تمغاجات گرمائی اولمپکس 1920ء

  Host nation (Belgium)

درجہملکطلائیچاندیکانسیکل
1 ریاستہائے متحدہ (USA) || 41 || 27 || 27 || 95
2 سویڈن (SWE) || 19 || 20 || 25 || 64[1]
3 برطانیہ عظمی (GBR) || 15 || 15 || 13 || 43
4 فن لینڈ (FIN) || 15 || 10 || 9 || 34
5 بیلجیم (BEL) || 14 || 11 || 11 || 36
6 ناروے (NOR) || 13 || 9 || 9 || 31
7 اطالیہ (ITA) || 13 || 5 || 5 || 23
8 فرانس (FRA) || 9 || 19 || 13 || 41
9 نیدرلینڈز (NED) || 4 || 2 || 5 || 11
10 ڈنمارک (DEN) || 3 || 9 || 1 || 13
11 جنوبی افریقا (RSA) || 3 || 4 || 3 || 10
12 کینیڈا (CAN) || 3 || 3 || 3 || 9
13 سوئٹزرلینڈ (SUI) || 2 || 2 || 7 || 11
14 استونیا (EST) || 1 || 2 || 0 || 3
15 برازیل (BRA) || 1 || 1 || 1 || 3
16 آسٹریلیا (AUS) || 0 || 2 || 1 || 3
17 جاپان (JPN) || 0 || 2 || 0 || 2
 ہسپانیہ (ESP) || 0 || 2 || 0 || 2
19 یونان (GRE) || 0 || 1 || 0 || 1
 لکسمبرگ (LUX) || 0 || 1 || 0 || 1
21 چیکو سلوواکیہ (TCH) || 0 || 0 || 2 || 2
22 نیوزی لینڈ (NZL) || 0 || 0 || 1 || 1
کل (22 NOCs)156147136439

مزید دیکھیے

حوالہ جات