北里約格朗德州市鎮列表

維基媒體列表條目
(重定向自北大河州市镇列表

北里奥格兰德州市鎮列表列出位於巴西北部北里奥格兰德州當前下轄的所有市鎮巴西地理統計局於2020年估計,該州人口3,534,165人,在巴西各州及聯邦區名列第16;面積 52,809.602平方公里(20,389.901平方英里),占巴西國土的0.621%,在巴西各州及聯邦區排名第22位[1][2]。位於此州的著名城市有納塔爾莫索羅聖貢薩洛杜阿馬蘭特等等。

A picture of the east end of Brazil.
北里奥格兰德州的市鎮地圖。

北里奥格兰德從16世紀開始為葡萄牙王室的土地[3],1535年葡萄牙國王若昂三世將這塊土地贈給航海家若昂·德·巴羅斯[4]同時,此處也有法國人在此販運巴西木材,直到1598年被葡萄牙驅逐[4]。1629年,荷蘭人開始對時為世上最大產糖區的巴西伯南布哥感興趣[5][6],隔年便爆發戰爭英语Dutch–Portuguese War,成功佔領奧林達等地[6];1634年荷蘭佔領了北里奥格兰德,並併入荷屬巴西英语Dutch Brazil的一部分,直至1654年才被葡萄牙軍隊擊敗而結束統治[7]。1701年,北里奥格兰德州成為伯南布哥領地英语Captaincy of Pernambuco的一部分,1822年巴西帝國建立後成為一個獨立的省,1889年共和國成立後又改稱為州,直至今日[4]

北里約格朗德州市鎮下轄4個中區中波蒂瓜爾西波蒂瓜爾東波蒂瓜爾鄉村波蒂瓜爾)、23個小區及167個市鎮,市鎮數量在26個州中排名第13。其中纳塔尔是北里奥格兰德州首府及居民最多的城市,人口接近90萬人,亦是該州人口密度最高的市鎮;維索薩是人口數最少的市鎮,人口密度最低的則是佩德羅阿韋利努。面積最大的是莫索羅,最小的則是熱奧爾吉努·阿韋利努參議員鎮[8][1][2]

市鎮列表

本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼、所屬行政區劃、人口、面積、密度等資料。

  表首府,即納塔爾
  表各數據最大值。
  表各數據最小值。
市鎮代碼[9]市鎮名稱原文名稱中區[10]小區[10]人口[1]面積[2](km²)人口密度

(人/km²)

地圖座標[11]
2400109阿卡里Acari東塞里多11,121608.46618.277 6°26′8″S 36°38′20″W / 6.43556°S 36.63889°W / -6.43556; -36.63889
2400208阿蘇AçuAssu西阿蘇谷58,3841,303.44244.792 5°34′36″S 36°54′31″W / 5.57667°S 36.90861°W / -5.57667; -36.90861
2400307阿方索贝泽拉Afonso Bezerra安日庫斯11,029576.17919.142 5°29′54″S 36°30′20″W / 5.49833°S 36.50556°W / -5.49833; -36.50556
2400406新阿瓜多西Água Nova西聖米格爾的塞拉3,27250.68464.557 6°12′33″S 38°17′50″W / 6.20917°S 38.29722°W / -6.20917; -38.29722
2400505亚历山大Alexandria西保杜斯費魯斯13,553381.20535.553 6°24′45″S 38°0′57″W / 6.41250°S 38.01583°W / -6.41250; -38.01583
2400604阿尔米诺-阿方索Almino Afonso西烏馬里扎爾4,710128.03836.786 6°9′8″S 37°45′58″W / 6.15222°S 37.76611°W / -6.15222; -37.76611
2400703阿尔托多罗德里格斯Alto Do Rodrigues西阿蘇谷14,728191.33476.975 5°17′18″S 36°45′44″W / 5.28833°S 36.76222°W / -5.28833; -36.76222
2400802安日库斯Angicos安日庫斯11,705741.58215.784 5°39′56″S 36°36′4″W / 5.66556°S 36.60111°W / -5.66556; -36.60111
2400901安东尼奥马廷斯Antônio Martins西烏馬里扎爾7,154244.89729.212 6°12′46″S 37°54′20″W / 6.21278°S 37.90556°W / -6.21278; -37.90556
2401008阿波迪Apodi西阿波迪的沙帕達35,8741,602.47722.387 5°39′51″S 37°47′56″W / 5.66417°S 37.79889°W / -5.66417; -37.79889
2401107阿雷亚布兰卡Areia Branca西莫索羅27,967342.74981.596 4°57′22″S 37°8′13″W / 4.95611°S 37.13694°W / -4.95611; -37.13694
2401206阿雷斯ArêsArez南海岸14,417115.407124.923 6°11′40″S 35°9′37″W / 6.19444°S 35.16028°W / -6.19444; -35.16028
2401305奥古斯托塞韦罗Augusto Severo西西梅迪奧9,670896.95410.781 5°51′50″S 37°18′36″W / 5.86389°S 37.31000°W / -5.86389; -37.31000
2401404巴伊亚福尔莫萨Baía Formosa南海岸9,322247.48437.667 6°22′10″S 35°0′28″W / 6.36944°S 35.00778°W / -6.36944; -35.00778
2401453巴拉烏拉Baraúna西莫索羅28,747825.68134.816 5°4′48″S 37°37′0″W / 5.08000°S 37.61667°W / -5.08000; -37.61667
2401503巴賽隆納Barcelona鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾3,994152.62626.169 5°52′2″S 35°55′35″W / 5.86722°S 35.92639°W / -5.86722; -35.92639
2401602本托费尔南德斯Bento Fernandes鄉村佛得下城5,525301.06918.351 5°41′38″S 35°49′11″W / 5.69389°S 35.81972°W / -5.69389; -35.81972
2401651博多Bodó塞拉-達聖安娜2,197253.5198.666 5°59′18″S 36°24′47″W / 5.98833°S 36.41306°W / -5.98833; -36.41306
2401701邦熱蘇斯Bom Jesus鄉村鄉村波蒂瓜爾10,267122.03584.132 5°59′2″S 35°34′53″W / 5.98389°S 35.58139°W / -5.98389; -35.58139
2401800布雷日紐Brejinho鄉村鄉村波蒂瓜爾12,78761.559207.719 6°11′27″S 35°21′24″W / 6.19083°S 35.35667°W / -6.19083; -35.35667
2401859北凯萨拉Caiçara Do Norte馬考6,561225.63329.078 5°3′52″S 36°3′21″W / 5.06444°S 36.05583°W / -5.06444; -36.05583
2401909文托河畔凯萨拉Caiçara Do Rio Do Vento安日庫斯3,715261.19414.223 5°45′37″S 35°59′54″W / 5.76028°S 35.99833°W / -5.76028; -35.99833
2402006凯科Caicó西塞里多68,3431,228.58455.627 6°27′30″S 37°5′52″W / 6.45833°S 37.09778°W / -6.45833; -37.09778
2402105坎普雷东杜Campo Redondo鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾11,291213.72752.829 6°14′29″S 36°10′57″W / 6.24139°S 36.18250°W / -6.24139; -36.18250
2402204坎瓜雷塔马Canguaretama南海岸34,548245.485140.734 6°22′48″S 35°7′44″W / 6.38000°S 35.12889°W / -6.38000; -35.12889
2402303卡拉烏巴斯Caraúbas西阿波迪的沙帕達20,5411,095.80318.745 5°47′33″S 37°33′24″W / 5.79250°S 37.55667°W / -5.79250; -37.55667
2402402卡纳乌巴杜什丹塔什Carnaúba Dos Dantas東塞里多8,239246.30833.450 6°33′20″S 36°35′42″W / 6.55556°S 36.59500°W / -6.55556; -36.59500
2402501卡瑙拜什Carnaubais西阿蘇谷10,867517.73720.989 5°20′24″S 36°50′24″W / 5.34000°S 36.84000°W / -5.34000; -36.84000
2402600塞阿拉-米里姆Ceará-Mirim馬卡伊巴73,886724.838101.935 5°38′4″S 35°25′2″W / 5.63444°S 35.41722°W / -5.63444; -35.41722
2402709塞鲁科拉Cerro Corá塞拉-達聖安娜11,181393.57328.409 6°2′44″S 36°20′45″W / 6.04556°S 36.34583°W / -6.04556; -36.34583
2402808埃泽基耶尔上校镇Coronel Ezequiel鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾5,504185.74829.632 6°22′57″S 36°12′53″W / 6.38250°S 36.21472°W / -6.38250; -36.21472
2402907若昂佩索阿上校镇Coronel João Pessoa西聖米格爾的塞拉4,915117.13941.959 6°15′35″S 38°26′37″W / 6.25972°S 38.44361°W / -6.25972; -38.44361
2403004克鲁泽塔Cruzeta東塞里多7,983295.83026.985 6°24′42″S 36°47′23″W / 6.41167°S 36.78972°W / -6.41167; -36.78972
2403103新库赖斯Currais Novos東塞里多44,905864.34951.952 6°24′42″S 36°47′23″W / 6.41167°S 36.78972°W / -6.41167; -36.78972
2403202塞韦里亚努博士镇Doutor Severiano西聖米格爾的塞拉7,072113.73762.179 6°5′40″S 38°22′29″W / 6.09444°S 38.37472°W / -6.09444; -38.37472
2403251帕納米林Parnamirim納塔爾267,036124.0062,153.412 5°54′56″S 35°15′46″W / 5.91556°S 35.26278°W / -5.91556; -35.26278
2403301恩坎图Encanto西聖米格爾的塞拉5,668125.74945.074 6°6′38″S 38°18′19″W / 6.11056°S 38.30528°W / -6.11056; -38.30528
2403400赤道镇Equador東塞里多6,054264.98522.847 6°56′42″S 36°43′6″W / 6.94500°S 36.71833°W / -6.94500; -36.71833
2403509圣埃斯皮里图Espírito Santo南海岸10,484135.83877.180 6°19′56″S 35°18′34″W / 6.33222°S 35.30944°W / -6.33222; -35.30944
2403608埃斯特雷穆斯Extremoz納塔爾28,936140.639205.747 5°42′20″S 35°18′26″W / 5.70556°S 35.30722°W / -5.70556; -35.30722
2403707菲利佩格拉Felipe Guerra西阿波迪的沙帕達5,997268.59122.328 5°36′9″S 37°41′19″W / 5.60250°S 37.68861°W / -5.60250; -37.68861
2403756費南多-佩德羅薩Fernando Pedroza安日庫斯3,067322.6289.506 5°41′50″S 36°31′52″W / 5.69722°S 36.53111°W / -5.69722; -36.53111
2403806弗洛拉尼亚Florânia塞拉-達聖安娜9,786504.79719.386 6°7′38″S 36°49′5″W / 6.12722°S 36.81806°W / -6.12722; -36.81806
2403905弗蘭西斯科丹塔斯Francisco Dantas西保杜斯費魯斯2,813181.55815.494 6°4′42″S 38°7′10″W / 6.07833°S 38.11944°W / -6.07833; -38.11944
2404002弗鲁图奥苏-戈麦斯Frutuoso Gomes西烏馬里扎爾4,04163.27963.860 6°9′30″S 37°53′23″W / 6.15833°S 37.88972°W / -6.15833; -37.88972
2404101加利纽斯Galinhos馬考2,845340.7698.349 5°5′26″S 36°16′31″W / 5.09056°S 36.27528°W / -5.09056; -36.27528
2404200戈亚尼尼亚Goianinha南海岸26,669192.279138.699 6°15′53″S 35°12′35″W / 6.26472°S 35.20972°W / -6.26472; -35.20972
2404309迪什-塞普特·罗萨杜州长市Governador Dix-Sept Rosado西阿波迪的沙帕達13,0761,129.55011.576 5°27′32″S 37°31′15″W / 5.45889°S 37.52083°W / -5.45889; -37.52083
2404408格罗苏斯Grossos西莫索羅10,463124.53884.015 4°58′47″S 37°9′17″W / 4.97972°S 37.15472°W / -4.97972; -37.15472
2404507瓜马雷Guamaré馬考15,963258.30761.799 5°6′27″S 36°19′13″W / 5.10750°S 36.32028°W / -5.10750; -36.32028
2404606耶穆马里纽Ielmo Marinho鄉村鄉村波蒂瓜爾13,901312.02844.550 5°49′27″S 35°33′10″W / 5.82417°S 35.55278°W / -5.82417; -35.55278
2404705伊潘瓜苏Ipanguaçu西阿蘇谷15,626374.24541.753 5°29′54″S 36°51′18″W / 5.49833°S 36.85500°W / -5.49833; -36.85500
2404804伊普埃拉Ipueira西塞里多2,253127.34817.692 6°48′51″S 37°11′56″W / 6.81417°S 37.19889°W / -6.81417; -37.19889
2404853伊塔雅Itajá西阿蘇谷7,595203.62437.299 5°38′39″S 36°52′17″W / 5.64417°S 36.87139°W / -5.64417; -36.87139
2404903伊塔乌Itaú西保杜斯費魯斯5,897133.03144.328 5°50′23″S 37°59′24″W / 5.83972°S 37.99000°W / -5.83972; -37.99000
2405009雅萨南Jaçanã鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾9,23854.561169.315 6°25′33″S 36°12′18″W / 6.42583°S 36.20500°W / -6.42583; -36.20500
2405108然達伊拉Jandaíra鄉村佛得下城6,893442.75415.568 5°21′23″S 36°7′41″W / 5.35639°S 36.12806°W / -5.35639; -36.12806
2405207然杜伊斯Janduís西西梅迪奧5,248304.90117.212 6°00′56″S 37°24′32″W / 6.01556°S 37.40889°W / -6.01556; -37.40889
2405306雅努阿里乌西科Januário Cicco鄉村鄉村波蒂瓜爾10,275170.73760.180 6°9′30″S 35°36′2″W / 6.15833°S 35.60056°W / -6.15833; -35.60056
2405405雅皮Japi鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾4,995188.99026.430 6°27′54″S 35°56′48″W / 6.46500°S 35.94667°W / -6.46500; -35.94667
2405504雅尔丁-迪安吉科斯Jardim De Angicos安日庫斯2,606254.02210.259 5°39′13″S 35°58′8″W / 5.65361°S 35.96889°W / -5.65361; -35.96889
2405603雅尔丁-迪皮拉尼亚斯Jardim De Piranhas西塞里多14,942330.53045.206 6°22′43″S 37°21′7″W / 6.37861°S 37.35194°W / -6.37861; -37.35194
2405702雅尔丁-杜塞里杜Jardim Do Seridó東塞里多12,396367.64533.717 6°35′4″S 36°46′28″W / 6.58444°S 36.77444°W / -6.58444; -36.77444
2405801若昂卡馬拉João Câmara鄉村佛得下城35,160714.96149.178 5°32′15″S 35°49′11″W / 5.53750°S 35.81972°W / -5.53750; -35.81972
2405900若昂迪亚斯João Dias西烏馬里扎爾2,65488.17330.100 6°16′28″S 37°47′46″W / 6.27444°S 37.79611°W / -6.27444; -37.79611
2406007若泽-达佩尼亚José Da Penha西保杜斯費魯斯5,946117.63550.546 6°19′0″S 38°16′53″W / 6.31667°S 38.28139°W / -6.31667; -38.28139
2406106茹库鲁图Jucurutu西阿蘇谷18,315933.73019.615 6°2′2″S 37°1′13″W / 6.03389°S 37.02028°W / -6.03389; -37.02028
2406155容迪亞Jundiá鄉村鄉村波蒂瓜爾3,92244.64187.856 6°16′19″S 35°19′37″W / 6.27194°S 35.32694°W / -6.27194; -35.32694
2406205拉戈阿-丹塔Lagoa Danta鄉村鄉村波蒂瓜爾6,811105.65264.466 6°26′28″S 35°35′54″W / 6.44111°S 35.59833°W / -6.44111; -35.59833
2406304拉戈阿-迪佩德拉斯Lagoa De Pedras鄉村鄉村波蒂瓜爾7,584117.97164.287 6°8′57″S 35°26′16″W / 6.14917°S 35.43778°W / -6.14917; -35.43778
2406403拉戈阿-迪韦柳斯Lagoa De Velhos鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾2,732111.60724.479 6°0′14″S 35°52′18″W / 6.00389°S 35.87167°W / -6.00389; -35.87167
2406502新拉戈阿Lagoa Nova塞拉-達聖安娜15,749176.30289.330 6°7′16″S 35°28′38″W / 6.12111°S 35.47722°W / -6.12111; -35.47722
2406601拉戈阿萨尔加达Lagoa Salgada鄉村鄉村波蒂瓜爾8,29779.128104.855 6°7′15″S 35°28′38″W / 6.12083°S 35.47722°W / -6.12083; -35.47722
2406700拉热斯Lajes安日庫斯11,344676.62516.766 5°42′0″S 36°14′41″W / 5.70000°S 36.24472°W / -5.70000; -36.24472
2406809拉日斯平塔达斯Lajes Pintadas鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾4,763130.21136.579 6°9′1″S 36°7′2″W / 6.15028°S 36.11722°W / -6.15028; -36.11722
2406908卢克雷西亚Lucrécia西烏馬里扎爾4,02530.931130.128 6°7′12″S 37°48′56″W / 6.12000°S 37.81556°W / -6.12000; -37.81556
2407005路易斯戈梅斯Luís Gomes西聖米格爾的塞拉10,146166.63860.886 6°24′50″S 38°23′19″W / 6.41389°S 38.38861°W / -6.41389; -38.38861
2407104马卡伊巴Macaíba馬卡伊巴81,821510.092160.404 5°51′30″S 35°21′14″W / 5.85833°S 35.35389°W / -5.85833; -35.35389
2407203馬考Macau馬考32,039775.30241.325 5°6′54″S 36°38′4″W / 5.11500°S 36.63444°W / -5.11500; -36.63444
2407252马若尔萨利斯Major Sales西聖米格爾的塞拉4,06231.971127.053 6°24′22″S 38°19′26″W / 6.40611°S 38.32389°W / -6.40611; -38.32389
2407302马塞利努维埃拉Marcelino Vieira西保杜斯費魯斯8,336345.71124.113 6°17′39″S 38°10′2″W / 6.29417°S 38.16722°W / -6.29417; -38.16722
2407401马丁斯Martins西烏馬里扎爾8,758169.46451.681 6°5′16″S 37°54′40″W / 6.08778°S 37.91111°W / -6.08778; -37.91111
2407500马沙兰瓜皮Maxaranguape東北海岸12,544132.12994.938 5°31′2″S 35°15′23″W / 5.51722°S 35.25639°W / -5.51722; -35.25639
2407609梅西亚斯塔尔吉努Messias Targino西西梅迪奧4,634135.09134.303 6°4′44″S 37°30′15″W / 6.07889°S 37.50417°W / -6.07889; -37.50417
2407708蒙塔尼亚斯Montanhas南海岸11,20882.214136.327 6°29′9″S 35°17′15″W / 6.48583°S 35.28750°W / -6.48583; -35.28750
2407807蒙特阿莱格雷Monte Alegre鄉村鄉村波蒂瓜爾22,576211.259106.864 6°4′4″S 35°19′56″W / 6.06778°S 35.33222°W / -6.06778; -35.33222
2407906蒙蒂达斯加梅莱拉斯Monte Das Gameleiras鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾2,08471.94628.966 6°26′29″S 35°46′57″W / 6.44139°S 35.78250°W / -6.44139; -35.78250
2408003莫索罗Mossoró西莫索羅300,6182,099.334143.197 5°11′15″S 37°20′39″W / 5.18750°S 37.34417°W / -5.18750; -37.34417
2408102纳塔尔Natal納塔爾890,480167.4015,319.443 5°47′42″S 35°12′34″W / 5.79500°S 35.20944°W / -5.79500; -35.20944
2408201尼西亚弗洛雷斯塔Nísia Floresta馬卡伊巴27,938307.71990.791 6°5′28″S 35°12′31″W / 6.09111°S 35.20861°W / -6.09111; -35.20861
2408300新克鲁斯Nova Cruz鄉村鄉村波蒂瓜爾37,450277.658134.878 6°28′41″S 35°26′2″W / 6.47806°S 35.43389°W / -6.47806; -35.43389
2408409奥柳达瓜-杜博尔吉斯Olho Dágua Do Borges西烏馬里扎爾4,244141.17030.063 5°57′23″S 37°42′20″W / 5.95639°S 37.70556°W / -5.95639; -37.70556
2408508歐魯布蘭庫Ouro Branco東塞里多4,813253.21019.008 6°42′4″S 36°56′44″W / 6.70111°S 36.94556°W / -6.70111; -36.94556
2408607帕拉纳Paraná西保杜斯費魯斯4,27681.39052.537 6°29′11″S 38°18′47″W / 6.48639°S 38.31306°W / -6.48639; -38.31306
2408706帕拉乌Paraú西西梅迪奧3,750383.2149.786 5°46′28″S 37°6′5″W / 5.77444°S 37.10139°W / -5.77444; -37.10139
2408805帕拉齐纽Parazinho鄉村佛得下城5,272231.00722.822 5°13′23″S 35°50′18″W / 5.22306°S 35.83833°W / -5.22306; -35.83833
2408904帕雷利亚斯Parelhas西塞里多21,545513.50741.957 6°41′16″S 36°39′27″W / 6.68778°S 36.65750°W / -6.68778; -36.65750
2408953里奥杜福古Rio Do Fogo東北海岸10,905151.09772.172 5°54′56″S 35°15′46″W / 5.91556°S 35.26278°W / -5.91556; -35.26278
2409100帕萨和菲卡Passa E Fica鄉村鄉村波蒂瓜爾13,47442.137319.766 6°26′8″S 35°38′36″W / 6.43556°S 35.64333°W / -6.43556; -35.64333
2409209帕薩任Passagem鄉村鄉村波蒂瓜爾3,10241.21575.264 6°16′44″S 35°22′39″W / 6.27889°S 35.37750°W / -6.27889; -35.37750
2409308帕圖Patu西烏馬里扎爾12,809319.13540.137 6°6′36″S 37°18′12″W / 6.11000°S 37.30333°W / -6.11000; -37.30333
2409332圣玛丽亚Santa Maria鄉村鄉村波蒂瓜爾5,621219.57025.600 5°50′23″S 35°41′43″W / 5.83972°S 35.69528°W / -5.83972; -35.69528
2409407保杜斯费鲁斯Pau Dos Ferros西保杜斯費魯斯30,600259.959117.711 6°6′33″S 38°12′16″W / 6.10917°S 38.20444°W / -6.10917; -38.20444
2409506大佩德拉Pedra Grande東北海岸3,199221.16714.464 5°9′1″S 35°52′44″W / 5.15028°S 35.87889°W / -5.15028; -35.87889
2409605佩德拉普雷塔Pedra Preta安日庫斯2,438294.9858.265 5°34′57″S 36°6′17″W / 5.58250°S 36.10472°W / -5.58250; -36.10472
2409704佩德罗阿韦利努Pedro Avelino安日庫斯6,653952.7556.983 5°31′18″S 36°23′17″W / 5.52167°S 36.38806°W / -5.52167; -36.38806
2409803佩德罗韦柳Pedro Velho南海岸14,844192.70877.028 6°26′21″S 35°13′17″W / 6.43917°S 35.22139°W / -6.43917; -35.22139
2409902蓬登西亚斯Pendências西阿蘇谷15,272419.13736.437 5°15′36″S 36°43′20″W / 5.26000°S 36.72222°W / -5.26000; -36.72222
2410009皮龍伊斯Pilões西保杜斯費魯斯3,86982.69046.789 6°16′7″S 38°2′36″W / 6.26861°S 38.04333°W / -6.26861; -38.04333
2410108波苏布兰库Poço Branco鄉村佛得下城15,531230.40167.409 5°37′22″S 35°39′46″W / 5.62278°S 35.66278°W / -5.62278; -35.66278
2410207波尔塔莱格里Portalegre西保杜斯費魯斯7,906110.05471.837 6°1′26″S 37°59′16″W / 6.02389°S 37.98778°W / -6.02389; -37.98778
2410256曼吉港Porto Do Mangue西阿蘇谷6,522361.23718.055 5°4′4″S 36°46′54″W / 5.06778°S 36.78167°W / -5.06778; -36.78167
2410306塞拉凱亞達Serra Caiada鄉村鄉村波蒂瓜爾10,522217.53948.368 6°6′21″S 35°42′46″W / 6.10583°S 35.71278°W / -6.10583; -35.71278
2410405普雷扎Pureza東北海岸9,724504.29419.282 5°28′1″S 35°33′22″W / 5.46694°S 35.55611°W / -5.46694; -35.55611
2410504拉斐尔费尔南德斯Rafael Fernandes西保杜斯費魯斯5,12878.23165.549 6°11′41″S 38°13′33″W / 6.19472°S 38.22583°W / -6.19472; -38.22583
2410603拉斐尔戈代鲁Rafael Godeiro西烏馬里扎爾3,208100.07332.057 6°4′32″S 37°43′0″W / 6.07556°S 37.71667°W / -6.07556; -37.71667
2410702里亚舒-达克鲁斯Riacho Da Cruz西保杜斯費魯斯3,614127.22328.407 5°56′11″S 37°56′47″W / 5.93639°S 37.94639°W / -5.93639; -37.94639
2410801里亞舒迪聖安娜Riacho De Santana西聖米格爾的塞拉4,199128.10632.778 6°15′48″S 38°18′56″W / 6.26333°S 38.31556°W / -6.26333; -38.31556
2410900里亚舒埃卢Riachuelo鄉村鄉村波蒂瓜爾8,220262.88731.268 5°48′54″S 35°49′30″W / 5.81500°S 35.82500°W / -5.81500; -35.82500
2411007鲁道夫-费尔南德斯Rodolfo Fernandes西保杜斯費魯斯4,462154.84028.817 5°47′17″S 38°3′36″W / 5.78806°S 38.06000°W / -5.78806; -38.06000
2411056蒂鲍Tibau西莫索羅4,140169.36524.444 4°50′14″S 37°15′9″W / 4.83722°S 37.25250°W / -4.83722; -37.25250
2411106魯伊巴爾博薩Ruy Barbosa鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾3,592125.80928.551 5°52′53″S 35°56′5″W / 5.88139°S 35.93472°W / -5.88139; -35.93472
2411205聖克魯斯Santa Cruz鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾39,988624.35664.047 6°13′46″S 36°1′22″W / 6.22944°S 36.02278°W / -6.22944; -36.02278
2411403圣安娜-杜马图斯Santana Do Matos塞拉-達聖安娜11,9561,425.3648.388 5°57′27″S 36°39′20″W / 5.95750°S 36.65556°W / -5.95750; -36.65556
2411429圣安娜-杜塞里多Santana Do Seridó東塞里多2,689188.40314.273 6°46′14″S 36°44′0″W / 6.77056°S 36.73333°W / -6.77056; -36.73333
2411502圣安东尼奥Santo Antônio鄉村鄉村波蒂瓜爾24,280301.08280.642 6°18′38″S 35°28′44″W / 6.31056°S 35.47889°W / -6.31056; -35.47889
2411601北圣本图São Bento Do Norte馬考2,717288.7619.409 5°3′59″S 36°2′17″W / 5.06639°S 36.03806°W / -5.06639; -36.03806
2411700圣本图-杜特赖里São Bento Do Trairí鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾4,495190.81823.556 6°20′30″S 36°5′14″W / 6.34167°S 36.08722°W / -6.34167; -36.08722
2411809圣费尔南多São Fernando西塞里多3,595404.4278.889 6°22′35″S 37°11′4″W / 6.37639°S 37.18444°W / -6.37639; -37.18444
2411908西圣弗朗西斯科São Francisco Do Oeste西保杜斯費魯斯4,25575.58856.292 5°58′30″S 38°9′6″W / 5.97500°S 38.15167°W / -5.97500; -38.15167
2412005聖貢薩洛杜阿馬蘭特São Gonçalo Do Amarante馬卡伊巴103,672249.800415.020 5°47′36″S 35°19′46″W / 5.79333°S 35.32944°W / -5.79333; -35.32944
2412104圣若昂-杜萨布吉São João Do Sabugi西塞里多6,207277.01122.407 6°43′6″S 37°12′2″W / 6.71833°S 37.20056°W / -6.71833; -37.20056
2412203圣若泽-迪米皮布São José De Mipibu馬卡伊巴44,236289.987152.545 6°4′29″S 35°14′16″W / 6.07472°S 35.23778°W / -6.07472; -35.23778
2412302圣若泽-杜坎佩斯特里São José Do Campestre鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾12,879341.11537.756 5°47′36″S 35°42′50″W / 5.79333°S 35.71389°W / -5.79333; -35.71389
2412401圣若泽-杜塞里多São José Do Seridó東塞里多4,665174.50526.733 6°26′57″S 36°52′40″W / 6.44917°S 36.87778°W / -6.44917; -36.87778
2412500圣米格尔São Miguel西聖米格爾的塞拉23,655166.233142.300 6°12′43″S 38°29′49″W / 6.21194°S 38.49694°W / -6.21194; -38.49694
2412559圣米格尔-杜戈斯托苏São Miguel Do Gostoso東北海岸10,362431.44424.017 5°7′29″S 35°38′21″W / 5.12472°S 35.63917°W / -5.12472; -35.63917
2412609圣保罗-杜波滕吉São Paulo Do Potengi鄉村鄉村波蒂瓜爾17,720240.42573.703 5°53′42″S 35°45′46″W / 5.89500°S 35.76278°W / -5.89500; -35.76278
2412708圣佩德罗São Pedro鄉村鄉村波蒂瓜爾5,930195.23730.373 5°53′53″S 35°38′4″W / 5.89806°S 35.63444°W / -5.89806; -35.63444
2412807圣拉斐尔São Rafael西阿蘇谷8,192469.10117.463 5°47′58″S 36°55′14″W / 5.79944°S 36.92056°W / -5.79944; -36.92056
2412906聖多美São Tomé鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾11,053862.58512.814 5°58′21″S 36°4′31″W / 5.97250°S 36.07528°W / -5.97250; -36.07528
2413003圣维森特São Vicente聖安娜-達塞拉6,450197.81732.606 6°13′2″S 36°41′4″W / 6.21722°S 36.68444°W / -6.21722; -36.68444
2413102埃洛伊·迪索萨参议员镇Senador Elói De Souza鄉村鄉村波蒂瓜爾6,127152.37640.210 6°2′8″S 35°41′34″W / 6.03556°S 35.69278°W / -6.03556; -35.69278
2413201热奥尔吉努·阿韦利努参议员镇Senador Georgino Avelino南海岸4,48426.100171.801 6°9′46″S 35°7′21″W / 6.16278°S 35.12250°W / -6.16278; -35.12250
2413300塞拉迪圣本图Serra De São Bento鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾5,75196.62859.517 6°6′21″S 35°42′46″W / 6.10583°S 35.71278°W / -6.10583; -35.71278
2413359塞拉-杜梅尔Serra Do Mel西莫索羅12,083620.24119.481 5°10′12″S 37°1′46″W / 5.17000°S 37.02944°W / -5.17000; -37.02944
2413409北塞拉内格拉Serra Negra Do Norte西塞里多8,092562.39614.388 6°39′56″S 37°23′50″W / 6.66556°S 37.39722°W / -6.66556; -37.39722
2413508塞里尼亞Serrinha鄉村鄉村波蒂瓜爾6,178193.35131.952 6°16′34″S 35°29′56″W / 6.27611°S 35.49889°W / -6.27611; -35.49889
2413557塞里尼亚-杜斯平图斯Serrinha Dos Pintos西烏馬里扎爾4,816122.37539.354 6°6′36″S 37°57′23″W / 6.11000°S 37.95639°W / -6.11000; -37.95639
2413607塞韦里亚努梅卢Severiano Melo西保杜斯費魯斯2,088157.85013.228 5°46′38″S 37°57′28″W / 5.77722°S 37.95778°W / -5.77722; -37.95778
2413706新西蒂奧Sítio Novo鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾5,561213.45626.052 6°6′14″S 35°54′40″W / 6.10389°S 35.91111°W / -6.10389; -35.91111
2413805大塔巴雷罗Taboleiro Grande西保杜斯費魯斯2,586124.09320.839 5°55′48″S 38°2′42″W / 5.93000°S 38.04500°W / -5.93000; -38.04500
2413904泰普Taipu東北海岸12,297352.81834.854 5°37′18″S 35°35′48″W / 5.62167°S 35.59667°W / -5.62167; -35.59667
2414001坦加拉Tangará鄉村博爾博雷馬波蒂瓜爾15,869339.48446.744 6°11′58″S 35°48′6″W / 6.19944°S 35.80167°W / -6.19944; -35.80167
2414100特嫩蒂阿纳尼亚斯Tenente Ananias西保杜斯費魯斯10,855223.67148.531 6°27′54″S 38°10′47″W / 6.46500°S 38.17972°W / -6.46500; -38.17972
2414159特嫩蒂-劳伦蒂努-克鲁斯Tenente Laurentino Cruz塞拉-達聖安娜6,01968.55687.797 6°8′53″S 36°43′9″W / 6.14806°S 36.71917°W / -6.14806; -36.71917
