瑞典人口

歷回瑞典人口普查
年份人口±%
1860 3,859,728—    
1870 4,168,525+8.0%
1880 4,565,668+9.5%
1890 4,784,981+4.8%
1900 5,136,441+7.3%
1910 5,522,403+7.5%
1920 5,904,489+6.9%
1930 6,142,191+4.0%
1940 6,371,432+3.7%
1950 7,041,829+10.5%
1960 7,497,967+6.5%
1970 8,081,229+7.8%
1980 8,317,937+2.9%
1990 8,590,630+3.3%
2000 8,882,792+3.4%
2011 9,482,855+6.8%
2022 10,893,567+14.9%
来源:SCB: folk- och bostadsräkningarna (FoB)

瑞典人口總數至2012年为9,514,406人。[1]北欧人口最多的国家。瑞典是世界上人口自然增长率最低、平均寿命最长和老龄化程度最高的国家之一。 全国90%的人口集中在南部和中部地区,斯德哥尔摩哥德堡马尔默是瑞典人口最密集的三大城市。

2004年8月,瑞典人口第一次超过900万。[2] 现该国约12%(110万)的人口出生地不在瑞典[3],16.7%(153万)的人口是移民或移民的后代[4],反映了北欧人口流动性高、早期劳工移民及后期的难民潮等现象。移民多数来自芬兰土耳其德国丹麦挪威波兰伊朗伊拉克和前南斯拉夫等国家。[3] 根据瑞典移民局的资料统计,目前北欧国家的移民还是佔了多数。据2005年资料统计,来自北欧国家移民有20,162人,来自亚洲为16,739人,来自非洲为5,625人,而来自拉丁美洲为2,655人。[3]

第二次世界大战时期,有大量波罗的海周边国家(如爱沙尼亚拉脫維亞立陶宛)的人民来到瑞典,不过其中大部分人在战后回到了自己的国家。

移民的增加也导致瑞典犯罪率的上升,1997年到2001年期间,大约有25%的案件和移民相关,尤其以北非西亚的移民居多。[5]

2017年1月20日,瑞典全国注册人口突破1000万[6]

1900年以来

自1900年以来的人口状况 [7]

人口总量 (千人)出生人数死亡人数增加人口出生率 (每千人)死亡率 (每千人)自然增长 (每千人)
19005 117138 13986 14651 99327.016.810.2
19015 156139 37082 77256 59827.016.111.0
19025 187137 36479 72257 64226.515.411.1
19035 210133 89678 61055 28625.715.110.6
19045 241134 95280 15254 80025.715.310.5
19055 278135 40982 44352 96625.715.610.0
19065 316136 62076 36660 25425.714.411.3
19075 357136 79378 14958 64425.514.610.9
19085 404138 87480 56858 30625.714.910.8
19095 453139 50574 53864 96725.613.711.9
19105 499135 62577 21258 41324.714.010.6
19115 542132 97776 46256 51524.013.810.2
19125 583132 86879 24153 62723.814.29.6
19135 621130 20076 72453 47623.213.69.5
19145 659129 45878 31151 14722.913.89.0
19155 696122 99783 58739 41021.614.76.9
19165 735121 67977 77143 90821.213.67.7
19175 779120 85577 38543 47020.913.47.5
19185 807117 955104 59413 36120.318.02.3
19195 830115 19384 28930 90419.814.55.3
19205 876138 75378 12860 62523.613.310.3
19215 929127 72373 53654 18721.512.49.1
19225 971116 94676 34340 60319.612.86.8
19235 997113 43568 42445 01118.911.47.5
19246 021109 05572 00137 05418.112.06.2
19256 045106 29270 91835 37417.611.75.9
19266 064102 00771 34430 66316.811.85.1
19276 08197 99477 21920 77516.112.73.4
19286 09797 86873 26724 60116.112.04.0
19296 11392 86174 53818 32315.212.23.0
19306 13194 22071 79022 43015.411.73.7
19316 15291 07477 12113 95314.812.52.3
19326 17689 77971 45918 32014.511.63.0
19336 20185 02069 60715 41313.711.22.5
19346 22285 09269 92115 17113.711.22.4
19356 24285 90672 81313 09313.811.72.1
19366 25988 93874 83614 10214.212.02.3
19376 27690 37375 39214 98114.412.02.4
19386 29793 94672 69321 25314.911.53.4
19396 32697 38072 87624 50415.411.53.9
19406 35695 77872 74823 03015.111.43.6
19416 38999 72771 91027 81715.611.34.4
19426 432113 96163 74150 22017.79.97.8
19436 491125 39266 10559 28719.310.29.1
19446 560134 99172 28462 70720.611.09.6
19456 636135 37371 90163 47220.410.89.6
19466 719132 59770 63561 96219.710.59.2
19476 803128 77973 57955 20018.910.88.1
19486 883126 68367 69358 99018.49.88.6
19496 956121 27269 53751 73517.410.07.4
19507 014115 41470 29645 11816.510.06.4
19517 073110 16869 79940 36915.69.95.7
19527 125110 19268 27041 92215.59.65.9
19537 171110 14469 55340 59115.49.75.7
19547 213105 09669 03036 06614.69.65.0
19557 262107 30568 63438 67114.89.55.3
19567 315107 96070 20537 75514.89.65.2
19577 364107 16873 13234 03614.69.94.6
19587 409105 50271 06534 43714.29.64.6
19597 446104 74370 88933 85414.19.54.5
19607 480102 21975 09327 12613.710.03.6
19617 520104 50173 55530 94613.99.84.1
19627 562107 28476 79130 49314.210.24.0
19637 604112 90376 46036 44314.810.14.8
19647 661122 66476 66146 00316.010.06.0
19657 734122 80678 19444 61215.910.15.8
19667 808123 35478 44044 91415.810.05.8
19677 868121 36079 78341 57715.410.15.3
19687 914113 08782 47630 61114.310.43.9
19697 968107 62283 35224 27013.510.53.0
19708 043110 15080 02630 12413.79.93.7
19718 098114 48482 71731 76714.110.23.9
19728 122112 27384 05128 22213.810.33.5
19738 137109 66385 64024 02313.510.53.0
19748 161109 87486 31623 55813.510.62.9
19758 193103 63288 20815 42412.610.81.9
19768 22298 34590 6777 66812.011.00.9
19778 25296 05788 2027 85511.610.71.0
19788 27693 24889 6813 56711.310.80.4
19798 29496 25591 0745 18111.611.00.6
19808 31097 06491 8005 26411.711.00.6
19818 32094 06592 0342 03111.311.10.2
19828 32592 74890 6712 07711.110.90.2
19838 32991 78090 79198911.010.90.1
19848 33793 88990 4833 40611.310.90.4
19858 35098 46394 0324 43111.811.30.5
19868 370101 95093 2958 65512.211.11.0
19878 398104 69993 30711 39212.511.11.4
19888 437112 08096 74315 33713.311.51.8
19898 493116 02392 11023 91313.710.82.8
19908 559123 93895 16128 77714.511.13.4
19918 617123 73795 20228 53514.411.03.3
19928 668122 84894 71028 13814.210.93.2
19938 719117 99897 00820 99013.511.12.4
19948 781112 25791 84420 41312.810.52.3
19958 831103 32696 9106 41611.711.00.7
19968 84395 29794 1331 16410.810.60.1
19978 84689 17192 674-3 50310.110.5-0.4
19988 85188 38492 891-4 50710.010.5-0.5
19998 85888 17394 726-6 55310.010.7-0.7
20008 87290 44193 285-2 84410.210.5-0.3
20018 89691 46693 752-2 28610.310.5-0.3
20028 92595 81595 00980610.710.60.1
20038 95899 15792 9616 19611.110.40.7
20048 994100 92890 53210 39611.210.11.2
20059 030101 34691 7109 63611.210.21.1
20069 081105 91391 17714 73611.710.01.6
20079 148107 42191 72915 69211.710.01.7
20089 220109 30191 44917 85211.99.91.9
20099 299111 80190 08021 72112.09.72.3
20109 378115 64190 48725 15412.39.62.7
20119 449111 70089 93821 83211.89.52.3
20129 519113 17791 93821 23911.99.72.2
20139 644113 59390 40223 19111.89.42.4
20149 747114 90788 97625 93111.99.22.7

数据

瑞典概况[8]年龄结构

  • 0-14岁: 15.4%
  • 15-64 岁: 64.8%
  • 65 岁及以上: 19.7%
人口金字塔 (2011年普查)
男性年齡女性
276 
100+
1,494 
3,446 
95-99
12,036 
21,899 
90-94
50,859 
59,320 
85-89
103,997 
100,792 
80-84
144,099 
138,935 
75-79
167,620 
193,710 
70-74
207,722 
287,651 
65-69
290,812 
297,392 
60-64
300,029 
288,780 
55-59
285,657 
295,296 
50-54
289,206 
337,234 
45-49
325,177 
327,593 
40-44
318,120 
318,113 
35-39
307,835 
299,040 
30-34
286,071 
305,922 
25-29
289,214 
332,889 
20-24
317,973 
304,768 
15-19
287,608 
249,905 
10-14
236,059 
272,248 
5-9
258,689 
291,625 
0-4
275,744 

年龄中位数

  • 男性: 40.8岁
  • 女性: 43.1岁
  • 总人口: 42岁

增长率: 0.163%

出生率:10.24/1,000人

死亡率: 7.93 /1,000人

净迁移率: 1.65/1,000人

性别比例

  • 出生: 1.06 男性/女性
  • 15 岁以下: 1.06 男性/女性
  • 15-64 岁: 1.02 男性/女性
  • 65 岁及以上: 0.8 男性/女性
  • 总人口: 0.98 男性/女性

婴儿死亡率

  • 男婴: 2.9/1,000
  • 女婴: 2.57/1,000
  • 总死亡率: 2.74/1,000

预期寿命

  • 男性: 78.78 岁
  • 女性: 83.51 岁
  • 总人口: 81.07 岁

生育率: 1.67个子女/妇女

HIV/ADIS成人感染率:0.1%

HIV/ADIS病人:8,100

HIV/ADIS死亡病例:>100


宗教路德教派: 87% 、其他: 13%

识字率

  • 15岁以上能读写
  • 总人口: 99%
  • 男性: 99%
  • 女性: 99%

参考文献