2011 FIVB Volleyball World Grand Prix

The 2011 FIVB World Grand Prix was a women's volleyball tournament played by 16 countries from 5 to 28 August 2011. The finals were held at the Macau East Asian Games Dome in Macau, China. The United States won the tournament defeating 3–0 to Brazil in the gold medal match and Destinee Hooker won the MVP award.[1][2]

2011 FIVB World Grand Prix
Tournament details
Host nation Macau (Final)
Dates5–28 August
Teams16
Venue(s)1 (in 1 host city)
Champions United States (4th title)
Runners-up Brazil
Third place Serbia
Fourth place Russia
Tournament awards
MVP Destinee Hooker (USA)
Official website
tournament website

Competing nations

The following national teams qualified:

EuropeAmericasAsia

 Poland
 Serbia
 Italy
 Germany
 Russia

 Brazil
 Peru
 United States
 Cuba
 Argentina
 Dominican Republic

 China
 Japan
 South Korea
 Kazakhstan
 Thailand

Squads

Pool standing procedure

Serbia at 2011 FIVB Volleyball World Grand Prix won the Bronze medal

1. Match points
2. Numbers of matches won
3. Sets ratio
4. Points ratio

Match won 3–0 or 3–1: 3 match points for the winner, 0 match points for the loser
Match won 3–2: 2 match points for the winner, 1 match point for the loser

Calendar

Week 1
5–7 August 2011
Group A:
Bydgoszcz, Poland
Group B:
Nakhon Pathom, Thailand
Group C:
Busan, South Korea
Group D:
Luohe, China

 Poland
 Italy
 Dominican Republic
 Argentina

 Thailand
 Cuba
 Peru
 Russia

 South Korea
 Brazil
 Japan
 Germany

 China
 United States
 Serbia
 Kazakhstan

Week 2
12–14 August 2011
Group E:
Zielona Góra, Poland
Group F:
Almaty, Kazakhstan
Group G:
Quanzhou, China
Group H:
Komaki, Japan

 Poland
 Cuba
 South Korea
 Argentina

 Kazakhstan
 Italy
 Brazil
 Thailand

 China
 Russia
 Germany
 Peru

 Japan
 United States
 Serbia
 Dominican Republic

Week 3
19–21 August 2011
Group I:
Hong Kong
Group J:
Hong Kong[3]
Group K:
Bangkok, Thailand
Group L:
Tokyo, Japan

 China
 Poland
 Dominican Republic
 Kazakhstan

 United States
 Italy
 Germany
 Peru

 Thailand
 Cuba
 Brazil
 Argentina

 Japan
 Russia
 Serbia
 South Korea

Week 4

Final Round
24–28 August 2011

Macau

Preliminary round

Ranking

The host China and top seven teams in the preliminary round advanced to the final round.

PosTeamPldWLPtsSPWSPLSPRSWSLSRQualification
1  Brazil990277225141.40527213.500Final round
2  United States981237085591.2672555.000
3  Russia972217516261.2002392.556
4  Serbia963207627001.08923112.091
5  Italy972198047181.12022131.692
6  Japan963186646451.02918111.636
7  China963177026691.04919121.583Hosts for the Final round
8  Thailand954156956931.00317151.133Final round
9  South Korea954137087320.96715170.882
10  Poland945137337271.00816161.000
11  Cuba92797488140.91915210.714
12  Dominican Republic93687678290.92513230.565
13  Germany92776707290.91910220.455
14  Argentina92746227520.8277250.280
15  Kazakhstan90926137570.8105270.185
16  Peru90904826960.6931270.037
Source: [citation needed]

First round

Pool A

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
5 AugPoland  3–0  Argentina25–2025–1725–22  75–59P2 P3
5 AugItaly  3–1  Dominican Republic25–1822–2525–1825–17 97–78P2 P3
6 AugPoland  2–3  Dominican Republic25–2117–2524–2625–2316–18107–113P2 P3
6 AugItaly  3–1  Argentina25–1723–2525–2025–18 98–80P2 P3
7 AugPoland  1–3  Italy12–2525–2124–2614–25 75–97P2 P3
7 AugDominican Republic  2–3  Argentina25–2022–2519–2525–2311–15102–108P2 P3

Pool B

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
5 AugRussia  3–1  Cuba24–2625–1825–2325–20 99–87P2 P3
5 AugThailand  3–0  Peru25–2025–1325–16  75–49P2 P3
6 AugPeru  0–3  Russia12–259–2514–25  35–75P2 P3
6 AugCuba  2–3  Thailand25–2325–1726–2823–2510–15109–108P2 P3
7 AugPeru  0–3  Cuba24–2619–2522–25  65–76P2 P3
7 AugRussia  3–0  Thailand25–1825–1927–25  77–62P2 P3

Pool C

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
5 AugBrazil  3–0  Japan25–1825–1625–21  75–55P2 P3
5 AugSouth Korea  3–1  Germany25–1925–1920–2525–20 95–83P2 P3
6 AugSouth Korea  0–3  Japan20–2521–2522–25  63–75P2 P3
6 AugBrazil  3–1  Germany25–2123–2525–1525–23 98–84P2 P3
7 AugSouth Korea  0–3  Brazil17–2520–2522–25  59–75P2 P3
7 AugJapan  3–0  Germany25–2225–1325–19  75–54P2 P3

Pool D

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
5 AugSerbia  2–3  United States22–2519–2525–2325–2010–15101–108P2 P3
5 AugChina  3–0  Kazakhstan25–1825–2325–16  75–57P2 P3
6 AugKazakhstan  0–3  United States15–2521–2512–25  48–75P2 P3
6 AugChina  1–3  Serbia21–2525–2321–2518–25 85–98P2 P3
7 AugChina  0–3  United States20–2517–2516–25  53–75P2 P3
7 AugSerbia  3–0  Kazakhstan25–1925–1525–22  75–56P2 P3

Second round

Pool E

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
12 AugPoland  3–0  Argentina25–2025–2025–23  75–63P2 P3
12 AugCuba  2–3  South Korea25–1716–2517–2525–2312–1595–105P2 P3
13 AugPoland  0–3  South Korea21–2532–3423–25  76–84P2 P3
13 AugCuba  2–3  Argentina19–2525–1525–2018–2514–16101–101P2 P3
14 AugPoland  3–1  Cuba25–1525–2123–2525–20 98–81P2 P3
14 AugSouth Korea  3–0  Argentina25–2225–1625–21  75–59P2 P3

Pool F

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
12 AugKazakhstan  2–3  Italy25–2225–2218–2519–2512–1599–109P2 P3
12 AugThailand  0–3  Brazil16–2523–2516–25  55–75P2 P3
13 AugBrazil  3–0  Kazakhstan25–1425–1825–20  75–52P2 P3
13 AugItaly  3–2  Thailand24–2619–2525–2225–1515–12108–100P2 P3
14 AugKazakhstan  0–3  Thailand24–2623–2521–25  68–76P2 P3
14 AugItaly  1–3  Brazil23–2526–2418–2518–25 85–99P2 P3

Pool G

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
12 AugGermany  0–3  Russia18–2519–2521–25  58–75P2 P3
12 AugChina  3–0  Peru25–1625–2025–13  75–49P2 P3
13 AugPeru  0–3  Russia20–2517–2517–25  54–75P2 P3
13 AugChina  3–2  Germany14–2522–2525–2325–2118–16104–110P2 P3
14 AugPeru  0–3  Germany23–2515–2518–25  56–75P2 P3
14 AugChina  0–3  Russia22–2523–2520–25  65–75P2 P3

Pool H

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
12 AugUnited States  3–0  Dominican Republic25–2225–2225–10  75–54P2 P3
12 AugJapan  3–1  Serbia25–1625–2117–2525–21 92–83P2 P3
13 AugSerbia  3–0  Dominican Republic25–1725–2025–22  75–59P2 P3
13 AugJapan  0–3  United States22–2514–2518–25  54–75P2 P3
14 AugJapan  3–1  Dominican Republic25–2226–2423–2525–20 99–91P2 P3
14 AugUnited States  1–3  Serbia12–2525–1723–2515–25 75–92P2 P3

Third round

Pool I

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
19 AugKazakhstan  0–3  Poland20–2512–2520–25  52–75P2 P3
19 AugChina  3–0  Dominican Republic26–2425–2225–18  76–64P2 P3
20 AugDominican Republic  3–1  Poland24–2628–2626–2425–17 103–93P2 P3
20 AugChina  3–1  Kazakhstan25–1619–2525–2025–21 94–82P2 P3
21 AugDominican Republic  3–2  Kazakhstan15–2527–2521–2525–1515–9103–99P2 P3
21 AugChina  3–0  Poland25–2025–1725–22  75–59P2 P3

Pool J

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
19 AugItaly  3–0  Peru25–1825–1625–18  75–52P2 P3
19 AugUnited States  3–0  Germany25–1025–1825–23  75–51P2 P3
20 AugGermany  3–1  Peru25–1420–2525–1925–18 95–76P2 P3
20 AugUnited States  3–0  Italy25–2325–1925–18  75–60P2 P3
21 AugUnited States  3–0  Peru25–1325–1825–15  75–46P2 P3
21 AugGermany  0–3  Italy15–2522–2523–25  60–75P2 P3

Pool K

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
19 AugCuba  0–3  Brazil18–2513–2512–25  43–75P2 P3
19 AugThailand  3–0  Argentina25–2325–1525–14  75–52P2 P3
20 AugBrazil  3–0  Argentina25–1225–1525–8  75–35P2 P3
20 AugCuba  1–3  Thailand25–2321–2521–2513–25 80–98P2 P3
21 AugArgentina  0–3  Cuba24–2623–2518–25  65–76P2 P3
21 AugBrazil  3–0  Thailand25–1625–1225–18  75–46P2 P3

Pool L

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
19 AugRussia  2–3  South Korea22–2525–1725–2023–2511–15106–102P2 P3
19 AugJapan  0–3  Serbia20–2522–2518–25  60–75P2 P3
20 AugRussia  3–2  Serbia25–1321–2521–2525–1715–8108–88P2 P3
20 AugJapan  3–0  South Korea25–1925–2229–27  79–68P2 P3
21 AugSerbia  3–0  South Korea25–1825–1625–23  75–57P2 P3
21 AugJapan  3–0  Russia25–2325–1925–19  75–61P2 P3

Final round

The finals took place 24–28 August at the Macau East Asian Games Dome in Macau, China.

Pool A

PosTeamPldWLPtsSWSLSRSPWSPLSPRQualification
1  Serbia3308933.0002812521.115Semifinals
2  Russia3216741.7502592341.107
3  Thailand3123470.5712462500.9845th place match
4  China3031390.3332302800.8217th place match
Source: [citation needed]
DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
24 AugThailand  1–3  Russia18–2522–2527–2517–25 84–100P2 P3
24 AugChina  2–3  Serbia25–2018–2525–2316–2516–18100–111P2 P3
25 AugRussia  1–3  Serbia25–2017–2521–2521–25 84–95P2 P3
25 AugChina  1–3  Thailand12–2521–2525–1917–25 75–94P2 P3
26 AugSerbia  3–0  Thailand25–2325–2225–23  75–68P2 P3
26 AugChina  0–3  Russia21–2511–2523–25  55–75P2 P3

Pool B

PosTeamPldWLPtsSWSLSRSPWSPLSPRQualification
1  Brazil3309919.0002482001.240Semifinals
2  United States3215751.4002732611.046
3  Japan3123360.5001972150.9165th place match
4  Italy3031290.2222162580.8377th place match
Source: [citation needed]
DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
24 AugJapan  0–3  United States22–2517–2523–25  62–75P2 P3
24 AugBrazil  3–0  Italy25–1625–1725–17  75–50P2 P3
25 AugUnited States  3–2  Italy25–1921–2522–2525–2215–10108–101P2 P3
25 AugBrazil  3–0  Japan25–1725–2225–21  75–60P2 P3
26 AugItaly  0–3  Japan23–2523–2519–25  65–75P2 P3
26 AugBrazil  3–1  United States22–2526–2425–2125–20 98–90P2 P3

7th place match

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
27 AugChina  2–3  Italy13–2525–1425–2216–2510–1589–101P2 P3

5th place match

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
27 AugThailand  0–3  Japan14–2523–2523–25  60–75P2 P3

Semifinals

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
27 AugSerbia  0–3  United States22–2520–2521–25  63–75P2 P3
27 AugBrazil  3–0  Russia26–2425–1725–23  76–64P2 P3

Bronze medal match

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
28 AugSerbia  3–0  Russia25–2125–2025–16  75–57P2 P3

Final

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
28 AugUnited States  3–0  Brazil26–2425–2025–21  76–65P2 P3

Final standing

Individual awards

References

External links