Dodatak:Abecedni popis općina u Švedskoj/K

GrbKoordinateOpćinaPovršinaBr. stan.Gl. gradŽupanija
65°51′N 23°10′E / 65.850°N 23.167°E / 65.850; 23.167Kalix17 162 (2008.)KalixNorrbotten
56°40′N 16°22′E / 56.667°N 16.367°E / 56.667; 16.367KalmarKalmar
58°32′N 14°31′E / 58.533°N 14.517°E / 58.533; 14.517KarlsborgVästra Götaland
56 10 N 14 51 EKarlshamn13,44 km²18 768 (31. prosinca 2005.)Blekinge
59°20′N 14°31′E / 59.333°N 14.517°E / 59.333; 14.517KarlskogaÖrebro
56 11 N 15 39 EKarlskrona1,075.67 km²Blekinge
59°23′N 13°32′E / 59.383°N 13.533°E / 59.383; 13.533KarlstadKarlstadVärmland
59°00′N 16°12′E / 59.000°N 16.200°E / 59.000; 16.200KatrineholmSödermanland
KävlingeSkåne
KilVärmland
KindaÖstergötland
67°51′N 20°13′E / 67.850°N 20.217°E / 67.850; 20.217Kiruna23 500Norrbotten
KlippanSkåne
KnivstaUppsala
Köping24 635Västmanland
Kramfors19 816 (31. prosinca 2006.)Västernorrland
KristianstadSkåne
KristinehamnVärmland
63°19′N 14°30′E / 63.317°N 14.500°E / 63.317; 14.500KrokomJämtland
59°07′N 15°08′E / 59.117°N 15.133°E / 59.117; 15.133KumlaÖrebro
57°52′N 11°58′E / 57.867°N 11.967°E / 57.867; 11.967KungälvVästra Götaland
Kungsbacka(69 352 30. lipnja 2005. )Halland
Kungsör8 298Västmanland