Provincia di Bubanza

provincia burundese

La provincia di Bubanza è una delle 18 province del Burundi, situato nella parte nord-occidentale del paese con 338.023 abitanti (censimento 2008)[1]

Provincia di Bubanza
provincia
Localizzazione
StatoBandiera del Burundi Burundi
Amministrazione
CapoluogoBubanza
Territorio
Coordinate
del capoluogo
3°05′S 29°24′E
Altitudine909 m s.l.m.
Superficie1 089,04 km²
Abitanti338 023 (2008)
Densità310,39 ab./km²
Altre informazioni
Fuso orarioUTC+2
ISO 3166-2BI-BB
Cartografia
Provincia di Bubanza – Localizzazione
Provincia di Bubanza – Localizzazione

Geografia antropica

La provincia è suddivisa in 5 comuni a loro volta suddivisi in colline:I comuni sono suddivisi in zone, e le zone sono suddivisi in colline. Funziona così in tutte le provincie tranne Maire de Bujumbura (Capitale economica) dove non si dice colline ma quartier (quartiere in italiano)

Comuni

Località

CittàLatitudineLongitudineAltitudineAbitanti
Bambalat 2° 59' 21Slong 29° 24' 52Equota 1532 mabitanti -
Bihembelat 3° 3' 26Slong 29° 18' 47Equota 1382 mabitanti -
Bubanzalat 3° 4' 60Slong 29° 23' 40Equota 1200 mabitanti 78.135
Buramata (Bulameta)lat 3° 9' 5Slong 29° 20' 50Equota 920 mabitanti -
Butanukalat 3° 8' 55Slong 29° 26' 5Equota 1168 mabitanti -
Butegalat 2° 57' 43Slong 29° 23' 37Equota 1443 mabitanti -
Buvyukolat 3° 5' 49Slong 29° 19' 55Equota 987 mabitanti -
Cabirelat 3° 5' 16Slong 29° 21' 3Equota 1053 mabitanti -
Gahinasazilat 2° 57' 43Slong 29° 27' 8Equota 1883 mabitanti -
Gahiselat 3° 3' 54Slong 29° 26' 49Equota 1403 mabitanti -
Gashasharalat 3° 11' 3Slong 29° 30' 59Equota 1861 mabitanti -
Gihanga (Kihanga)lat 3° 11' 41Slong 29° 17' 43Equota 814 mabitanti 41.728
Gihungwelat 3° 8' 60Slong 29° 15' 0Equota 763 mabitanti -
Gitabilat 3° 12' 25Slong 29° 28' 18Equota 1483 mabitanti -
Kabuyekerelat 3° 3' 31Slong 29° 26' 46Equota 1414 mabitanti -
Kabwitikalat 3° 3' 35Slong 29° 22' 37Equota 1207 mabitanti -
Kagwenalat 3° 7' 37Slong 29° 15' 30Equota 807 mabitanti -
Karongelat 3° 2' 43Slong 29° 20' 1Equota 1226 mabitanti -
Karongelat 3° 13' 46Slong 29° 26' 60Equota 1334 mabitanti -
Kigandulat 3° 3' 1Slong 29° 29' 5Equota 2096 mabitanti 37.560
Kigwatilat 3° 12' 25Slong 29° 22' 23Equota 852 mabitanti -
Kinamalat 3° 11' 48Slong 29° 31' 6Equota 1863 mabitanti -
Kinyasheshelat 3° 11' 52Slong 29° 30' 14Equota 1714 mabitanti -
Kivyihushalat 3° 7' 45Slong 29° 24' 43Equota 949 mabitanti -
Kuwintabalat 3° 7' 9Slong 29° 25' 55Equota 1077 mabitanti -
Kwirarirelat 3° 9' 48Slong 29° 30' 46Equota 1786 mabitanti -
Masamalat 3° 12' 15Slong 29° 27' 36Equota 1368 mabitanti -
Mihetolat 3° 13' 42Slong 29° 27' 55Equota 1476 mabitanti -
Mitakatakalat 3° 8' 10Slong 29° 21' 55Equota 925 mabitanti -
Mpandalat 3° 12' 45Slong 29° 21' 20Equota 816 mabitanti -
Mpandalat 3° 10' 15Slong 29° 24' 15Equota 957 mabitanti 42.717
Mubungerelat 3° 13' 27Slong 29° 26' 2Equota 1148 mabitanti -
Mukindulat 3° 9' 31Slong 29° 15' 27Equota 776 mabitanti -
Mukugulat 3° 0' 0Slong 29° 28' 0Equota 1580 mabitanti -
Muriralat 3° 10' 50Slong 29° 20' 30Equota 854 mabitanti -
Musenyilat 3° 11' 30Slong 29° 24' 20Equota 935 mabitanti -
Musigatilat 3° 4' 21Slong 29° 26' 57Equota 1400 mabitanti 75.347
Muyangelat 3° 7' 52Slong ) 29° 20' 5Equota 905 mabitanti -
Muyebelat 3° 8' 15Slong 29° 29' 10Equota 1522 mabitanti -
Muzindalat 3° 15' 50Slong 29° 25' 15Equota 871 mabitanti -
Muzindalat 3° 14' 41Slong 29° 26' 15Equota 1262 mabitanti -
Ndavalat 3° 6' 39Slong 29° 30' 30Equota 1845 mabitanti -
Ngonyi (Ngonie)lat 3° 5' 50Slong 29° 26' 26Equota 1218 mabitanti -
Ningalat 3° 14' 20Slong 29° 18' 50Equota 769 mabitanti -
Ntambalat 2° 58' 60Slong 29° 26' 15Equota 1564 mabitanti -
Nyabugoyelat 3° 8' 11Slong 29° 23' 39Equota 914 mabitanti -
Nyamivolat 3° 14' 25Slong 29° 27' 33Equota 1369 mabitanti -
Nyarusagarelat 3° 1' 38Slong 29° 22' 56Equota 1260 mabitanti -
Nyeshangalat 3° 12' 20Slong 29° 19' 10Equota 819 mabitanti -
Nyunzwelat 3° 12' 35Slong 29° 24' 28Equota 926 mabitanti -
Rambwelat 3° 9' 39Slong 29° 23' 25Equota 898 mabitanti -
Rugazilat -long -quota - mabitanti 51.133
Rushakashakalat 3° 7' 33Slong 29° 18' 18Equota 903 mabitanti -
Titilat 3° 4' 56Slong 29° 26' 1Equota 1238 mabitanti -

Note

Altri progetti