Danh sách thành phố của Sri Lanka

bài viết danh sách Wikimedia
Bản đồ Sri Lanka
Colombo, Cố đô và là thủ đô thương mại của Sri Lanka
Kandy
Kurunegala
NameTiếng SinhalaTiếng TamilTỉnhHuyệnDS DivisionPopulation
(conurbation)
(2012 est)

[1]
Population
(municipality)
(2009 est)

[2][3][4][5][6]
Area
(km²)

[2]
Area
(mi²)
Density
(/km²)
Co-ordinatesHome page
Colomboකොළඹகொழும்புWesternColomboColombo752,993686,77937.3114,4118.4076°56′4″B 79°50′34″Đ / 6,93444°B 79,84278°Đ / 6.93444; 79.84278cmc.lk
Dehiwala-Mount Laviniaදෙහිවල-ගල්කිස්සதெஹிவளை - கல்கிசைWesternColomboDehiwala245,974224,66121.008,1110.6986°50′23″B 79°52′33″Đ / 6,83972°B 79,87583°Đ / 6.83972; 79.87583
Moratuwaමොරටුවமொறட்டுவைWesternColomboMoratuwa207,755189,75023.008,888.2506°47′57″B 79°52′36″Đ / 6,79917°B 79,87667°Đ / 6.79917; 79.87667moratuwamc.lk Lưu trữ 2012-02-12 tại Wayback Machine
Sri Jayawardenapura Kotteශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේஶ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரம் கோட்டைWesternColomboKotte135,806124,03917.006,567.2966°54′39″B 79°53′16″Đ / 6,91083°B 79,88778°Đ / 6.91083; 79.88778
Negomboමීගමුවநீர்கொழும்புWesternGampahaNegombo127,754153,67031.0011,974.9577°13′0″B 79°50′0″Đ / 7,21667°B 79,83333°Đ / 7.21667; 79.83333negombo.mc.gov.lk
Kandyමහ නුවරகண்டிCentralKandyKandy125,351123,95227.0010,424.5917°17′47″B 80°38′6″Đ / 7,29639°B 80,635°Đ / 7.29639; 80.63500
Kalmunaiකල්මුනේகல்முனைEasternAmparaKalmunai Muslim /
Kalmunai Tamil /
Sainthamarathu
106,783108,69623.008,884.7267°25′0″B 81°49′0″Đ / 7,41667°B 81,81667°Đ / 7.41667; 81.81667kalmunaimc.org Lưu trữ 2012-03-17 tại Wayback Machine
VavuniyaවවුනියාவவுனியாNorthernVavuniyaVavuniya99,65331,699[7]22.508,691.4098°45′0″B 80°29′0″Đ / 8,75°B 80,48333°Đ / 8.75000; 80.48333
Galleගාල්ලகாலிSouthernGalleGalle99,47897,1017.006,565.7126°02′3″B 80°12′59″Đ / 6,03417°B 80,21639°Đ / 6.03417; 80.21639galle.mc.gov.lk Lưu trữ 2020-06-17 tại Wayback Machine
TrincomaleeතිරිකුණාමළයதிருகோணமலைEasternTrincomaleeTrincomalee Town & Gravets99,13551,624[8]7.502,906.8838°34′0″B 81°14′0″Đ / 8,56667°B 81,23333°Đ / 8.56667; 81.23333
Batticaloaමඩකලපුවமட்டக்களப்புEasternBatticaloaManmunai North92,33283,47075.0028,961.1137°43′0″B 81°42′0″Đ / 7,71667°B 81,7°Đ / 7.71667; 81.70000batticaloamc.com Lưu trữ 2010-01-12 tại Wayback Machine
Jaffnaයාපනයயாழ்ப்பாணம்NorthernJaffnaJaffna / Nallur88,13876,080[7]20.207,803.7669°40′0″B 80°00′0″Đ / 9,66667°B 80°Đ / 9.66667; 80.00000jaffnamc.lk Lưu trữ 2011-05-13 tại Wayback Machine
Katunayakeකටුනායකகட்டுநாயக்கWesternGampahaKatana76,8167°10′0″B 79°52′0″Đ / 7,16667°B 79,86667°Đ / 7.16667; 79.86667
Dambullaදඹුල්ලதம்புள்ளைCentralMataleDambulla68,8217°51′24″B 80°38′57″Đ / 7,85667°B 80,64917°Đ / 7.85667; 80.64917
Kolonnawaකොලොන්නාවகொலன்னாவWesternColomboKolonnawa64,8876°55′0″B 79°54′0″Đ / 6,91667°B 79,9°Đ / 6.91667; 79.90000
Anuradhapuraඅනුරාධපුරයஅனுராதபுரம்North CentralAnuradhapuraAnuradhapura63,20883,31236.0013,902.3148°21′0″B 80°23′0″Đ / 8,35°B 80,38333°Đ / 8.35000; 80.38333
Ratnapuraරත්නපුරஇரத்தினபுரிSabaragamuwaRatnapuraRatnapura52,17049,47720.007,722.4746°40′0″B 80°24′0″Đ / 6,66667°B 80,4°Đ / 6.66667; 80.40000
Badullaබදුල්ලபதுளைUvaBadullaBadulla47,58743,86610.003,864.3876°59′5″B 81°03′23″Đ / 6,98472°B 81,05639°Đ / 6.98472; 81.05639
Mataraමාතරமாத்தறைSouthernMataraMatara47,42075,93013.005,025.8415°57′0″B 80°33′0″Đ / 5,95°B 80,55°Đ / 5.95000; 80.55000
Puttalamපුට්ටලම්புத்தளம்North WesternPuttalamPuttalam45,4018°02′3″B 79°50′7″Đ / 8,03417°B 79,83528°Đ / 8.03417; 79.83528
Chavakacheriජාවකච්චේරියசாவகச்சேரிNorthernJaffnaThenmarachchi41,40715,780[7]19.407,498139°39′0″B 80°09′0″Đ / 9,65°B 80,15°Đ / 9.65000; 80.15000
Kattankudyகாத்தான்குடிEasternBatticaloaKattankudy40,88339,523[8]6.502,516.0807°41′39″B 81°44′12″Đ / 7,69417°B 81,73667°Đ / 7.69417; 81.73667
Mataleමාතලේமாத்தளைCentralMataleMatale40,85937,8029.003,474.2007°28′0″B 80°37′0″Đ / 7,46667°B 80,61667°Đ / 7.46667; 80.61667mcmatale.org.lk Lưu trữ 2012-03-31 tại Wayback Machine
Kalutaraකඵතරகளுத்துறைWesternKalutaraKalutara39,6156°35′13″B 79°57′37″Đ / 6,58694°B 79,96028°Đ / 6.58694; 79.96028kalutara.uc.gov.lk Lưu trữ 2012-04-04 tại Wayback Machine
Mannarමන්නාරමமன்னார்NorthernMannarMannar35,81722,183[7]27.8510,757978°58′0″B 79°53′0″Đ / 8,96667°B 79,88333°Đ / 8.96667; 79.88333
Panaduraපානදුරபாணந்துறைWesternKalutaraPanadura35,7176°42′48″B 79°54′15″Đ / 6,71333°B 79,90417°Đ / 6.71333; 79.90417
BeruwalaබෙරුවලபேருவளைWesternKalutaraBeruwala35,3126°28′0″B 79°59′0″Đ / 6,46667°B 79,98333°Đ / 6.46667; 79.98333
Ja-Elaஜா-எலWesternGampahaJa-Ela32,3867°05′4″B 79°53′41″Đ / 7,08444°B 79,89472°Đ / 7.08444; 79.89472
Point Pedroපේදුරු තුඩුවபருத்தித்துறைNorthernJaffnaVadamarachchi North31,35112,161[7]11.654,501.0449°49′0″B 80°14′0″Đ / 9,81667°B 80,23333°Đ / 9.81667; 80.23333
KelaniyaකැලණියகளனிWesternGampahaKelaniya31,3076°57′0″B 79°54′0″Đ / 6,95°B 79,9°Đ / 6.95000; 79.90000
PeliyagodaபேலியகொடைWesternGampahaKelaniya31,3076°57′0″B 79°54′0″Đ / 6,95°B 79,9°Đ / 6.95000; 79.90000
Kurunegalaකුරුණෑගලகுருனகல்North WesternKurunegalaKurunegala30,31430,99111.004,252.8177°29′0″B 80°22′0″Đ / 7,48333°B 80,36667°Đ / 7.48333; 80.36667
Wattalaவத்தளைWesternGampahaWattala30,2296°59′0″B 79°53′0″Đ / 6,98333°B 79,88333°Đ / 6.98333; 79.88333
Gampolaகம்பளைCentralKandy27,6597°59′53″B 80°34′36″Đ / 7,99806°B 80,57667°Đ / 7.99806; 80.57667
Nuwara EliyaනුවරඑළියநுவரேலியாCentralNuwara EliyaNuwara Eliya27,32638,36412.004,633.1976°58′0″B 80°46′0″Đ / 6,96667°B 80,76667°Đ / 6.96667; 80.76667nuwaraeliya.mc.gov.lk
Valvettithuraiවල්වෙට්ටිතුරෙයිவல்வெட்டித்துறைNorthernJaffnaVadamarachchi North27,2108,382[7]4.851,871.7289°49′0″B 80°10′0″Đ / 9,81667°B 80,16667°Đ / 9.81667; 80.16667valvaicouncil.com Lưu trữ 2012-01-08 tại Wayback Machine
Chilawභලාවතசிலாபம்North WesternPuttalamChilaw26,7147°35′0″B 79°48′0″Đ / 7,58333°B 79,8°Đ / 7.58333; 79.80000
Eravurஏறாவூர்EasternBatticaloaEravur Town25,5824.901,897°46′0″B 81°36′0″Đ / 7,76667°B 81,6°Đ / 7.76667; 81.60000
Seethawakapura /
Avissawella

අවිස්සාවේල්ල
சீத்தாவக்கபுர /
அவிசாவலை
WesternColomboHanwella25,3226°57′11″B 80°13′6″Đ / 6,95306°B 80,21833°Đ / 6.95306; 80.21833
WeligamaවැලිගමவெலிகமைSouthernMataraWeligama24,1595°58′24″B 80°25′21″Đ / 5,97333°B 80,4225°Đ / 5.97333; 80.42250
Ambalangodaඅම්බලන්ගොඩஅம்பலாங்கொடSouthernGalleAmbalangoda21,5736°13′30″B 80°03′24″Đ / 6,225°B 80,05667°Đ / 6.22500; 80.05667
Amparaඅම්පාරஅம்பாறைEasternAmparaAmpara20,30921,713[8]7°17′0″B 81°40′0″Đ / 7,28333°B 81,66667°Đ / 7.28333; 81.66667
Kegalleකෑගල්ලகேகாலைSabaragamuwaKegalleKegalle17,9627°15′0″B 80°21′0″Đ / 7,25°B 80,35°Đ / 7.25000; 80.35000
Hattonහැටන්ஹற்றன்CentralNuwara EliyaAmbagamuwa16,2376°31′57″B 80°21′19″Đ / 6,5325°B 80,35528°Đ / 6.53250; 80.35528
Nawalapitiyaනාවලපිටියநாவலபிட்டிCentralKandyPasbage Korale15,4157°03′0″B 80°32′0″Đ / 7,05°B 80,53333°Đ / 7.05000; 80.53333
Balangodaබලන්ගොඩபலங்கொடாSabaragamuwaRatnapuraBalangoda13,5896°39′0″B 80°41′0″Đ / 6,65°B 80,68333°Đ / 6.65000; 80.68333
Hambantotaහම්බන්තොටஅம்பாந்தோட்டைSouthernHambantotaHambantota12,0716°07′28″B 81°07′21″Đ / 6,12444°B 81,1225°Đ / 6.12444; 81.12250
Tangalleතංගල්ලதங்கல்லSouthernHambantotaTangalle11,2586°01′0″B 80°47′0″Đ / 6,01667°B 80,78333°Đ / 6.01667; 80.78333
MoneragalaமொனராகலUvaMoneragalaMoneragala10,8536°52′0″B 81°21′0″Đ / 6,86667°B 81,35°Đ / 6.86667; 81.35000
Gampahaගම්පහகம்பகாWesternGampahaGampaha9,88961,05238.0014,671.6077°05′30″B 79°59′39″Đ / 7,09167°B 79,99417°Đ / 7.09167; 79.99417
HoranaஹொரணWesternKalutaraHorana9,7746°43′0″B 80°03′0″Đ / 6,71667°B 80,05°Đ / 6.71667; 80.05000
Wattegamaවත්තේගමவத்தேகமைUvaMoneragalaSiyambalanduwa8,7707°21′1″B 80°40′57″Đ / 7,35028°B 80,6825°Đ / 7.35028; 80.68250
Minuwangodaமினுவன்கொடWesternGampahaMinuwangoda8,0157°10′24″B 79°57′43″Đ / 7,17333°B 79,96194°Đ / 7.17333; 79.96194
Bandarawelaබණ්ඩාරවෙලபண்டாரவளைUvaBadullaBandarawela7,8786°50′0″B 80°59′0″Đ / 6,83333°B 80,98333°Đ / 6.83333; 80.98333
Kuliyapitiyaකුලියාපිටියகுளியாப்பிட்டியNorth WesternKurunegala6,8507°28′14″B 80°02′44″Đ / 7,47056°B 80,04556°Đ / 7.47056; 80.04556
Haputaleஅப்புத்தளைUvaBadullaHaputale5,5596°46′4″B 80°57′31″Đ / 6,76778°B 80,95861°Đ / 6.76778; 80.95861
Talawakeleதலவாக்கலைCentralNuwara EliyaNuwara Eliya4,0876°56′0″B 80°39′0″Đ / 6,93333°B 80,65°Đ / 6.93333; 80.65000
Harispattuwaஅரிஸ்பத்துவCentralKandyHarispattuwa1,744
Kadugannawaகடுகண்ணாவCentralKandyUdunuwara1,3847°15′13″B 80°31′39″Đ / 7,25361°B 80,5275°Đ / 7.25361; 80.52750
SigiriyaසීගිරියசிகிரியாCentralMataleDambulla1,0987°57′25″B 80°45′35″Đ / 7,95694°B 80,75972°Đ / 7.95694; 80.75972

Xem thêm

  • Danh sách các thị xã của Sri Lanka

Tham khảo

  • General Sri Lanka Road Map (ấn bản 1). Sri Lanka: Department of Survey. 1999. |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)

Liên kết