跳转到内容

斯里蘭卡城市列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
斯里兰卡地图

以下列出斯里兰卡的城市。

名称僧伽罗语泰米尔语省份人口(2012年)
[1]
人口(2009年)
[2][3]
[4][5][6]
面积(km²)
[2]
面积(mi²)密度(/km²)坐标主页
可倫坡කොළඹகொழும்பு西部省可倫坡區752,993686,77937.3114.4118,4076°56′04″N 79°50′34″E / 6.93444°N 79.84278°E / 6.93444; 79.84278cmc.lk页面存档备份,存于互联网档案馆
代希瓦勒-芒特拉维尼(科伦坡郊区)දෙහිවල-ගල්කිස්සதெஹிவளை - கல்கிசை西部省可倫坡區245,974224,66121.008.1110,6986°50′23″N 79°52′33″E / 6.83972°N 79.87583°E / 6.83972; 79.87583
莫拉圖瓦(科伦坡郊区)මොරටුවமொறட்டுவை西部省可倫坡區207,755189,75023.008.888,2506°47′57″N 79°52′36″E / 6.79917°N 79.87667°E / 6.79917; 79.87667moratuwamc.lk
斯里賈亞瓦德納普拉科特ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේஶ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரம் கோட்டை西部省可倫坡區135,806124,03917.006.567,2966°54′39″N 79°53′16″E / 6.91083°N 79.88778°E / 6.91083; 79.88778
內貢博මීගමුවநீர்கொழும்பு西部省加姆珀哈區127,754153,67031.0011.974,9577°13′00″N 79°50′00″E / 7.21667°N 79.83333°E / 7.21667; 79.83333negombo.mc.gov.lk
康提මහනුවරகண்டி中央省康提區125,351123,95227.0010.424,5917°17′47″N 80°38′06″E / 7.29639°N 80.63500°E / 7.29639; 80.63500
卡尔穆奈කල්මුනේகல்முனை東部省安帕賴區106,783108,69623.008.884,7267°25′00″N 81°49′00″E / 7.41667°N 81.81667°E / 7.41667; 81.81667kalmunaimc.org
瓦武尼亚වවුනියාවவவுனியா北部省瓦武尼亞區99,65331,699[7]22.508.691,4098°45′00″N 80°29′00″E / 8.75000°N 80.48333°E / 8.75000; 80.48333
加勒ගාල්ලகாலி南部省加勒區99,47897,1017.006.565,7126°02′03″N 80°12′59″E / 6.03417°N 80.21639°E / 6.03417; 80.21639galle.mc.gov.lk页面存档备份,存于互联网档案馆
亭可马里ත්‍රිකුණාමලයதிருகோணமலை東部省亭可馬里區99,13551,624[8]7.502.906,8838°34′00″N 81°14′00″E / 8.56667°N 81.23333°E / 8.56667; 81.23333
巴提卡洛阿මඩකලපුවமட்டக்களப்பு東部省拜蒂克洛區92,33283,47075.0028.961,1137°43′00″N 81°42′00″E / 7.71667°N 81.70000°E / 7.71667; 81.70000batticaloamc.com
賈夫納යාපනයயாழ்ப்பாணம்北部省賈夫納區88,13876,080[7]20.207.803,7669°40′00″N 80°00′00″E / 9.66667°N 80.00000°E / 9.66667; 80.00000jaffnamc.lk
卡图纳亚克(內貢博郊区)කටුනායකகட்டுநாயக்க西部省加姆珀哈區76,8167°10′00″N 79°52′00″E / 7.16667°N 79.86667°E / 7.16667; 79.86667
丹布勒දඹුල්ලதம்புள்ளை中央省馬特萊區68,8217°51′24″N 80°38′57″E / 7.85667°N 80.64917°E / 7.85667; 80.64917
库勒纳瓦කොලොන්නාවகொலன்னாவ西部省可倫坡區64,8876°55′00″N 79°54′00″E / 6.91667°N 79.90000°E / 6.91667; 79.90000
阿努拉德普勒අනුරාධපුරයஅனுராதபுரம்北中省阿努拉德普勒區63,20883,31236.0013.902,3148°21′00″N 80°23′00″E / 8.35000°N 80.38333°E / 8.35000; 80.38333
拉特納普勒රත්නපුරஇரத்தினபுரி薩伯勒格穆沃省拉特納普勒區52,17049,47720.007.722,4746°40′00″N 80°24′00″E / 6.66667°N 80.40000°E / 6.66667; 80.40000
巴杜勒බදුල්ලபதுளை烏沃省巴杜勒區47,58743,86610.003.864,3876°59′05″N 81°03′23″E / 6.98472°N 81.05639°E / 6.98472; 81.05639
馬塔拉මාතරமாத்தறை南部省馬特勒區47,42075,93013.005.025,8415°57′00″N 80°33′00″E / 5.95000°N 80.55000°E / 5.95000; 80.55000
普塔勒姆පුත්තලමபுத்தளம்西北省普塔勒姆區45,4018°02′03″N 79°50′07″E / 8.03417°N 79.83528°E / 8.03417; 79.83528
恰沃克切里චාවකච්චේරියசாவகச்சேரி北部省賈夫納區41,40715,780[7]19.407.498139°39′00″N 80°09′00″E / 9.65000°N 80.15000°E / 9.65000; 80.15000
凯提库迪කාත්තන්කුඩිகாத்தான்குடி東部省拜蒂克洛區40,88339,523[8]6.502.516,0807°41′39″N 81°44′12″E / 7.69417°N 81.73667°E / 7.69417; 81.73667
马特莱මාතලේமாத்தளை中央省馬特萊區40,85937,8029.003.474,2007°28′00″N 80°37′00″E / 7.46667°N 80.61667°E / 7.46667; 80.61667mcmatale.org.lk
卡卢特勒කළුතරகளுத்துறை西部省卡盧特勒區39,6156°35′13″N 79°57′37″E / 6.58694°N 79.96028°E / 6.58694; 79.96028kalutara.uc.gov.lk
马纳尔මන්නාරමமன்னார்北部省馬納爾區35,81722,183[7]27.8510.757978°58′00″N 79°53′00″E / 8.96667°N 79.88333°E / 8.96667; 79.88333
帕纳杜拉පානදුරபாணந்துறை西部省卡盧特勒區35,7176°42′48″N 79°54′15″E / 6.71333°N 79.90417°E / 6.71333; 79.90417
贝鲁沃勒බේරුවලபேருவளை西部省卡盧特勒區35,3126°28′00″N 79°59′00″E / 6.46667°N 79.98333°E / 6.46667; 79.98333
扎艾拉ජා-ඇලஜா-எல西部省加姆珀哈區32,3867°05′04″N 79°53′41″E / 7.08444°N 79.89472°E / 7.08444; 79.89472
波因特佩德罗පේදුරුතුඩුවபருத்தித்துறை北部省賈夫納區31,35112,161[7]11.654.501,0449°49′00″N 80°14′00″E / 9.81667°N 80.23333°E / 9.81667; 80.23333
凯勒尼耶කැලණියகளனி西部省加姆珀哈區31,3076°57′00″N 79°54′00″E / 6.95000°N 79.90000°E / 6.95000; 79.90000
佩里亚古达(科伦坡郊区)පෑලියගොඩபேலியகொடை西部省加姆珀哈區31,3076°57′00″N 79°54′00″E / 6.95000°N 79.90000°E / 6.95000; 79.90000
库鲁内格勒කුරුණෑගලகுருனகல்西北省庫魯內格勒區30,31430,99111.004.252,8177°29′00″N 80°22′00″E / 7.48333°N 80.36667°E / 7.48333; 80.36667
瓦塔拉වත්තලவத்தளை西部省加姆珀哈區30,2296°59′00″N 79°53′00″E / 6.98333°N 79.88333°E / 6.98333; 79.88333
加姆波勒ගම්පොලகம்பளை中央省康提區27,6597°59′53″N 80°34′36″E / 7.99806°N 80.57667°E / 7.99806; 80.57667
努沃勒埃利耶නුවරඑළියநுவரேலியா中央省努沃勒埃利耶區27,32638,36412.004.633,1976°58′00″N 80°46′00″E / 6.96667°N 80.76667°E / 6.96667; 80.76667nuwaraeliya.mc.gov.lk页面存档备份,存于互联网档案馆
威尔维勒特里වෙල්වෙටිතුරේவல்வெட்டித்துறை北部省賈夫納區27,2108,382[7]4.851.871,7289°49′00″N 80°10′00″E / 9.81667°N 80.16667°E / 9.81667; 80.16667valvaicouncil.com
奇洛හලාවතசிலாபம்西北省普塔勒姆區26,7147°35′00″N 79°48′00″E / 7.58333°N 79.80000°E / 7.58333; 79.80000
埃尔沃එරාවුර්ஏறாவூர்東部省拜蒂克洛區25,5824.901.897°46′00″N 81°36′00″E / 7.76667°N 81.60000°E / 7.76667; 81.60000
埃沃萨瓦අවිස්සාවේල්ලஅவிசாவலை西部省可倫坡區25,3226°57′11″N 80°13′06″E / 6.95306°N 80.21833°E / 6.95306; 80.21833
瓦勒迦玛වැලිගමவெலிகமை南部省馬特勒區24,1595°58′24″N 80°25′21″E / 5.97333°N 80.42250°E / 5.97333; 80.42250
安巴兰哥අම්බලන්ගොඩஅம்பலாங்கொட南部省加勒區21,5736°13′30″N 80°03′24″E / 6.22500°N 80.05667°E / 6.22500; 80.05667
安帕拉අම්පාරஅம்பாறை東部省安帕賴區20,30921,713[8]7°17′00″N 81°40′00″E / 7.28333°N 81.66667°E / 7.28333; 81.66667
凯格勒කෑගල්ලகேகாலை薩伯勒格穆沃省凱格勒區17,9627°15′00″N 80°21′00″E / 7.25000°N 80.35000°E / 7.25000; 80.35000
哈顿හැටන්ஹற்றன்中央省努沃勒埃利耶區16,2376°31′57″N 80°21′19″E / 6.53250°N 80.35528°E / 6.53250; 80.35528
纳瓦勒皮蒂耶නාවලපිටියநாவலபிட்டி中央省康提區15,4157°03′00″N 80°32′00″E / 7.05000°N 80.53333°E / 7.05000; 80.53333
巴朗戈德බලන්ගොඩபலங்கொடா薩伯勒格穆沃省拉特納普勒區13,5896°39′00″N 80°41′00″E / 6.65000°N 80.68333°E / 6.65000; 80.68333
汉班托塔හම්බන්තොටஅம்பாந்தோட்டை南部省漢班托特區12,0716°07′28″N 81°07′21″E / 6.12444°N 81.12250°E / 6.12444; 81.12250
唐加勒තංගල්ලதங்கல்ல南部省漢班托特區11,2586°01′00″N 80°47′00″E / 6.01667°N 80.78333°E / 6.01667; 80.78333
莫讷勒格勒මොණරාගලமொனராகல烏沃省莫訥勒格勒區10,8536°52′00″N 81°21′00″E / 6.86667°N 81.35000°E / 6.86667; 81.35000
加姆珀哈ගම්පහகம்பகா西部省加姆珀哈區9,88961,05238.0014.671,6077°05′30″N 79°59′39″E / 7.09167°N 79.99417°E / 7.09167; 79.99417
霍勒讷හොරණஹொரண西部省卡盧特勒區9,7746°43′00″N 80°03′00″E / 6.71667°N 80.05000°E / 6.71667; 80.05000
瓦特伽马වත්තේගමவத்தேகமை烏沃省莫訥勒格勒區8,7707°21′01″N 80°40′57″E / 7.35028°N 80.68250°E / 7.35028; 80.68250
弥旺戈德මිණුවන්ගොඩமினுவன்கொட西部省加姆珀哈區8,0157°10′24″N 79°57′43″E / 7.17333°N 79.96194°E / 7.17333; 79.96194
班达拉维拉බණ්ඩාරවෙලபண்டாரவளை烏沃省巴杜勒區7,8786°50′00″N 80°59′00″E / 6.83333°N 80.98333°E / 6.83333; 80.98333
库利亚皮蒂耶කුලියාපිටියகுளியாப்பிட்டிய西北省庫魯內格勒區6,8507°28′14″N 80°02′44″E / 7.47056°N 80.04556°E / 7.47056; 80.04556
哈普特莱හපුතලේஅப்புத்தளை烏沃省巴杜勒區5,5596°46′04″N 80°57′31″E / 6.76778°N 80.95861°E / 6.76778; 80.95861
塔拉瓦克拉තලවකැලේதலவாக்கலை中央省努沃勒埃利耶區4,0876°56′00″N 80°39′00″E / 6.93333°N 80.65000°E / 6.93333; 80.65000
哈里斯班图瓦හාරිස්පත්තුවஅரிஸ்பத்துவ中央省康提區1,744
卡杜甘纳瓦කඩුගන්නාවகடுகண்ணாவ中央省康提區1,3847°15′13″N 80°31′39″E / 7.25361°N 80.52750°E / 7.25361; 80.52750
恩比利皮蒂耶ඇඹිලිපිටියஆம்பிலீபிடியா薩伯勒格穆沃省拉特納普勒區51,398133,9776°20′38″N 80°50′56″E / 6.34389°N 80.84889°E / 6.34389; 80.84889embilipitiya.uc.gov.lk
锡吉里耶සීගිරියசிகிரியா中央省馬特萊區1,0987°57′25″N 80°45′35″E / 7.95694°N 80.75972°E / 7.95694; 80.75972
乌库瓦拉උකුවෙල中央省馬特萊區1,0437°25′0″N 80°37′0″E / 7.41667°N 80.61667°E / 7.41667; 80.61667

Divisional Secretariat Ukuwela页面存档备份,存于互联网档案馆

参考资料

  • General Sri Lanka Road Map 1st. Sri Lanka: Department of Survey. 1999. 

外部链接

🔥 Top keywords: Wikipedia:首页毛泽东天之驕女Special:搜索鐵拳英雄家族榮耀之繼承者篠崎泫劉偉健黃循財庆余年庆余年 (第二季)九龍城寨之圍城习近平彌助背着善宰跑斯洛伐克菲律宾DAY6妮妃雅新生 (网络剧)2024年泰國羽球公開賽飯豐萬理江黃偉哲歌手2024淚之女王劉俊謙 (香港)周殷廷Energy (組合)張鳳妮神耆小子邊佑錫耐克六四事件谌贻琴李显龙九龍寨城天文學金智媛家族榮耀