Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1989

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách đội hình các đội tuyển tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1989 tổ chức ở Brasil.

Bảng A

 Brasil

Huấn luyện viên: Sebastião Lazaroni

Charles and Ze Carlos added to the squad for the final phase.Tita and Ze Teodoro injured replaced for Bismarck Faria and Josimar for final Phase

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMTaffarel (1966-05-08)8 tháng 5, 1966 (23 tuổi) Internacional
23TVMazinho (1966-04-08)8 tháng 4, 1966 (23 tuổi) Vasco da Gama
32HVMauro Galvão (1961-12-19)19 tháng 12, 1961 (27 tuổi) Botafogo
42HVAndré Cruz (1968-09-20)20 tháng 9, 1968 (20 tuổi) Ponte Preta
52HVBranco (1964-04-04)4 tháng 4, 1964 (25 tuổi) FC Porto
62HVRicardo Gomes (1964-12-13)13 tháng 12, 1964 (24 tuổi) Benfica
74Bebeto (1964-02-16)16 tháng 2, 1964 (25 tuổi) Vasco da Gama
83TVGeovani (1964-04-06)6 tháng 4, 1964 (25 tuổi) Vasco da Gama
93TVValdo (1964-01-12)12 tháng 1, 1964 (25 tuổi) Benfica
104Tita (1958-04-01)1 tháng 4, 1958 (31 tuổi) Pescara
104Bismarck Faria (1969-09-17)17 tháng 9, 1969 (19 tuổi) Vasco da Gama
114Romário (1966-01-29)29 tháng 1, 1966 (23 tuổi) PSV Eindhoven
121TMAcácio (1959-01-20)20 tháng 1, 1959 (30 tuổi) Vasco da Gama
132HVJosimar (1961-09-19)19 tháng 9, 1961 (27 tuổi) Botafogo
132HVZe Teodoro (1963-11-22)22 tháng 11, 1963 (25 tuổi) Sao Paulo
142HVAldair (1965-11-30)30 tháng 11, 1965 (23 tuổi) Benfica
153TVAlemão (1961-11-22)22 tháng 11, 1961 (27 tuổi) Napoli
163TVCristóvão (1959-06-09)9 tháng 6, 1959 (30 tuổi) Grêmio
173TVDunga (1963-10-31)31 tháng 10, 1963 (25 tuổi) Fiorentina
184Renato Gaúcho (1962-09-09)9 tháng 9, 1962 (26 tuổi) Roma
194Baltazar (1959-07-17)17 tháng 7, 1959 (29 tuổi) Atlético Madrid
203TVSilas (1965-08-27)27 tháng 8, 1965 (23 tuổi) Sporting CP
214Charles (1968-04-12)12 tháng 4, 1968 (21 tuổi) Bahia
221TMZé Carlos (1962-02-07)7 tháng 2, 1962 (27 tuổi) Flamengo

 Colombia

Huấn luyện viên: Francisco Maturana

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMRené Higuita (1966-08-26)26 tháng 8, 1966 (22 tuổi) Atlético Nacional
22HVAndrés Escobar (1967-03-13)13 tháng 3, 1967 (22 tuổi) Atlético Nacional
32HVGildardo Gómez (1963-10-13)13 tháng 10, 1963 (25 tuổi) Atlético Nacional
42HVWilson Pérez (1967-08-06)6 tháng 8, 1967 (21 tuổi) Atlético Junior
52HVCarlos Hoyos (1962-02-28)28 tháng 2, 1962 (27 tuổi) Atlético Junior
63TVGabriel Gómez (1959-12-15)15 tháng 12, 1959 (29 tuổi) Independiente Medellín
74Antony de Ávila (1962-12-21)21 tháng 12, 1962 (26 tuổi) América de Cali
83TVAlexis García (1960-01-27)27 tháng 1, 1960 (29 tuổi) Atlético Nacional
94Sergio Angulo (1960-09-14)14 tháng 9, 1960 (28 tuổi) América de Cali
103TVCarlos Valderrama (1961-09-02)2 tháng 9, 1961 (27 tuổi) Montpellier
113TVBernardo Redín (1963-02-23)23 tháng 2, 1963 (26 tuổi) Deportivo Cali
124León Villa (1960-01-12)12 tháng 1, 1960 (29 tuổi) Atlético Nacional
132HVAlexis Mendoza (1961-11-09)9 tháng 11, 1961 (27 tuổi) Atlético Junior
143TVLeonel Álvarez (1965-07-29)29 tháng 7, 1965 (23 tuổi) Atlético Nacional
152HVLuis Carlos Perea (1963-12-29)29 tháng 12, 1963 (25 tuổi) Atlético Nacional
164Arnoldo Iguarán (1957-01-18)18 tháng 1, 1957 (32 tuổi) Millonarios
174John Jairo Trellez (1968-04-29)29 tháng 4, 1968 (21 tuổi) Atlético Nacional
182HVWilmer Cabrera (1967-09-15)15 tháng 9, 1967 (21 tuổi) Independiente Santa Fe
191TMEduardo Niño (1967-08-08)8 tháng 8, 1967 (21 tuổi) Independiente Santa Fe
204Rubén Darío Hernández (1965-02-19)19 tháng 2, 1965 (24 tuổi) Millonarios

 Paraguay

Huấn luyện viên: Eduardo Luján Manera

Fredy Escobar added to the squad for the final phase.Jose Luis Chilavert and Roberto Cabañas injured replaced for Dario Espinola and Augusto Chamorro

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
12HVLuis Caballero (1962-09-16)16 tháng 9, 1962 (26 tuổi) Guaraní
23TVAugusto Chamorro (1963-05-12)12 tháng 5, 1963 (26 tuổi) Atlético Colegiales
32HVVirginio Cáceres (1962-05-12)12 tháng 5, 1962 (27 tuổi) Guaraní
43TVAdolfino Cañete (1956-09-13)13 tháng 9, 1956 (32 tuổi) Talleres de Córdoba
51TMDarío René Espínola (1967-09-12)12 tháng 9, 1967 (21 tuổi) Sol de América
62HVRogelio Delgado (1959-10-12)12 tháng 10, 1959 (29 tuổi) Independiente
71TMRoberto Fernández (1956-07-29)29 tháng 7, 1956 (32 tuổi) Cerro Porteño
84Buenaventura Ferreira (1960-07-04)4 tháng 7, 1960 (28 tuổi) Guaraní
93TVJulio César Franco (1965-10-01)1 tháng 10, 1965 (23 tuổi) Guaraní
103TVJorge Guasch (1961-01-17)17 tháng 1, 1961 (28 tuổi) Olimpia
112HVJusto Jacquet (1961-09-09)9 tháng 9, 1961 (27 tuổi) Cerro Porteño
124Alfredo Mendoza (1963-12-31)31 tháng 12, 1963 (25 tuổi) Olimpia
133TVGustavo Neffa (1971-11-03)3 tháng 11, 1971 (17 tuổi) Olimpia
144Eumelio Palacios (1964-09-15)15 tháng 9, 1964 (24 tuổi) Libertad
152HVCatalino Rivarola (1965-04-30)30 tháng 4, 1965 (24 tuổi) Cerro Porteño
164Félix Brítez Román (1967-03-27)27 tháng 3, 1967 (22 tuổi) Cerro Porteño
171TMRubén Ruiz Díaz (1969-11-11)11 tháng 11, 1969 (19 tuổi) Talleres de Córdoba
183TVVidal Sanabria (1967-04-11)11 tháng 4, 1967 (22 tuổi) Olimpia
192HVJuan Bautista Torales (1956-05-09)9 tháng 5, 1956 (33 tuổi) Libertad
202HVCésar Zabala (1961-06-03)3 tháng 6, 1961 (28 tuổi) Cerro Porteño
213TVFredy Escobar (1964-10-03)3 tháng 10, 1964 (24 tuổi) River Plate

 Peru

Huấn luyện viên: Pepe

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMCésar Chávez Riva (1964-11-22)22 tháng 11, 1964 (24 tuổi) Universitario
22HVJorge Talavera (1963-12-31)31 tháng 12, 1963 (25 tuổi) Sportivo Internationale
32HVJuan Reynoso (1969-12-28)28 tháng 12, 1969 (19 tuổi) Alianza Lima
42HVJorge Arteaga (1966-12-29)29 tháng 12, 1966 (22 tuổi) Sporting Cristal
52HVPedro Requena (1961-10-15)15 tháng 10, 1961 (27 tuổi) Universitario
64José Luis Carranza (1964-01-08)8 tháng 1, 1964 (25 tuổi) Universitario
73TVPhápsco Manassero (1964-12-04)4 tháng 12, 1964 (24 tuổi) Sporting Cristal
83TVJosé del Solar (1967-11-28)28 tháng 11, 1967 (21 tuổi) Universitario
94Franco Navarro (1961-11-10)10 tháng 11, 1961 (27 tuổi) FC Wettingen
103TVJulio César Uribe (1958-05-09)9 tháng 5, 1958 (31 tuổi) América de Cali
114Jorge Hirano (1956-08-14)14 tháng 8, 1956 (32 tuổi) Bolívar
121TMJesús Purizaga (1960-12-05)5 tháng 12, 1960 (28 tuổi) Sporting Cristal
133TVWilmar Valencia (1962-10-27)27 tháng 10, 1962 (26 tuổi) Blooming
142HVPercy Olivares (1968-05-06)6 tháng 5, 1968 (21 tuổi) Sporting Cristal
154Eduardo Rey Muñoz (1957-08-07)7 tháng 8, 1957 (31 tuổi) Universitario
162HVJorge Olaechea (1956-08-27)27 tháng 8, 1956 (32 tuổi) Sporting Cristal
174Martín Dall'Orso (1966-09-01)1 tháng 9, 1966 (22 tuổi) Sporting Cristal
182HVCarlos Guido (1966-04-18)18 tháng 4, 1966 (23 tuổi) Sporting Cristal
194Carlos Torres (1966-05-25)25 tháng 5, 1966 (23 tuổi) Sportivo Internationale
203TVCésar Rodríguez (1965-09-21)21 tháng 9, 1965 (23 tuổi) Deportivo Municipal

 Venezuela

Huấn luyện viên: Carlos Moreno

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMCésar Baena (1961-01-16)16 tháng 1, 1961 (28 tuổi) Caracas FC
22HVWilliam Pacheco (1962-04-18)18 tháng 4, 1962 (27 tuổi) Unión Atlético Táchira
32HVAndrés Paz (1963-11-30)30 tháng 11, 1963 (25 tuổi) Unión Atlético Táchira
42HVPedro Acosta (1959-11-28)28 tháng 11, 1959 (29 tuổi) Caracas FC
52HVLuis Rojas (1963-08-01)1 tháng 8, 1963 (25 tuổi) Unión Atlético Táchira
63TVRoberto Cavallo (1967-04-28)28 tháng 4, 1967 (22 tuổi) Deportivo Italia
74Herbert Márquez (1961-11-10)10 tháng 11, 1961 (27 tuổi) Mineros
83TVLaureano Jaimes (1961-07-13)13 tháng 7, 1961 (27 tuổi) Unión Atlético Táchira
93TVBernardo Añor (1959-10-07)7 tháng 10, 1959 (29 tuổi) Caracas FC
103TVCarlos Maldonado (1963-07-30)30 tháng 7, 1963 (25 tuổi) Unión Atlético Táchira
113TVNoel Sanvicente (1964-12-21)21 tháng 12, 1964 (24 tuổi) Marítimo
121TMJosé Gómez (1963-12-27)27 tháng 12, 1963 (25 tuổi) Mineros
132HVRené Torres (1960-10-13)13 tháng 10, 1960 (28 tuổi) Mineros
144Pedro Febles (1958-04-18)18 tháng 4, 1958 (31 tuổi) Marítimo
152HVLuis Camacaro (1967-11-24)24 tháng 11, 1967 (21 tuổi) Unión Atlético Táchira
164Carlos Domínguez1966 (aged 22-23) Caracas FC
173TVIldemaro Fernández (1961-12-27)27 tháng 12, 1961 (27 tuổi) Estudiantes de Mérida
183TVHéctor Rivas (1968-09-27)27 tháng 9, 1968 (20 tuổi) Marítimo
194Stalin Rivas (1971-08-05)5 tháng 8, 1971 (17 tuổi) Mineros
204Enrique Samuel Mineros

Bảng B

 Argentina

Huấn luyện viên: Carlos Bilardo

Ricardo Giusti and Abel Balbo added to the squad for the final phase

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMNery Pumpido (1957-07-30)30 tháng 7, 1957 (31 tuổi) Real Betis
24Carlos Alfaro Moreno (1964-10-16)16 tháng 10, 1964 (24 tuổi) Independiente
33TVJosé Basualdo (1963-06-20)20 tháng 6, 1963 (26 tuổi) Deportivo Mandiyú
43TVSergio Batista (1962-11-09)9 tháng 11, 1962 (26 tuổi) River Plate
52HVJosé Luis Brown (1956-11-10)10 tháng 11, 1956 (32 tuổi) Real Murcia
63TVJorge Burruchaga (1962-10-09)9 tháng 10, 1962 (26 tuổi) FC Nantes
73TVGabriel Calderón (1960-02-07)7 tháng 2, 1960 (29 tuổi) Paris Saint-Germain
84Claudio Caniggia (1967-01-09)9 tháng 1, 1967 (22 tuổi) Verona
92HVNéstor Clausen (1962-09-29)29 tháng 9, 1962 (26 tuổi) Sion
103TVDiego Maradona (1960-10-30)30 tháng 10, 1960 (28 tuổi) Napoli
112HVJosé Luis Cuciuffo (1961-02-01)1 tháng 2, 1961 (28 tuổi) Boca Juniors
121TMLuis Islas (1965-12-22)22 tháng 12, 1965 (23 tuổi) Atlético Madrid
132HVHernán Díaz (1965-02-26)26 tháng 2, 1965 (24 tuổi) Rosario Central
143TVHéctor Enrique (1962-04-26)26 tháng 4, 1962 (27 tuổi) River Plate
153TVNéstor Gorosito (1964-05-14)14 tháng 5, 1964 (25 tuổi) San Lorenzo
162HVPedro Monzón (1962-02-23)23 tháng 2, 1962 (27 tuổi) Independiente
172HVOscar Ruggeri (1962-01-26)26 tháng 1, 1962 (27 tuổi) Real Madrid
182HVRoberto Néstor Sensini (1966-10-12)12 tháng 10, 1966 (22 tuổi) Newell's Old Boys
193TVPedro Troglio (1965-07-28)28 tháng 7, 1965 (23 tuổi) Verona
201TMJulio César Falcioni (1956-07-20)20 tháng 7, 1956 (32 tuổi) Vélez Sársfield
213TVRicardo Giusti (1956-12-11)11 tháng 12, 1956 (32 tuổi) Independiente
224Abel Balbo (1966-06-01)1 tháng 6, 1966 (23 tuổi) River Plate

 Bolivia

Huấn luyện viên: Jorge Habberger

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMLuis Galarza (1950-12-26)26 tháng 12, 1950 (38 tuổi) Bolívar
22HVCarlos Arias (1956-08-26)26 tháng 8, 1956 (32 tuổi) Bolívar
33TVCarlos Borja (1956-12-25)25 tháng 12, 1956 (32 tuổi) Bolívar
43TVMarco Etcheverry (1970-09-26)26 tháng 9, 1970 (18 tuổi) Destroyers
52HVMarco Ferrufino (1963-04-25)25 tháng 4, 1963 (26 tuổi) Bolívar
62HVRicardo Fontana (1950-10-17)17 tháng 10, 1950 (38 tuổi) The Strongest
74Arturo García (1965-05-14)14 tháng 5, 1965 (24 tuổi) Oriente Petrolero
82HVEligio Martínez (1955-07-21)21 tháng 7, 1955 (33 tuổi) The Strongest
93TVJosé Milton Melgar (1959-09-20)20 tháng 9, 1959 (29 tuổi) Bolívar
104Roly Paniagua (1966-11-14)14 tháng 11, 1966 (22 tuổi) Blooming
114Álvaro Peña (1966-09-11)11 tháng 9, 1966 (22 tuổi) Blooming
121TMMarco Antonio Barrero (1962-01-26)26 tháng 1, 1962 (27 tuổi) Bolívar
132HVMiguel Rimba (1967-11-01)1 tháng 11, 1967 (21 tuổi) Bolívar
142HVRómer Roca (1966-07-01)1 tháng 7, 1966 (23 tuổi) Oriente Petrolero
152HVMarciano Saldías (1966-04-25)25 tháng 4, 1966 (23 tuổi) Oriente Petrolero
164Fernando Salinas (1962-06-12)12 tháng 6, 1962 (27 tuổi) Bolívar
174Erwin Sánchez (1969-10-19)19 tháng 10, 1969 (19 tuổi) Bolívar
183TVFrancisco Takeo (1966-05-13)13 tháng 5, 1966 (23 tuổi) Destroyers
192HVEduardo Villegas (1964-03-29)29 tháng 3, 1964 (25 tuổi) The Strongest
204Ramiro Castillo (1966-03-27)27 tháng 3, 1966 (23 tuổi) Argentinos Juniors

 Chile

Huấn luyện viên: Orlando Aravena

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMRoberto Rojas (1957-08-08)8 tháng 8, 1957 (31 tuổi) São Paulo
22HVOscar Reyes (1957-11-27)27 tháng 11, 1957 (31 tuổi) Universidad de Chile
34Patricio Yáñez (1961-01-20)20 tháng 1, 1961 (28 tuổi) Real Betis
42HVLeonel Contreras (1961-08-30)30 tháng 8, 1961 (27 tuổi) Deportes La Serena
52HVHugo González (1963-03-11)11 tháng 3, 1963 (26 tuổi) Colo-Colo
63TVJaime Pizarro (1964-03-02)2 tháng 3, 1964 (25 tuổi) Colo-Colo
73TVHector Puebla (1955-07-10)10 tháng 7, 1955 (33 tuổi) Cobreloa
83TVRaúl Ormeño (1958-06-21)21 tháng 6, 1958 (31 tuổi) Colo-Colo
94Juan Carlos Letelier (1959-05-20)20 tháng 5, 1959 (30 tuổi) Deportes La Serena
103TVJuan Carlos Covarrubias (1961-01-15)15 tháng 1, 1961 (28 tuổi) Cobreloa
112HVFernando Astengo (1960-01-08)8 tháng 1, 1960 (29 tuổi) Grêmio
121TMMarco Cornez (1957-10-15)15 tháng 10, 1957 (31 tuổi) Universidad Católica
133TVJaime Vera (1963-03-25)25 tháng 3, 1963 (26 tuổi) OFI Crete
142HVJorge Carrasco (1960-11-03)3 tháng 11, 1960 (28 tuổi) Huachipato
153TVJuvenal Olmos (1962-10-04)4 tháng 10, 1962 (26 tuổi) Universidad Católica
164Osvaldo Hurtado (1957-11-02)2 tháng 11, 1957 (31 tuổi) Charleroi
173TVJaime Ramírez (1967-03-03)3 tháng 3, 1967 (22 tuổi) Unión Española
182HVAlejandro Hisis (1962-02-16)16 tháng 2, 1962 (27 tuổi) OFI Crete
194Lukas Tudor (1969-02-21)21 tháng 2, 1969 (20 tuổi) Universidad Católica
201TMOscar Wirth (1955-11-05)5 tháng 11, 1955 (33 tuổi)No club

 Ecuador

Huấn luyện viên: Dušan Drašković

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMCarlos Morales (1965-06-12)12 tháng 6, 1965 (24 tuổi) Barcelona
22HVJimmy Izquierdo (1961-05-28)28 tháng 5, 1961 (28 tuổi) Barcelona
32HVHólger Quiñónez (1962-08-18)18 tháng 8, 1962 (26 tuổi) Barcelona
42HVWilson Macías (1965-09-30)30 tháng 9, 1965 (23 tuổi) Filanbanco
53TVKléber Fajardo (1965-01-01)1 tháng 1, 1965 (24 tuổi) Emelec
62HVLuis Capurro (1961-05-01)1 tháng 5, 1961 (28 tuổi) Emelec
73TVPietro Marsetti (1964-11-21)21 tháng 11, 1964 (24 tuổi) LDU Quito
83TVAlex Aguinaga (1968-07-09)9 tháng 7, 1968 (20 tuổi) Deportivo Quito
92HVByron Tenorio (1966-06-14)14 tháng 6, 1966 (23 tuổi) El Nacional
103TVHamilton Cuvi (1960-05-08)8 tháng 5, 1960 (29 tuổi) Filanbanco
114Nelson Guerrero (1962-09-12)12 tháng 9, 1962 (26 tuổi) LDU Quito
121TMVíctor Mendoza (1963-08-24)24 tháng 8, 1963 (25 tuổi) Aucas
132HVClaudio Alcívar (1966-07-15)15 tháng 7, 1966 (22 tuổi) Barcelona
144Ney Raúl Avíles (1964-02-17)17 tháng 2, 1964 (25 tuổi) Emelec
153TVEnrique Verduga (1964-01-19)19 tháng 1, 1964 (25 tuổi) Emelec
163TVJulio César Rosero (1964-06-11)11 tháng 6, 1964 (25 tuổi) El Nacional
174Carlos Muñoz (1967-10-24)24 tháng 10, 1967 (21 tuổi) Filanbanco
183TVTulio Quinteros (1963-05-04)4 tháng 5, 1963 (26 tuổi) Barcelona
193TVHermen Benítez (1961-05-04)4 tháng 5, 1961 (28 tuổi) El Nacional
202HVJimmy Montanero (1960-08-24)24 tháng 8, 1960 (28 tuổi) Barcelona

 Uruguay

Huấn luyện viên: Oscar Tabárez

Oscar Ferro và Edison Suarez được bổ sung vào đội hình ở vòng chung kết.

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJavier Zeoli (1962-05-02)2 tháng 5, 1962 (27 tuổi) Danubio
22HVNelson Gutiérrez (1962-04-13)13 tháng 4, 1962 (27 tuổi) Lazio
32HVHugo De León (1958-02-27)27 tháng 2, 1958 (31 tuổi) Nacional
42HVJosé Herrera (1965-06-17)17 tháng 6, 1965 (24 tuổi) Peñarol
53TVJosé Perdomo (1965-01-05)5 tháng 1, 1965 (24 tuổi) Peñarol
62HVAlfonso Domínguez (1965-09-24)24 tháng 9, 1965 (23 tuổi) Peñarol
74Antonio Alzamendi (1956-06-07)7 tháng 6, 1956 (33 tuổi) Logroñés
83TVGabriel Correa (1968-01-13)13 tháng 1, 1968 (21 tuổi) Peñarol
93TVEnzo Francéscoli (1961-11-12)12 tháng 11, 1961 (27 tuổi) Racing Club Paris
103TVRuben Paz (1959-08-08)8 tháng 8, 1959 (29 tuổi) Racing Club
114Ruben Sosa (1966-04-25)25 tháng 4, 1966 (23 tuổi) Lazio
121TMJorge Seré (1961-07-09)9 tháng 7, 1961 (27 tuổi) Nacional
132HVDaniel Revelez (1959-09-30)30 tháng 9, 1959 (29 tuổi) Nacional
142HVJosé Pintos Saldanha (1964-03-25)25 tháng 3, 1964 (25 tuổi) Nacional
153TVSantiago Ostolaza (1962-07-10)10 tháng 7, 1962 (26 tuổi) Nacional
164Sergio Martínez (1969-02-15)15 tháng 2, 1969 (20 tuổi) Defensor Sporting
174Carlos Aguilera (1964-09-21)21 tháng 9, 1964 (24 tuổi) Peñarol
183TVRuben Pereira (1968-01-28)28 tháng 1, 1968 (21 tuổi) Danubio
194Ruben da Silva (1968-04-11)11 tháng 4, 1968 (21 tuổi) Danubio
203TVPablo Bengoechea (1965-06-27)27 tháng 6, 1965 (24 tuổi) Sevilla
211TMOscar Ferro (1967-03-02)2 tháng 3, 1967 (22 tuổi) Peñarol
223TVEdison Suarez (1966-11-06)6 tháng 11, 1966 (22 tuổi) Danubio

Tham khảo

Liên kết ngoài