Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2002

33. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 19–20 stycznia 2002. Zawody rozegrano w Olympia Hall Hamar. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Tytułu mistrzów świata zdobyli Kanadyjczycy: Catriona Le May Doan oraz Jeremy Wotherspoon.

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2002
20012003
Data

1920 stycznia 2002

Miejscowość

Hamar, Norwegia

Zwycięzcy
Kobiety

Kanada Catriona Le May Doan

Mężczyźni

Kanada Jeremy Wotherspoon

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (31 sklasyfikowanych) oraz 42 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria  Belgia  Białoruś  Chiny  Czechy
 Finlandia  Holandia  Japonia  Kanada  Korea Południowa
 Niemcy  Norwegia  Polska  Rosja  Stany Zjednoczone
 Ukraina  Węgry  Włochy

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Catriona Le May Doan  Kanada38.05 (1.)38.0501:16.78 (3.)38.39038.10 (1.)38.1001:16.28 (2.)38.140152.680
Andrea Nuyt  Holandia38.37 (4.)38.3701:16.73 (2.)38.36538.33 (2.)38.3301:16.71 (3.)38.355153.420
Anżalika Kaciuha  Białoruś38.47 (5.)38.4701:16.67 (1.)38.33538.45 (3.)38.4501:16.76 (6.)38.380153.635
4.Monique Garbrecht-Enfeldt  Niemcy38.30 (3.)38.3001:16.92 (4.)38.46038.53 (4.)38.5301:16.76 (5.)38.380153.670
5.Sabine Völker  Niemcy38.50 (6.)38.5001:17.09 (7.)38.54538.57 (5.)38.5701:16.17 (1.)38.085153.700
6.Swietłana Żurowa  Rosja38.28 (2.)38.2801:17.49 (9.)38.74538.61 (6.)38.6101:17.42 (10.)38.710154.345
7.Aki Tonoike  Japonia38.88 (10.)38.8801:16.92 (4.)38.46038.95 (10.)38.9501:17.63 (11.)38.815155.105
8.Sayuri Ōsuga  Japonia38.54 (7.)38.5401:17.89 (14.)38.94538.74 (9.)38.7401:18.44 (15.)39.220155.445
9.Amy Sannes  Stany Zjednoczone39.35 (17.)39.3501:16.95 (6.)38.47539.40 (18.)39.4001:16.75 (4.)38.375155.600
10.Marianne Timmer  Holandia38.88 (10.)38.8801:17.62 (11.)38.81039.60 (20.)39.6001:17.02 (8.)38.510155.800
11.Marieke Wijsman  Holandia39.21 (16.)39.2101:17.23 (8.)38.61539.33 (17.)39.3301:17.70 (13.)38.850156.005
12.Chiara Simionato  Włochy39.05 (13.)39.0501:18.26 (15.)39.13039.27 (15.)39.2701:17.16 (9.)38.580156.030
13.Tomomi Okazaki  Japonia38.85 (9.)38.8501:18.51 (16.)39.25538.69 (8.)38.6901:18.49 (17.)39.245156.040
14.Eriko Sanmiya  Japonia39.20 (15.)39.2001:17.75 (12.)38.87539.25 (14.)39.2501:17.68 (12.)38.840156.165
15.Annamarie Thomas  Holandia39.61 (20.)39.6101:17.50 (10.)38.75039.82 (23.)39.8201:16.78 (7.)38.390156.570
16.Wang Manli  Chiny38.76 (8.)38.7601:19.18 (19.)39.59038.66 (7.)38.6601:19.17 (20.)39.585156.595
17.Becky Sundstrom  Stany Zjednoczone39.44 (19.)39.4401:17.81 (13.)38.90539.42 (19.)39.4201:18.13 (14.)39.065156.830
18.Elli Ochowicz  Stany Zjednoczone39.43 (18.)39.4301:19.45 (21.)39.72539.31 (16.)39.3101:18.46 (16.)39.230157.695
19.Edel Therese Høiseth  Norwegia39.64 (22.)39.6401:18.84 (17.)39.42039.86 (25.)39.8601:18.63 (18.)39.315158.235
20.Susan Auch  Kanada39.67 (23.)39.6701:19.42 (20.)39.71039.15 (11.)39.1501:19.87 (22.)39.935158.465
21.Jin Hua  Chiny39.63 (21.)39.6301:19.45 (21.)39.72539.19 (12.)39.1901:19.87 (23.)39.935158.480
22.Marion Wohlrab  Niemcy39.72 (25.)39.7201:19.08 (18.)39.54039.84 (24.)39.8401:18.84 (19.)39.420158.520
23.Jenny Wolf  Niemcy38.90 (12.)38.9001:21.70 (32.)40.85039.19 (12.)39.1901:20.60 (30.)40.300159.240
24.Swietłana Kajkan  Rosja39.19 (14.)39.1901:21.45 (31.)40.72539.77 (22.)39.7701:19.81 (21.)39.905159.590
25.Krisy Myers  Kanada39.70 (24.)39.7001:20.41 (26.)40.20539.63 (21.)39.6301:20.38 (27.)40.190159.725
26.Swiatłana Radkiewicz  Białoruś39.81 (26.)39.8101:20.15 (23.)40.07540.04 (26.)40.0401:20.77 (31.)40.385160.310
27.Kim Weger  Kanada39.92 (27.)39.9201:20.27 (24.)40.13540.21 (29.)40.2101:20.50 (28.)40.250160.515
28.You Yanchun  Chiny40.03 (29.)40.0301:20.51 (27.)40.25540.17 (27.)40.1701:20.31 (26.)40.155160.610
29.Linda Olsen  Norwegia40.33 (31.)40.3301:20.74 (29.)40.37040.19 (28.)40.1901:20.06 (25.)40.030160.920
30.Natalija Czeriepanowa  Rosja40.30 (30.)40.3001:20.39 (25.)40.19540.92 (30.)40.9201:20.00 (24.)40.000161.415
31.Krisztina Egyed  Węgry40.67 (32.)40.6701:21.18 (30.)40.59040.93 (31.)40.9301:20.60 (29.)40.300162.490
DSQJo Seon-yeon  Korea Południowa39.98 (28.)39.9801:20.54 (28.)40.270DSQ 1:21.26 (32.)40.630120.880

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Jeremy Wotherspoon  Kanada35.06 (1.)35.0601:09.65 (1.)34.82535.33 (3.)35.3301:09.21 (1.)34.605139.820
Casey FitzRandolph  Stany Zjednoczone35.25 (2.)35.2501:10.61 (10.)35.30535.17 (2.)35.1701:09.76 (3.)34.880140.605
Mike Ireland  Kanada35.53 (9.)35.5301:10.01 (4.)35.00535.35 (4.)35.3501:09.89 (4.)34.945140.830
4.Gerard van Velde  Holandia35.49 (7.)35.4901:09.87 (2.)34.93535.46 (5.)35.4601:10.06 (5.)35.030140.915
5.Erben Wennemars  Holandia35.52 (8.)35.5201:10.33 (6.)35.16535.51 (6.)35.5101:09.45 (2.)34.725140.920
6.Lee Kyu-hyeok  Korea Południowa35.42 (5.)35.4201:10.35 (7.)35.17535.52 (7.)35.5201:10.16 (7.)35.080141.195
  =7.Kip Carpenter  Stany Zjednoczone35.63 (11.)35.6301:10.20 (5.)35.10035.65 (9.)35.6501:10.47 (10.)35.235141.615
  =7.Joey Cheek  Stany Zjednoczone35.47 (6.)35.4701:10.70 (13.)35.35035.65 (10.)35.6501:10.29 (8.)35.145141.615
9.Hiroyasu Shimizu  Japonia35.32 (4.)35.3201:11.81 (21.)35.90535.17 (1.)35.1701:10.76 (15.)35.380141.775
10.Dmitrij Dorofiejew  Rosja35.59 (10.)35.5901:10.86 (15.)35.43035.52 (8.)35.5201:10.72 (14.)35.360141.900
11.Janne Hänninen  Finlandia35.80 (14.)35.8001:10.44 (8.)35.22035.84 (14.)35.8401:10.62 (11.)35.310142.170
12.Ådne Søndrål  Norwegia36.16 (24.)36.1601:09.97 (3.)34.98536.13 (22.)36.1301:10.07 (6.)35.035142.310
13.Choi Jae-bong  Korea Południowa35.97 (18.)35.9701:10.63 (11.)35.31535.88 (15.)35.8801:10.82 (16.)35.410142.575
14.Siergiej Klewczenia  Rosja35.81 (15.)35.8101:11.09 (18.)35.54535.93 (18.)35.9301:10.85 (17.)35.425142.710
15.Yūsuke Imai  Japonia36.46 (30.)36.4601:10.67 (12.)35.33535.95 (19.)35.9501:10.30 (9.)35.150142.895
16.Manabu Horii  Japonia35.81 (16.)35.8101:11.90 (23.)35.95035.66 (11.)35.6601:11.48 (21.)35.740143.160
17.Grunde Njøs  Norwegia35.76 (13.)35.7601:11.58 (20.)35.79035.96 (20.)35.9601:11.31 (19.)35.655143.165
18.Ids Postma  Holandia36.16 (24.)36.1601:11.37 (19.)35.68536.04 (21.)36.0401:10.63 (12.)35.315143.200
19.Dmitrij Łobkow  Rosja36.05 (21.)36.0501:11.89 (22.)35.94535.80 (12.)35.8001:11.57 (22.)35.785143.580
20.Petter Andersen  Norwegia36.29 (28.)36.2901:10.86 (15.)35.43036.31 (24.)36.3101:11.15 (18.)35.575143.605
21.Nick Pearson  Stany Zjednoczone36.51 (31.)36.5101:10.56 (9.)35.28036.52 (27.)36.5201:10.63 (12.)35.315143.625
22.Paweł Abratkiewicz  Polska35.72 (12.)35.7201:12.11 (24.)36.05535.90 (16.)35.9001:12.02 (25.)36.010143.685
23.Patrick Bouchard  Kanada36.12 (23.)36.1201:12.50 (27.)36.25035.93 (17.)35.9301:11.78 (24.)35.890144.190
24.Kim Cheol-soo  Korea Południowa36.04 (20.)36.0401:12.98 (34.)36.49036.15 (23.)36.1501:12.25 (27.)36.125144.805
25.Pål Gravem  Norwegia36.31 (29.)36.3101:12.14 (25.)36.07036.70 (29.)36.7001:11.71 (23.)35.855144.935
26.Andreas Behr  Niemcy36.27 (27.)36.2701:12.58 (28.)36.29036.50 (26.)36.5001:12.98 (29.)36.490145.550
27.Dino Gillarduzzi  Włochy36.51 (33.)36.5101:12.40 (26.)36.20036.92 (32.)36.9201:12.24 (26.)36.120145.750
28.Li Yu  Chiny36.51 (31.)36.5101:13.70 (36.)36.85036.43 (25.)36.4301:13.37 (33.)36.685146.475
29.André Vreugdenhil  Belgia36.71 (34.)36.7101:12.79 (32.)36.39537.19 (34.)37.1901:13.13 (32.)36.565146.860
30.Christian Zoller  Austria37.20 (36.)37.2001:13.58 (35.)36.79037.39 (36.)37.3901:13.79 (34.)36.895148.275
31.Yu Fengtong  Chiny36.91 (35.)36.9101:15.56 (39.)37.78036.81 (30.)36.8101:16.24 (36.)38.120149.620
32.Igor Makowiecki  Białoruś37.50 (37.)37.5001:15.57 (40.)37.78537.97 (37.)37.9701:13.90 (35.)36.950150.205
33.Toyoki Takeda  Japonia57.55f (39.)57.5501:10.95 (17.)35.47535.81 (13.)35.8101:11.43 (20.)35.715164.550
34.Pekka Koskela  Finlandia1:03.63f (40.)63.6301:12.68 (30.)36.34036.61 (28.)36.6101:13.11 (31.)36.555173.135
DNSEric Brisson  Kanada36.24 (26.)36.2401:13.98 (38.)36.99036.83 (31.)36.830DNS 110.060
DSQJan Bos  Holandia35.28 (3.)35.2801:10.71 (14.)35.35050.29 (38.)50.290DSQ 120.925
DNSAndrij Fomin  Ukraina37.69 (38.)37.6901:13.81 (37.)36.90537.26 (35.)37.260DNS 148.760
DNFZsolt Baló  WęgryDNF 1:12.64 (30.)36.32037.05 (33.)37.0501:12.32 (28.)36.160109.530
DSQErik Bouwman  CzechyDSQ 1:12.73 (31.)36.36555.43 (39.)55.4301:13.03 (30.)36.515128.310
DSQDavide Carta  Włochy36.76 (21.)36.7601:13.98 (30.)36.990DSQ DNS 149.455
DNSChristian Breuer  Niemcy35.96 (17.)35.960DNS DNS  35.960
DNSTomasz Świst  Polska36.00 (19.)36.000DNS    36.000

Linki zewnętrzne