Перепис населення США (1990)

Перепис населення США у 1990 році — двадцять перший за рахунком перепис населення у Сполучених Штатах Америки. За результатами цього перепису, населення США становило приблизно 250 млн осіб.

Перепис населення США (1990)
Печатка Департаменту статистики
Логотип перепису
Загальна інформація
Країна США
Дата 1990
Населення 248 709 873
Процентні зміни 9,8 %
Найнаселеніший штат Каліфорнія
29 760 021

Преамбула

Згідно з Конституцією Сполучених Штатів, переписи населення в США проводяться кожні 10 років, починаючи з 1790 року. Попередній перепис проводився в 1980 році. Участь у переписі населення є обов'язковою відповідно до 13-го розділу Кодексу США[1][2].

Підсумки перепису

Номер
Штат
Населення на
1980
Населення на
1990
Чисельні зміни
Процентні зміни
1  Каліфорнія23 669 00029 760 021 6 092 257 25,7 %
2  Нью-Йорк (штат)17 557 00017 990 455 433 455 2,5 %
3  Техас14 228 00016 986 510 2 758 510 19,4 %
4  Флорида9 739 00012 937 926 3 198 926 32,8 %
5  Пенсильванія11 867 00011 881 643 14 643 0,12 %
6  Іллінойс11 419 00011 430 602 11 602 0,1 %
7  Огайо10 797 00010 847 115 50 115 0,4 %
8  Мічиган9 259 0009 295 297 36 297 0,39 %
9  Нью-Джерсі7 364 0007 730 188 366 188 4,97 %
10  Північна Кароліна5 874 0006 628 637 754 637 12,8 %
11  Джорджія5 464 0006 478 216 1 014 216 18,5 %
12  Вірджинія5 346 0006 187 358 841 358 15,7 %
13  Массачусетс5 737 0006 016 425 279 425 4,87 %
14  Індіана5 491 0005 544 159 53 159 0,96 %
15  Міссурі (штат)4 917 0005 117 073 200 073 4,0 %
16  Вісконсин4 706 0004 891 769 185 769 3,9 %
17  Теннессі4 591 0004 877 185 286 185 6,2 %
18  Вашингтон (штат)4 130 0004 866 692 736 692 17,8 %
19  Меріленд4 216 0004 781 468 565 468 13,4 %
20  Міннесота4 077 0004 375 099 298 099 7,3 %
21  Луїзіана4 203 0004 219 973 16 973 0,4 %
22  Алабама3 891 0004 040 587 149 587 3,8 %
23  Кентуккі3 661 0003 685 296 24 296 0,66 %
24  Аризона2 718 0003 665 228 947 228 34,8 %
25  Південна Кароліна3 119 0003 486 703 367 703 11,7 %
26  Колорадо2 890 0003 294 394 404 394 14,0 %
27  Коннектикут3 107 0003 287 116 180 116 5,8 %
28  Оклахома3 026 0003 145 585 119 585 3,9 %
29  Орегон2 632 0002 842 321 210 321 8,0 %
30  Айова2 914 0002 776 755 –137 245 –4,7 %
31  Міссісіпі (штат)2 520 0002 573 216 53 216 2,1 %
32  Канзас2 363 0002 477 574 114 574 4,8 %
33  Арканзас2 285 0002 350 725 65 725 2,9 %
34  Західна Вірджинія1 950 0001 793 477 –156 523 –8,0 %
35  Юта1 461 0001 722 850 261 850 17,9 %
36  Небраска1 570 0001 578 385 8 385 0,53 %
37  Нью-Мексико1 299 0001 515 069 216 069 16,6 %
38  Мен (штат)1 125 0001 227 928 102 928 9,1 %
39  Невада799 0001 201 833 402 833 50,4 %
40  Нью-Гемпшир921 0001 109 252 88 252 20,4 %
41  Гаваї985 0001 108 229 123 229 12,5 %
42  Айдахо945 0001 006 749 61 749 6,5 %
43  Род-Айленд948 0001 003 464 55 464 5,85 %
44  Монтана787 000799 065 12 065 1,5 %
45  Південна Дакота690 000696 004 6 004 0,87 %
46  Делавер596 000666 168 70 168 11,7 %
47  Північна Дакота654 000638 800 –15 200 –2,3 %
 Вашингтон638 000606 900 –31 100 –4,9 %
48  Вермонт512 000562 758 50 758 9,9 %
49  Аляска400 000550 043 150 043 37,5 %
50  Вайомінг471 000453 588 –17 412 –3,7 %
   США226 545 805248 709 87322 164 0689,8 %

Примітки