西門子 (單位)
国际单位制电学單位 | |||
---|---|---|---|
基本單位 | |||
單位 | 符號 | 物理量 | 註 |
安培 | A | 電流 | |
導出單位 | |||
單位 | 符號 | 物理量 | 註 |
伏特 | V | 電勢,電勢差,電動勢 | = W/A |
歐姆 | Ω | 電阻,電抗,阻抗 | = V/A |
法拉 | F | 電容 | |
亨利 | H | 電感 | |
西門子 | S | 電導,導納,磁化率 | = Ω−1 |
庫侖 | C | 電荷量 | = A⋅s |
歐姆⋅米 | Ω⋅m | 電阻率 | ρ |
西門子/每米 | S/m | 電導率 | |
法拉/每米 | F/m | 電容率;介電常數 | ε |
反法拉 | F −1 | 電彈性 | = F −1 |
伏安 | VA | 交流電功率,視在功率 | |
無功伏安 | var | 無功功率,虛功 | |
瓦特 | W | 电功率,有功功率,實功 | = J/s |
千瓦⋅时 | kW⋅h | 电能 | = 3.6 MJ |
西門子,简称為西門(英語:Siemens),符號為S,是物理電路學及國際單位制中,電阻、電納和導納,三種導抗的單位。較早期的文獻則使用姆欧℧為單位,發音為mho[1][2]。
定義
1西門子為1安培之恆定電流,通過一兩端電位差為1伏特之導線時,該段導線兩端間之電導。[5]
單位可表示為: