Балти тинĕсĕ

{{#coordinates:}}: нельзя иметь более одной первичной метки на странице

Балти тинĕсĕ
Вырнаçăвĕ Çурçĕр Европа
Лаптăк 415 пин км²
Калăпăш 21,5 пин км³
Чи тарăнăшĕ 470 м
Вăтам тарăнăш 51 м
Юхса кĕрекен шывсем Неман, Нева, Нарва, Висла, Одер,
Балтика тинĕсĕ

Балти тинĕсĕ (вт.-слав. море Варяжское, пол. Morze Bałtyckie, ним. Ostsee, ан.-ним. Oostsee, шв. Östersjön, дан. Østersøen, финн. Itämeri, эст. Läänemeri, лат. Baltijas jūra, лит. Baltijos jūra) е Балтика тинĕсĕ, е Балтика, — Скандинави çурутравĕпе Çурçĕр Европа континенчĕ хушшинче вырнăçнă тинĕс. Тинĕс хĕрринче Швеци, Финлянди, Раççей, Эстони, Латви, Литва, Польша, Германи, Дани патшалăхĕсем вырнăçнă.

Тинĕс ячĕ

Тинĕсе тĕрлĕ ят нумай:

  • Балтика тинĕсĕ (акăлчанла: Baltic Sea, латинла: Mare Baltikum, тата ыттисем)
  • Хĕвеланăç тинĕсĕ (нимĕçле: Ostsee, шведла: Östersjön, тата ыттисем)
  • Хĕвелтухăç тинĕсĕ (эстонла: Läänemeri)

Тавралăхĕ

Балти тинĕсне юхса кĕрекен юханшывсем: Неман, Нева, Нарва, Преголя, Висла, Одер, Вента тата ыттисем.

Дани тирĕс пырĕсемпе Çурçĕр тинĕсĕпе çыхăнать.

Пысăк утравсем: Готланд, Эланд, Борнхольм, Волин, Рюген, Аланди тата Сааремаа.

Вăтам шыв температури

Вăтам шыв температури горизонтсеме °C
(Фин кÿлмекĕн варри 60,15° с. ш. 26,96° в. д.; 1900—2004çç хыпарсемпе):[1]
Горизонт мЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"| 0,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|-0,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|15,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|16,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0
10style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|14,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|12,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,1
20style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,3
30style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4
50style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,9
Вăтам шыв температури горизоньтсеме °C
( 56,5° с. ш. 19,5° в. д. пăнчăшан; 1900—2004 çç хыпарсемпе):[2]
Горизонт мЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|11,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|15,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|17,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
10style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|9,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|14,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|16,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
20style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,5style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
30style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,6style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,3style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
50style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,2style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,7
100style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,0style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,8style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,9style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1

Портсем

Пысăк портсем: Балтийск, Вентспилс, Выборг, Гданьск, Калининград (порт), Киль, Клайпеда, Копенгаген, Лиепая, Любек, Рига, Росток, Санкт-Петербургӑн пысӑк порчӗ, Стокгольм, Таллин, Щецин.

Литература

  • Леонов А. К. Региональная океанография. — Гидрометеоиздат.
  • Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. — Гидрометеоиздат.

Асăрхавсем

Каçăсем


Балти тинĕсĕн çĕршывĕсем
Раççей Федерацийĕ | Эстони | Латви | Литва | Польша | Германи | Дани | Швеци | Финлянди |