Bước tới nội dung

Joule

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Joule (còn viết là Jun[1]), ký hiệu J, là đơn vị đo công A trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Anh James Prescott Joule.

Định nghĩasửa mã nguồn

Đơn vị J có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, 1 Jun là năng lượng thực hiện khi có một lực 1 niutơn tác dụng lên vật thể làm vật thể và điểm đặt lực lên vật thể chuyển động được 1 mét, hoặc có thể định nghĩa là 1 giây thực hiện công với công suất 1 oát.

Các ước số-bội số của junsửa mã nguồn

Các tiền tố kết hợp với đơn vị junsửa mã nguồn

Tiền tốKết hợp với đơn vị JunGiá trịCách đọc bội số
YYJ1 × 1024 JYôtajun
ZZJ1 × 1021 JZêtajun
EEJ1 × 1018 JÊxajun
PPJ1 × 1015 JPêtajun
TTJ1 × 1012 JTêrajun
GGJ1 × 109 JGigajun
MMJ1 × 106 JMêgajun
kkJ1 × 103 Jkilôjun
hhJ1 × 102 Jhéctôjun
dadaJ1 × 101 Jđêcajun
Tiền tốKết hợp với đơn vị JunGiá trịCách đọc ước số
ddJ1 × 10−1 Jđêxijun
ccJ1 × 10−2 Jxentijun
mmJ1 × 10−3 Jmilijun
μμJ1 × 10−6 Jmicrôjun
nnJ1 × 10−9 Jnanôjun
ppJ1 × 10−12 Jpicôjun
ffJ1 × 10−15 Jfemtôjun
aaJ1 × 10−18 Jatôjun
zzJ1 × 10−21 Jzeptôjun
yyJ1 × 10−24 Jyóctôjun

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhausửa mã nguồn

Các bội số-ước sốYJZJEJPJTJGJMJkJhJdaJJdJcJmJμJnJpJfJaJzJyJ
1 YJ11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZJ1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EJ1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PJ1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TJ1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GJ1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MJ1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kJ1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hJ1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daJ1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 J1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−11 × 1001 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dJ1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cJ1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mJ1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μJ1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nJ1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pJ1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fJ1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aJ1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zJ1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yJ1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

Chú thíchsửa mã nguồn

Tham khảosửa mã nguồn

🔥 Top keywords: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTCTrang ChínhGiỗ Tổ Hùng VươngTrương Mỹ LanĐặc biệt:Tìm kiếmHùng VươngVương Đình HuệUEFA Champions LeagueKuwaitChiến dịch Điện Biên PhủFacebookĐài Truyền hình Việt NamTrần Cẩm TúĐội tuyển bóng đá quốc gia KuwaitGoogle DịchViệt NamCúp bóng đá U-23 châu ÁCúp bóng đá U-23 châu Á 2024Real Madrid CFBảng xếp hạng bóng đá nam FIFACleopatra VIITô LâmTim CookNguyễn Phú TrọngHồ Chí MinhHai Bà TrưngManchester City F.C.VnExpressChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamNguyễn Ngọc ThắngĐền HùngCúp bóng đá trong nhà châu Á 2024Võ Văn ThưởngOne PieceLịch sử Việt NamCuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024Phạm Minh ChínhTikTokĐinh Tiên Hoàng