NM i friidrett 2016
Noregsmeisterskapen i friidrett 2016, hovudmeisterskapen, vart avvikla i Ravnanger i Askøy kommune dagane 28. til 30. juli 2016 og vart arrangert av Askøyalliansen, eit samarbeidsorgan for fleire idrettslag i Askøy.
Kongepokalane vart tildelt vinnarane av dei to 400-meterane, Line Kloster og Karsten Warholm.
Menn
100 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Jaysuma Saidy Ndure | IL i BUL | 10,59 | |
Salum Kashafali | Norna-Salhus | 10,62 | |
Jonas Halonen | IL Tyrving | 10,72 |
200 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Jaysuma Saidy Ndure | IL i BUL | 21,01 | |
Jonathan Quarcoo | FIK Orion | 21,34 | |
Torbjørn Lysne | Gular | 21,55 |
400 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Karsten Warholm | Dimna Idrettslag | 45,8 (manuelt) | |
Yeimer Garcia | Norna-Salhus | 46,9 (manuelt) | |
Mauritz Kåshagen | Moelven IL | 47,25 |
800 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL | 1.52,09 | |
Andreas Roth | Ullensaker/Kisa | 1.52,58 | |
Markus Einan | Ullensaker/Kisa | 1.52,98 |
1500 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Snorre Løken | IK Tjalve | 4.01,0 | |
Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL | 4.01,2 | |
Jakob Ingebrigtsen | Sandnes IL | 4.01,6 |
5 000 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Snorre Løken | IK Tjalve | 14.19,6 | |
Per Svela | Gular | 14.22,9 | |
Okubamichael Fissehatsion | IK Tjalve | 14.31,4 |
10 000 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Okubamichael Fissehatsion | IK Tjalve | 29.10,1 | |
Marius Vedvik | Gular | 29.14,4 | |
Zerei Mezngi | Vadsø Atletklubb | 29.34,1 |
110 meter hekk
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Vladimir Vukicevic | SK Vidar | 13,89 | |
Henrik Holmberg | Vik Idrettslag | 15,45 | |
Martin Roe | Idrettslaget Fri | 15,50 |
400 m hekk
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Karsten Warholm | Dimna Idrettslag | 50,72 | |
Øyvind Kjerpeset | Florø TIF | 52,63 | |
Joachim Sandberg | Sandnes IL | 52,64 |
3 000 m hinder
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Tom Erling Kårbø | Stord Idrettslag | 8.57,8 | |
Thomas Byrkjeland | IK Tjalve | 9.13,3 | |
Bjørnar Lillefosse | Gular | 9.18,3 |
Høgdehopp
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
Brede R. Ellingsen | Fana Idrettslag | 2,07 | |
Ivan Kristoffer Nilsen | IL i BUL | 2,04 | |
Sindre Eikje | Haugesund IL | ||
Frederik Jahr | IL Tyrving | 2,00 |
Stavhopp
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
Eirik Dolve | Fana Idrettslag | 5,50 | |
Sondre Guttormsen | Ski Idrettslag | 5,10 | |
Andreas Gjesdal | IK Tjalve | 4,90 |
Lengdehopp
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Ingar Kiplesund | Trondheim F | 7,64 | |
Amund Sjursen | IL Gneist | 7,59 | |
Martin Roe | Idrettslaget Fri | 7,38 |
Tresteghopp
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Sindre Almsengen | IK Tjalve | 15,51 | |
Jesper Vestbø | IK Tjalve | 15,22 | |
Vetle Onstad | IK Tjalve | 14,96 |
Kulestøyt
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Sven Martin Skagestad | Norna-Salhus | 18,18 | |
Marcus Thomsen | IK Tjalve | 17,87 | |
Ola Stunes Isene | IF Sturla | 17,12 |
Diskoskast
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Sven Martin Skagestad | Norna-Salhus | 61,58 | |
Ola Stunes Isene | IF Sturla | 54,61 | |
Magnus Berntsen | IK Tjalve | 53,98 |
Sleggjekast
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Eivind Henriksen | IK Tjalve | 69,35 | |
Steinar Kleppe | Gloppen FIL | 62,72 | |
Jørgen Austnes | IL Fri | 61,74 |
Spjutkast
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Paul Redford | Nittedal IL | 66,45 | |
Jarl Bernhard Bjørklund | Halden IL | 61,64 | |
Håkon Kveseth | FIK Orion | 61,46 |
Kvinner
100 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Ezinne Okparaebo | IL i BUL | 11,58 | |
Helene Rønningen | IL Tyrving | 11,77 | |
Astrid Cederkvist | SK Vidar | 11,90 |
200 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Helene Rønningen | IL Tyrving | 23,98 | |
Ida Bakke Hansen | Sandnes IL | 24,01 | |
Anne Dolvik | IL Gneist | 24,37 |
400 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Line Kloster | SK Vidar | 53,02 | |
Sara Dorthea Jensen | Sørild | 53,61 | |
Benedicte Hauge | IK Tjalve | 54,05 |
800 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Yngvild Elvemo | SK Vidar | 2.07,43 | |
Ida Fillingsnes | IF Herkules | 2.07,95 | |
Martine Borge | SK Vidar | 2.10,16 |
1500 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Ida Fillingsnes | IF Herkules | 4.25,2 | |
Kristine Engeset | SK Vidar | 4.26,4 | |
Camilla Ziesler | Sandnes IL | 4.30,2 |
5 000 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Aurora Dybedokken | IL Tyrving | 16.35,5 | |
Line Solheimdal | SK Vidar | 16.39,1 | |
Ingrid Folvik | Gular | 16.41,6 |
10 000 m
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Line Solheimdal | SK Vidar | 34.47,7 | |
Runa Falch | SK Vidar | 34.48,7 | |
Karoline Skatteboe | IL Tyrving | 34.53,5 |
100 meter hekk
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Isabelle Pedersen | IL i BUL | 13,37 | |
Line Kloster | SK Vidar | 13,54 | |
Tale Ørving | Romerike F | 13,65 |
400 m hekk
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Amalie Iuel | IL Tyrving | 57,06 | |
Karoline Daland | Sørild | 59,81 | |
Marlen Aakre | Fredrikstad IF | 1.00,23 |
3 000 m hinder
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Ingeborg Løvnes | SK Vidar | 10.00,1 | |
Clara Wågan | Namsen FF | 11.11,8 | |
Silje Lindstad | Norna-Salhus | 11.33,0 |
Høgdehopp
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
Tonje Angelsen | Trondheim F | 1,80 | |
Katarina Mögenburg | IL Tyrving | 1,75 | |
Anne Engen Andersen | Frol Idrettslag | 1,70 |
Stavhopp
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
Lene Retzius | IL i BUL | 4,10 | |
Cathrine Larsåsen | IL i BUL | 3,80 | |
Ida Beate Østhus | Trondheim F | 3,80 |
Lengdehopp
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Nadia Akpana Assa | IL i BUL | 6,49 | |
Margrethe Renstrøm | IK Tjalve | 6,25 | |
Oda Onstad | Fagernes IL | 5,97 |
Tresteghopp
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Oda Onstad | Fagernes IL | 13,03 | |
Monika Benserud | IL Gneist | 12,84 | |
Katarina Mögenburg | IL Tyrving | 12,56 |
Kulestøyt
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Kristin Sundsteigen | Ask IL | 13,63 | |
Charlotte Lund Abrahamsen | IL Sandvin | 13,48 | |
Camilla Rønning | Nittedal IL | 13,41 |
Diskoskast
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Grete Etholm | IK Tjalve | 50,69 | |
Matilde Roe | Idrettslaget Fri | 49,57 | |
Elin Isane | Gloppen FIL | 47,99 |
Sleggjekast
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Beatrice Llano | Laksevåg TIL | 65,48 | |
Mona Holm Solberg | IK Tjalve | 64,28 | |
Trude Raad | Gloppen FIL | 63,28 |
Spjutkast
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
Sigrid Borge | Osterøy IL | 56,36 | |
Andrea Bolle | Vestby IL | 52,38 | |
Kristina Kristianslund | Bækkelaget SK | 51,04 |
Kjelder
🔥 Top keywords: