דמוגרפיה של יפן

נכון למאי 2021 נאמדת אוכלוסיית יפן ב-125.7 מיליון תושבים[1]. על פי נתונים רשמיים, אוכלוסיית יפן נכנסה לתהליך של התכווצות, ומזה כעשור נרשמת ירידה במספר התושבים. ב-2018 נרשמה ירידה של 263 אלף במספר התושבים[2], אך הריבוי הטבעי השלילי היה גבוה יותר - ונאמד בירידה של 448 אלף.[3]

דמוגרפיה של יפן
מדינהיפןיפן יפן
נתונים לתאריךהערכה 1 באפריל 2024
נתונים
אוכלוסייה122,793,587
צפיפות324.92
תוחלת חיים בלידה84.8
דירוג תוחלת חיים1
HDI0.920
דירוג HDI24
שיעור ילודה ל-1,0007.93
שיעור תמותה ל-1,0009.51
שיעור פריון1.40
תמותת תינוקות ל-1,0002.08
שיעור הגירה נטו ל-1,0000.00
התפלגות גילאים
0-14 שנים12.49
15-24 שנים9.47
25-54 שנים36.80
55-64 שנים12.06
65+ שנים29.18
יחס גברים/נשים
יחס כללי0.94
יחס בלידה1.06
יחס 0-14 שנים1.06
יחס 15-24 שנים1.11
יחס 25-54 שנים0.98
יחס 55-64 שנים1.00
יחס +65 שנים0.77
שפות
שפות רשמיותיפנית עריכת הנתון בוויקינתונים
שפות מדוברותיפנית, Japanese Sign Language, Kunigami, שפת מיאקו, השפה האוקינאווית, איינו, Yonaguni, Okinoerabu, Tokunoshima, Yoron, Kikai, Northern Amami Ōshima, Southern Amami Ōshima, שפת יאאיאמה עריכת הנתון בוויקינתונים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

הגוף האחראי לנתוני הדמוגרפיה של יפן הוא הלשכה לסטטיסטיקה במשרד הפנים.

אוכלוסייה

ביפן נכון ל-2019 126.2 מיליון תושבים, מתוכם 61.4 מיליון גברים ו-64.8 מיליון נשים. 15.4 מיליון הם ילדים מתחת לגיל 15 (12.2%), בעוד ש-28 אחוזים מהאוכלוסייה הם קשישים מעל 65, 35.6 מיליון[4]. מבנה האוכלוסייה היפני נובע בעיקר מהצניחה בשעורי הפריון והילודה (ראו להלן). האוכלוסייה הגיעה לשיא כל הזמנים ב-2007, כמעט 128 מיליון, ומאז היא יורדת בהתמדה, למרות הגירה מסוימת לתוך המדינה.

פריון וילודה

בשלהי המאה ה-19 הייתה יפן עדיין מדינה חקלאית באופיה, עם שיעורי ילודה ופריון גבוהים (מעל 6 ילדים לאישה). ברם, הסכם קנגאווה שנכפה על היפנים ונחתם ב-1854 הוביל אותם למהלכים של שינויים חברתיים מפליגים ובכלל זה מעבר מהאזורים החקלאיים אל הערים ותיעוש מהיר. בתחילת המאה העשרים הפכה יפן למדינה מפותחת, ובדומה למה שקרה קודם לכן במערב אירופה ובארצות הברית, שיעורי תמותת תינוקות וילדים החלו לצנוח ואתם שיעורי הפריון. בשנים האחרונות של מלחמת העולם השנייה סבלה יפן מילודה נמוכה ומתמותה גבוהה. מיד לאחר מלחמת העולם השנייה נרשם "בום" קצר בילודה (שיעור פריון ממוצע 4.4 ב-1947-1949, כ-2.7 מיליון לידות בכל אחת מהן - שיא של כל הזמנים), ואוכלוסיית יפן הגיעה ב-1948 ל-80 מיליון תושבים. אך בניגוד למערב, שבו היה הבייבי בום רק בתחילתו, החלה עד מהרה צניחה בשיעורי הפריון, ובשנת 1952 נרשם שיא שלילי - 3 ילדים לאישה. ב-1960 ירד שיעור הפריון לראשונה ל-2, ובתהליך מתמשך המשיך לצנוח ל-1.5 בשנות התשעים והתייצב סביב 1.4 בשנים האחרונות.

להתפתחויות אלה הייתה השפעה גם על מספר הלידות לשנה, מ-2.7 מיליון ב-1948, ל-1.6 מיליון בממוצע בשנות השישים, ולאחר שיפור מה בשנות השבעים - צניחה טוטאלית בשנות התשעים, וב-2016 - לראשונה פחות ממיליון לידות. שיעור הילודה שהיה בשיאו ב-1947, 34.3 לידות ל-1000, ירד אף הוא והגיע לרמת שפל 7.4 ב-2018.

מאמצי המדינה להגדלת הפיריון

כלכלנים סבורים שהדעיכה בשיעור הפיריון מציבה סכנה לכלכלתה של יפן, ואולי אף מסמנת שקיעתה.[5][6] מומחים מעריכים שעד לשנת 2060 האוכלוסיה תקטן ב30%. ב-2017 ראש הממשלה שינזו אבה הכריז על שורת צעדים שצריכים להנקט כדי לשפר למנוע פגיעה בכלכלה,[7] ובשנת 2023 ראש הממשלה פומיו קישידה הכריז שיפן קרובה למצב שבו לא תוכל לעמוד בחובות הסוציאליים שלה לאזרחים הותיקים,[8] ופתח בתוכנית חירום כלכלית שכוללת שורה של צעדי תמיכה וסבסוד עבור גידול ילדים, בהם מימון מעונות וגני ילדים.[9]

תוחלת חיים ותמותה

תוחלת חיים

תוחלת החיים ביפן היא מהגבוהות בעולם. לאורך המאה ה-19 היא התאפיינה בתוחלת חיים נמוכה מ-40, ואולם לאחר מלחמת העולם הראשונה ועם הצניחה בתמותת הילדים היא החלה לטפס. בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים הייתה תוחלת החיים ביפן 62.8 שנים[10] וכיום (2016) היא עומדת על כ-84 - ראשונה בעולם, עם כ-87 לנשים (מקום ראשון) וכ-81 לגברים (מקום שישי).

תמותה

שיעור התמותה ביפן הגיע לרמתו הנמוכה ביותר ב-1979 - 6 פטירות ל-1000, ומאז הוא עולה בהתמדה. על רקע הגידול העצום במספר הקשישים ביפן, ממשיך שיעור התמותה לעלות והגיע לרמה של 11 ל-1000 ב-2018, זאת למרות שתוחלת החיים ביפן היא מהגבוהות בעולם.

נתונים דמוגרפיים

שנהגודל אוכלוסייה
(x1000)
לידות חיפטירותריבוי טבעילידות ל-1000 נפשפטירות ל-1000 נפשריבוי טבעי ל-1000 נפששיעור פריוןתמותת תינוקות ל-1000תוחלת חיים (גברים)תוחלת חיים (נשים)
18991 386 981932 087454 89432.021.510.56.33153.8
190043 8471 420 534910 744509 79032.420.811.66.25155.0
190144 3591 501 591925 810575 78133.920.913.06.21149.9
190244 9641 510 853959 126551 70933.621.312.36.16154.0
190345 5461 489 816931 008558 80832.020.013.56.09152.4
190446 1351 440 371955 400484 97130.621.210.76.04151.9
190546 6201 452 7701 004 661448 10930.621.910.15.97151.7
190647 0381 394 295955 256439 03929.020.010.65.69153.6
190747 4161 614 4721 016 798597 67433.221.013.95.72151.3
190847 9651 662 8151 029 447633 36833.720.914.55.79158.0
190948 5541 693 8501 091 264602 58633.921.913.85.71167.3
191049 1841 712 8571 064 234648 62333.921.114.55.63161.2
191149 8521 747 8031 043 906703 89734.120.415.55.19158.4
191250 5771 737 6741 037 016700 65833.420.015.35.08154.2
191351 3051 757 4411 027 257730 18433.319.515.65.07152.1
191452 0391 808 4021 101 815706 58733.820.614.95.14158.5
191552 7521 799 3261 093 793705 53333.220.214.44.91160.4
191653 4961 804 8221 187 832616 99032.921.612.74.98170.3
191754 1341 812 4131 199 669612 74432.721.612.54.95173.2
191854 7391 791 9921 493 162298 83032.226.76.44.83188.6
191955 0331 778 6851 281 965496 72031.622.810.24.77170.5
192055 9632 025 5641 422 096603 46836.225.412.06.45165.7
192156 6661 990 8761 288 570702 30635.122.712.46.38168.3
192257 3901 969 3141 286 941682 37334.322.411.95.12166.4
192358 1192 043 2971 332 485710 81235.222.912.25.26163.4
192458 8761 998 5201 254 946743 57433.921.312.65.07156.2
192559 7372 086 0911 210 706875 39534.920.314.55.10142.4
192660 7412 104 4051 160 734943 67134.619.115.55.19137.5
192761 6592 060 7371 214 323846 41433.419.713.75141.6
192862 5952 135 8521 236 711899 14134.119.814.45.09136.7
192963 4612 077 0261 261 228815 79832.719.912.94.87142.1
193064 4502 085 1011 170 867914 23432.418.214.24.70124.1
193165 4572 102 7841 240 891861 89332.119.013.24.76131.5
193265 8002 182 7421 175 3441 007 39832.917.715.24.86117.5
193366 7902 121 2531 193 987927 26631.517.713.84.63121.3
193467 6802 043 7831 234 684809 09929.918.111.94.39124.8
193568 6622 190 7041 161 9361 028 76831.616.814.94.59106.7
193669 5902 101 9691 230 278871 69130.017.512.44.34116.746.9249.63
193770 3602 180 7341 207 899972 83530.917.113.74.45105.8
193870 5901 928 3211 259 805668 51627.217.79.43.88114.4
193970 9301 901 5731 268 760632 81326.617.88.83.8106.2
194071 5402 115 8671 186 595929 27229.416.412.94.1190.0
194172 7502 277 2831 149 5591 127 72431.115.715.43.884.1
194273 4502 233 6601 166 6301 067 03030.315.814.44.1885.5
194373 9802 253 5351 213 8111 039 72430.316.313.94.1186.6
194473 8652 149 8431 279 639870 20429.217.411.83.8
194572 4101 685 5832 113 798-428 21523.229.2-5.93.25
194675 3001 905 8091 326 592579 21725.317.67.74.46
194778 0252 678 7921 138 2381 540 55434.314.619.74.5476.750.0653.96
194879 5002 681 624950 6101 731 01433.712.021.84.4061.755.659.4
194981 3002 696 638945 4441 751 19433.211.621.54.3262.556.259.8
195082 9002 337 507904 8761 432 63128.210.917.33.6560.158.061.5
195184 2352 137 689838 9981 298 69125.410.015.43.2657.559.5762.97
195285 5032 005 162765 0681 240 09423.58.914.52.9849.461.965.5
195386 6951 868 040772 5471 095 49321.58.912.62.6948.961.965.7
195487 9761 769 580721 4911 048 08920.18.211.92.4844.663.4167.69
195589 0201 730 692693 5231 037 16919.47.811.72.3739.863.6067.75
195689 9531 665 278724 460940 81818.58.110.52.2240.663.5967.54
195790 7341 566 713752 445814 26817.38.39.02.0440.063.2467.60
195891 5461 653 469684 189969 28018.17.510.62.1134.564.9869.61
195992 4341 626 088689 959936 12917.67.510.12.0433.765.2169.88
196094 0941 606 041706 599899 44217.37.69.72.0030.765.3270.19
196194 9431 589 372695 644893 72817.07.49.61.9628.666.0370.79
196295 8321 618 616710 265908 35117.17.59.61.9826.466.2371.16
196396 8121 659 521670 770988 75117.47.010.42.0023.267.2172.34
196497 8261 716 761673 0671 043 69417.86.910.82.0520.467.6772.87
196598 8831 823 697700 4381 123 25918.77.111.52.1418.567.7472.92
196699 7901 360 974670 342690 63213.86.87.11.5819.368.3573.61
1967100 7251 935 647675 0061 260 64119.46.712.72.2314.968.9174.15
1968102 0611 871 839686 5551 185 28418.56.811.82.1315.369.0574.30
1969103 1721 889 815693 7871 196 02818.56.811.72.1314.269.1874.67
1970104 3451 934 239712 9621 221 27718.76.911.92.1313.169.3174.66
1971105 6972 000 973684 5211 316 45219.16.512.62.1612.470.1775.58
1972107 1882 038 682683 7511 354 93119.26.412.82.1411.770.5075.94
1973108 7092 091 983709 4161 382 56719.26.512.72.1411.370.7076.02
1974110 1622 029 989710 5101 319 47918.46.412.02.0510.871.1676.31
1975111 5731 901 440702 2751 199 16517.06.310.71.9110.071.7376.89
1976112 7751 832 617703 2701 129 34716.36.210.01.859.372.1577.35
1977113 8721 755 100690 0741 065 02615.46.19.41.808.972.6977.95
1978114 9131 708 643695 8211 012 82214.96.18.81.798.472.9778.33
1979115 8901 642 580689 664952 91614.26.08.21.777.973.4678.89
1980116 8071 576 889722 801854 08813.56.27.31.757.573.3578.76
1981117 6611 529 455720 262809 19313.06.16.91.747.173.7979.13
1982118 4801 515 392711 883803 50912.86.06.81.776.674.2279.66
1983119 3071 508 687740 038768 64912.66.26.41.806.274.2079.78
1984120 0831 489 780740 247749 53312.46.26.21.816.074.5480.18
1985120 8371 431 577752 283679 29411.86.25.61.765.574.7880.48
1986121 4821 382 946750 620632 32611.46.25.21.725.275.2380.93
1987122 0691 346 658751 172595 48611.06.24.91.695.075.6181.39
1988122 5781 314 006793 014520 99210.76.54.31.664.875.5481.30
1989123 0691 246 802788 594458 20810.16.43.71.574.675.9181.77
1990123 4781 221 585820 305401 28010.06.73.21.544.675.9281.90
1991123 9641 223 245829 797393 4489.96.73.21.534.476.1182.11
1992124 4251 208 989856 643352 3469.86.92.91.504.576.0982.22
1993124 8291 188 282878 532309 7509.67.12.51.464.376.2582.51
1994125 1781 238 328875 933362 39510.07.12.91.504.276.5782.98
1995125 4721 187 064922 139264 9259.67.42.21.424.376.3882.85
1996125 7571 206 555896 211310 3449.77.22.51.433.877.0183.59
1997126 0571 191 665913 402278 2639.57.32.21.393.777.1983.82
1998126 4001 203 147936 484266 6639.67.52.01.383.677.1684.01
1999126 6311 177 669982 031195 6389.47.81.61.343.477.1083.99
2000126 8431 190 547961 653228 8949.57.71.81.363.277.7284.60
2001127 1301 170 662970 331200 3319.37.71.61.333.178.0784.93
2002127 3861 153 855982 379171 4769.27.81.41.323.078.3285.23
2003127 6701 123 6101 014 951108 6598.98.00.91.293.078.3685.33
2004127 6801 110 7211 028 60282 1198.88.20.71.292.878.6485.59
2005127 7601 062 5301 083 796-21 2668.48.6-0.21.262.878.5685.52
2006127 7101 092 6741 084 4508 2248.78.60.11.322.679.0085.81
2007127 7501 089 8181 108 334-18 5168.68.8-0.11.342.679.1985.99
2008127 6801 091 1561 142 407-51 2518.79.1-0.41.372.679.2986.05
2009127 5501 070 0351 141 865-71 8308.59.1-0.61.372.479.5986.44
2010127 4301 071 3041 197 012-125 7088.59.5-1.01.3979.6486.39
2011127 7701 050 8061 253 066-202 2608.39.9-1.61.392.379.4485.90
2012127 4001 037 2311 256 359-219 1288.210.0-1.71.412.279.9386.37
2013127 1501 029 8161 268 436-238 6208.210.1-1.91.432.180.1986.56
2014127 0831 003 5391 273 004-269 4658.010.1-2.11.4280.4886.77
2015126 9001 005 6771 290 444-284 7678.010.3-2.31.4580.7586.98
2016126 585976 9781 307 748–330 7707.810.5-2.61.4480.9887.14
2017126 490946 0601 340 433–394 3737.610.8-3.21.4381.0987.26
2018 p126 200921 0001 369 000–448 0007.411.0-3.6
שנהגודל אוכלוסייה
(x1000)
לידות חיפטירותריבוי טבעילידות ל-1000 נפשפטירות ל-1000 נפשריבוי טבעי ל-1000 נפששיעור פריוןתמותת תינוקות ל-1000תוחלת חיים (גברים)תוחלת חיים (נשים)

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

מדיה וקבצים בנושא דמוגרפיה של יפן בוויקישיתוף

הערות שוליים


🔥 Top keywords: ערב אל-עראמשהעמוד ראשימיוחד:חיפושחטיפת חיילי צה"ל בהר דבליגת האלופותקטגוריה:זמרים ישראליםמלחמת חרבות ברזלמיוחד:שינויים אחרוניםקערת ליל הסדרקטגוריה:זמרים השרים בעבריתשקשוקה (סדרת טלוויזיה)התקיפה האיראנית על ישראל (2024)ריאל מדרידרותם אבוהבנמר אנטוליעדי אשכנזיאיראןיריחו (טיל)נעמי פולניג'קי אלקייםקרלו אנצ'לוטימרדכי שפרפייסבוקדרגות צה"לטיל בליסטיישראלמנצ'סטר סיטיחטיפת משפחת ביבסמיוחד:רשימת המעקבערוץ 77 באוקטובריוטיובעומר אדםיוסי כהןחטיבת עציוניפסחכלי טיס בלתי מאוישז'וזפ גוארדיולהעונת 2023/2024 בליגת האלופות