Sąrašas:Šalys pagal BVP gyventojui

(Nukreipta iš puslapio Šalys pagal BVP gyventojui)
  Šį puslapį siūloma pervadinti į „Sąrašas:Šalys pagal BVP vienam gyventojui
Neakivaizdžios priežastys gali būti nurodomos ir svarstomos aptarime, papildomos informacijos gali būti istorijoje.
Šalys pagal BVP vienam gyventojui 2022 m.
  >60 000 $
  50 000 – 60 000 $
  40 000 – 50 000 $
  30 000 – 40 000 $
  20 000 – 30 000 $
  10 000 – 20 000 $
  5 000 – 10 000 $
  2 500 – 5 000 $
  1 500 – 2 500 $
  <1 500 $
  Nėra duomenų

Tai yra valstybių pagal nominalųjį bendrąjį vidaus produktą (BVP), tenkantį vienam gyventojui, sąrašas.Reikšmės pateikiamos Tarptautiniais doleriais gyventojui (nominaliomis reikšmėmis). Šalys, apie kurias nėra informacijos, į lentelę neįtrauktos. Lentelėje palyginimo tikslais yra įtraukta keletas politinių vienetų, kurių politinis statusas yra ginčijamas.

BVP vienam gyventojui pagal šalį (JAV $)
 ValstybėJT regionasTVF[1][2]Pasaulio Bankas[3]CŽV[4]
BVP gyv.MetaiBVP gyv.MetaiBVP gyv.Metai
1Monako vėliava MonakasEuropaN/A190 5132019115 7002015
2Lichtenšteino vėliava LichtenšteinasEuropaN/A180 3672018139 1002009
3Liuksemburgo vėliava LiuksemburgasEuropa140 6942022118 3602020110 3002020
4Singapūro vėliava SingapūrasAzija131 580202298 526202093 4002020
5Airijos vėliava AirijaEuropa124 596202293 612202089 7002020
6Kataro vėliava KatarasAzija112 789202289 949202085 3002020
7Šveicarijos vėliava ŠveicarijaEuropa84 658202271 352202068 4002020
8Jungtinių Arabų Emyratų vėliava JAEAzija78 255202269 958201967 1002019
9Norvegijos vėliava NorvegijaEuropa77 808202263 198202063 6002020
10Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava JAVAmerika76 027202263 544202060 2002020
11Brunėjaus vėliava BrunėjusAzija74 953202265 662202062 2002020
12San Marino vėliava San MarinasEuropa70 139202263 420201960 8002019
13Danijos vėliava DanijaEuropa69 273202260 399202055 9002020
14Taivano vėliava TaivanasAzija68 7302022N/A24 5022018
15Nyderlandų vėliava NyderlandaiEuropa68 572202259 229202054 2002020
16Austrijos vėliava AustrijaEuropa64 751202255 098202051 9002020
17Islandijos vėliava IslandijaEuropa64 621202255 216202052 3002020
18Andoros vėliava AndoraEuropa63 6002022N/A49 9002015
19Vokietijos vėliava VokietijaEuropa63 271202253 694202050 9002020
20Švedijos vėliava ŠvedijaEuropa62 926202254 563202050 7002020
21Australijos vėliava AustralijaOkeanija61 941202252 518202048 7002020
22Belgijos vėliava BelgijaEuropa61 587202251 968202048 2002020
23Suomijos vėliava SuomijaEuropa58 010202251 090202047 3002020
24Kanados vėliava KanadaAmerika57 812202248 073202045 9002020
25Bahreino vėliava BahreinasAzija57 424202243 181202045 0112019
26Prancūzijos vėliava PrancūzijaEuropa56 036202246 227202046 1842019
27Saudo Arabijos vėliava Saudo ArabijaAzija55 368202246 763202046 9622019
28Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė KaralystėEuropa55 301202244 916202046 6592019
29Maltos vėliava MaltaEuropa54 647202242 640202044 0322019
30Pietų Korėjos vėliava Pietų KorėjaAzija53 051202243 124202042 7652019
31Kuveito vėliava KuveitasAzija50 919202251 962201949 9002019
32Naujosios Zelandijos vėliava Naujoji ZelandijaOkeanija50 411202244 252202042 8882019
33Italijos vėliava ItalijaEuropa50 216202241 840202042 4922019
34Izraelio vėliava IzraelisAzija50 204202241 855202040 1452019
35Japonijos vėliava JaponijaAzija48 814202242 197201941 4292019
36Slovėnijos vėliava SlovėnijaEuropa48 534202239 593202039 0882019
37Kipro vėliava KiprasEuropa48 443202238 458202039 5452019
38Čekijos vėliava ČekijaEuropa47 527202241 737202040 8622019
39Lietuvos vėliava LietuvaEuropa46 479202238 735202037 2312019
40Ispanijos vėliava IspanijaEuropa46 413202238 335202040 9032019
41Estijos vėliava EstijaEuropa44 778202238 395202036 9272019
42Lenkijos vėliava LenkijaEuropa41 685202234 265202033 2212019
43Vengrijos vėliava VengrijaEuropa40 944202233 084202032 9452019
44Portugalijos vėliava PortugalijaEuropa40 805202234 496202034 8942019
45Bahamų vėliava BahamosAmerika40 274202232 454202030 8002020
46Slovakijos vėliava SlovakijaEuropa38 620202231 832202032 7302019
47Gajanos vėliava GajanaAmerika38 258202219 706202013 0822019
48Turkijos vėliava TurkijaAzija37 488202228 120202028 4242019
49Latvijos vėliava LatvijaEuropa37 330202232 019202030 8982019
50Rumunijos vėliava RumunijaEuropa36 622202231 946202029 9412019
51Kroatijos vėliava KroatijaEuropa36 201202228 504202028 6022019
52Panamos vėliava PanamaAmerika36 085202226 776202031 4592019
53Graikijos vėliava GraikijaEuropa35 596202228 464202029 7992019
54Omano vėliava OmanasAzija35 286202228 449201927 2992019
55Seišelių vėliava SeišeliaiAfrika35 272202225 700202029 2232019
56Malaizijos vėliava MalaizijaAzija32 901202227 887202028 3642019
57Kazachstano vėliava KazachstanasAzija30 502202226 729202026 3512019
58Rusijos vėliava RusijaEuropa30 013202228 213202027 0442019
59Trinidado ir Tobago vėliava Trinidadas ir TobagasAmerika29 884202225 031202023 7002020
60Maldyvų vėliava MaldyvaiAzija29 133202213 766202019 5312019
61Bulgarijos vėliava BulgarijaEuropa28 593202224 367202023 1742019
62Čilės vėliava ČilėAmerika28 526202225 068202024 2262019
63Sent Kitso ir Nevio vėliava Sent Kitsas ir NevisAmerika27 608202224 537202023 3002020
64Urugvajaus vėliava UrugvajusAmerika26 663202222 795202021 5612019
65Argentinos vėliava ArgentinaAmerika25 822202220 768202022 0642019
66Mauricijaus vėliava MauricijusAfrika25 043202220 539202022 8702019
67Juodkalnijos vėliava JuodkalnijaEuropa24 878202220 567202021 4702019
68Kosta Rikos vėliava Kosta RikaAmerika24 490202221 032202019 7002020
69Dominikos Respublikos vėliava Dominikos RespublikaAmerika23 983202217 937202017 0002020
70Serbijos vėliava SerbijaEuropa23 904202219 231202018 2332019
71Meksikos vėliava MeksikaAmerika22 216202218 833202019 7962019
72Antigvos ir Barbudos vėliava Antigva ir BarbudaAmerika21 890202218 942202018 0002020
73Baltarusijos vėliava BaltarusijaEuropa21 686202220 200202019 1502019
74Kinijos vėliava KinijaAzija21 364202217 312202016 1172019
75Tailando vėliava TailandasAzija21 057202218 236202018 4602019
76Šiaurės Makedonijos vėliava Šiaurės MakedonijaEuropa19 726202216 927202016 4792019
77Botsvanos vėliava BotsvanaAfrika19 287202216 921202017 7672019
78Pusiaujo Gvinėjos vėliava Pusiaujo GvinėjaAfrika19 036202217 942202018 5582019
79Turkmėnijos vėliava TurkmėnijaAzija18 857202216 196201914 8452018
80Gruzijos vėliava GruzijaAzija18 594202214 863202014 9922019
81Libijos vėliava LibijaAfrika18 345202210 847202015 1742019
82Irano vėliava IranasAzija18 332202213 116202012 3892019
83Grenados vėliava GrenadaAmerika18 293202215 893202015 1002020
84Kolumbijos vėliava KolumbijaAmerika18 225202214 565202014 7222019
85Gabono vėliava GabonasAfrika17 848202215 191202014 9502019
86Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Bosnija ir HercegovinaEuropa17 471202215 612202014 9122019
87Barbadoso vėliava BarbadosasAmerika17 408202213 577202012 9002020
88Albanijos vėliava AlbanijaEuropa17 383202213 818202013 9652019
89Surinamo vėliava SurinamasAmerika17 300202217 016202016 5252019
90Brazilijos vėliava BrazilijaAmerika17 208202214 836202014 6522019
91Azerbaidžano vėliava AzerbaidžanasAzija17 153202214 452202014 4042019
92Moldavijos vėliava MoldavijaEuropa16 719202213 002202013 0502019
93Kuko salų vėliava Kuko salosOkeanijaN/AN/A16 7002016
94Sent Lusijos vėliava Sent LusijaAmerika16 509202212 944202012 3002020
95Armėnijos vėliava ArmėnijaAzija15 818202213 284202013 6542019
96Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava Sent Vinsentas ir GrenadinaiAmerika15 505202212 770202012 1002020
97Šri Lankos vėliava Šri LankaAzija15 387202213 225202013 0782019
98Pietų Afrikos Respublikos vėliava Pietų Afrikos RespublikaAfrika15 361202212 096202012 4822019
99Peru vėliava PeruAmerika15 035202211 879202012 8482019
100Egipto vėliava EgiptasAfrika14 928202212 608202011 7632019
101Indonezijos vėliava IndonezijaAzija14 535202212 074202011 8122019
102Dominikos vėliava DominikaAmerika14 491202210 43520209 9002020
103Paragvajaus vėliava ParagvajusAmerika14 430202213 013202012 6852019
104Ukrainos vėliava UkrainaEuropa14 325202113 057202012 8102019
105Kosovo vėliava KosovasEuropa13 964202211 368202011 3682019
106Palau vėliava PalauOkeanija13 652202218 316201917 5792019
107Fidžio vėliava FidžisOkeanija13 598202211 601202013 6842019
108Mongolijos vėliava MongolijaAzija13 350202212 101202012 3172019
109Alžyro vėliava AlžyrasAfrika13 002202211 268202011 5112019
110Butano vėliava ButanasAzija12 967202211 508202011 8322019
111Vietnamo vėliava VietnamasAzija12 88120228 65120208 0412019
112Ekvadoro vėliava EkvadorasAmerika12 664202210 896202011 3752019
113Tuniso vėliava TunisasAfrika12 300202210 262202010 7562019
114Kubos vėliava KubaAmerikaN/AN/A12 3002016
115Libano vėliava LibanasAzija12 035202012 289202014 5522019
116Irako vėliava IrakasAzija12 14120229 764202010 8812019
117Jordanijos vėliava JordanijaAzija11 861202210 356202010 0712019
118Jamaikos vėliava JamaikaAmerika11 80220229 22220208 7002020
119Nauru vėliava NauruOkeanija10 750202214 100201911 5832019
120Salvadoro vėliava SalvadorasAmerika10 58120228 49920208 1002020
121Namibijos vėliava NamibijaAfrika10 44820229 38220209 6372019
122Esvatinio vėliava EsvatinisAfrika10 41120228 85420208 6222019
123Filipinų vėliava FilipinaiAzija10 23720228 39020208 9082019
124Gvatemalos vėliava GvatemalaAmerika9 91120228 85420208 4002020
125Bolivijos vėliava BolivijaAmerika9 85620228 36720208 7242019
126Uzbekijos vėliava UzbekijaAzija9 24320227 37820206 9992019
127Laoso vėliava LaosasAzija9 18420228 23520207 8262019
128Maroko vėliava MarokasAfrika9 04120227 29620207 5152019
129Indijos vėliava IndijaAzija8 35820226 45420206 7002019
130Žaliojo Kyšulio vėliava Žaliasis KyšulysAfrika7 74020226 37720207 1722019
131Angolos vėliava AngolaAfrika7 36020226 53920206 6702019
132Belizo vėliava BelizasAmerika7 14720226 45620206 1002020
133Nikaragvos vėliava NikaragvaAmerika7 07120225 57020205 3002020
134Mauritanijos vėliava MauritanijaAfrika6 92020225 25720205 1972019
135Tongos vėliava TongaOkeanija6 78320226 64820196 3832019
136Ganos vėliava GanaAfrika6 75420225 59620205 4132019
137Hondūro vėliava HondūrasAmerika6 74020225 42120205 1002020
138Džibučio vėliava DžibutisAfrika6 66720225 78220205 5352019
139Bangladešo vėliava BangladešasAzija6 63320225 08320204 7542019
140Pakistano vėliava PakistanasAzija6 47020226 37020205 8202019
141Sirijos vėliava SirijaAzija6 3742010N/A2 9002015
142Dramblio Kaulo Kranto vėliava Dramblio Kaulo KrantasAfrika6 34520225 45820205 2132019
143Palestinos vėliava PalestinaAzija6 24320225 69020205 4002020
144Kenijos vėliava KenijaAfrika6 06120224 45220204 3302019
145Venesuelos vėliava VenesuelaAmerika5 949202217 52820117 7042018
146Samoa vėliava SamoaOkeanija5 93520226 77820196 5212019
147Nigerijos vėliava NigerijaAfrika5 85320225 18720205 1362019
148Niujės vėliava NiujėOkeanijaN/AN/A5 8002003
149Tuvalu vėliava TuvaluOkeanija5 79820224 65320204 2812019
150Kirgizijos vėliava KirgizijaAzija5 56220224 96520205 2532019
151Kambodžos vėliava KambodžaAzija5 49320224 42220204 3892019
152Mianmaro vėliava MianmarasAzija4 77620224 79420205 1422019
153San Tomės ir Prinsipės vėliava San Tomė ir PrinsipėAfrika4 68120224 27420203 9702019
154Tadžikijos vėliava TadžikijaAzija4 63020223 85820203 3802019
155Nepalo vėliava NepalasAzija4 57820224 00920203 4172019
156Kongo Respublikos vėliava Kongo RespublikaAfrika4 57820223 63920203 6732019
157Sudano vėliava SudanasAfrika4 44220224 24420203 9582019
158Kamerūno vėliava KamerūnasAfrika4 39820223 77320203 6422019
159Papua Naujosios Gvinėjos vėliava Papua Naujoji GvinėjaOkeanija4 29920224 32620204 3552019
160Maršalo Salų vėliava Maršalo salosOkeanija4 19220224 20020193 8892018
161Benino vėliava BeninasAfrika4 13720223 50620203 2872019
162Senegalo vėliava SenegalasAfrika4 09320223 48120203 3952019
163Zambijos vėliava ZambijaAfrika3 77620223 45020203 4702019
164Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava MikronezijaOkeanija3 65020223 61320193 4642018
165Etiopijos vėliava EtiopijaAfrika3 40720222 42320202 2212019
166Tanzanijos vėliava TanzanijaAfrika3 35820222 78020202 6602019
167Komorų vėliava KomoraiAfrika3 35520223 31320203 0602019
168Rytų Timoro vėliava Rytų TimorasAzija3 33920223 35620203 5532019
169Haičio vėliava HaitisAmerika3 18920222 92520202 8002020
170Lesoto vėliava LesotasAfrika3 03420222 40520202 7042019
171Gvinėjos vėliava GvinėjaAfrika3 02920222 81820202 5622019
172Ugandos vėliava UgandaAfrika2 96120222 29720202 1872019
173Vanuatu vėliava VanuatuOkeanija2 85120222 91520203 1532019
174Ruandos vėliava RuandaAfrika2 80820222 21420202 2272019
175Bisau Gvinėjos vėliava Bisau GvinėjaAfrika2 78420221 94920201 9892019
176Burkina Faso vėliava Burkina FasasAfrika2 66320222 27920202 1782019
177Gambijos vėliava GambijaAfrika2 64620222 27820202 2232019
178Togo vėliava TogasAfrika2 59920222 22420201 5972019
179Malio vėliava MalisAfrika2 57520222 33920202 3222019
180Zimbabvės vėliava ZimbabvėAfrika2 52320222 89520202 8362019
181Afganistano vėliava AfganistanasAzija2 45620202 08820202 0652019
182Saliamono Salų vėliava Saliamono SalosOkeanija2 38520222 61920202 6632019
183Kiribačio vėliava KiribatisOkeanija2 14820222 41820202 2722019
184Eritrėjos vėliava EritrėjaAfrika2 10120221 62620111 6002019
185Jemeno vėliava JemenasAzija2 07820223 68920132 5002017
186Siera Leonės vėliava Siera LeonėAfrika1 95820221 73920201 7182019
187Liberijos vėliava LiberijaAfrika1 77920221 42820201 4282019
188Madagaskaro vėliava MadagaskarasAfrika1 77820221 59320201 6472019
189Čado vėliava ČadasAfrika1 70520221 60320201 5802019
190Šiaurės Korėjos vėliava Šiaurės KorėjaAzijaN/AN/A1 7002015
191Malavio vėliava MalavisAfrika1 60320221 56820201 0602019
192Mozambiko vėliava MozambikasAfrika1 43920221 29720201 2812019
193Nigerio vėliava NigerisAfrika1 43520221 26320201 2252019
194Somalio vėliava SomalisAfrika1 3222022875,220208002020
195Kongo Demokratinės Respublikos vėliava Kongo DRAfrika1 31620221 13120201 0982019
196Centrinės Afrikos Respublikos vėliava Centrinės Afrikos RespublikaAfrika1 1022022979,620209452019
197Pietų Sudano vėliava Pietų SudanasAfrika92820221 23520151 6002017
198Burundžio vėliava BurundisAfrika8562022771,220207522019

Šaltiniai