Oktubre

<<Oktubre>>
LuMaMiHuBiSaLi
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2024


Ang Oktubre ay ang ikasampung buwan sa kalendaryong Gregoryano.[1] Naglalaman ito ng tatlumpu't isang araw.

Pinagmulan ng salitang Oktubre

Sirka 1050 ng unang gamitin ang ugat ng salitang Oktubre na "octo" na ngangahulugang ikawalo. Gayumpaman, tandaan na ang Oktubre ay ang ikasampung buwan sa pangkaraniwang kalendaryo sa kadahilanang nagkaroon ng pagbabago ng mga pangalan ng buwan, pagdadagdag araw at buwan sa kalendaryo noong kapanahunan ni Gregoryo.

Mga buwan at araw ng taon
Enero01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pebrero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Marso01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hunyo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hulyo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Agosto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Setyembre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktubre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nobyembre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Disyembre    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mga sanggunian



Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.