Список країн за обсягами експорту

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Це список країн за обсягом сумарного експорту (включаючи реекспорт) на основі даних «Світової книги фактів» ЦРУ. Цей список враховує лише обсяги товарного експорту, ігноруючи експорт послуг, що важливо, наприклад для таких країн як Україна, частка якого в загальному обсязі котрої становить близько 20%. Зауважте, в список включені деякі не суверенні суб'єкти міжнародного права, але оцінюються тільки суверенні території.

Карта обсягу експорту за країнами згідно з даними ЦРУ в млн. $ за 2009 рік:
   >1 000 000
   >500 000
   200 000 - 500 000
   100 000 - 200 000
   20 000 - 100 000
   5 000 - 20 000
   <5 000
   Нема даних
Карта розподілу обсягу експорту за країнами по квартилях згідно з даними ЦРУ, 2008:
   Верхній квартиль
   Другий квартиль
   Третій квартиль
   Нижній квартиль
Зверніть увагу. Цей список можна сортувати згідно з вашими запитами. Натисніть кнопку у верхній частині колонки яку ви хочете відсортувати. Клацніть знову, щоб змінити порядок сортування. Оновіть сторінку щоб відновити до початкового виду.
МісцеКраїнаЕкспортДата
даних
Світ$14 920 000 000 0002010
Європейський Союз Європейський Союз$1 952 000 000 000[1]2010
1КНР КНР$1 506 000 000 0002010
2Німеччина Німеччина$1 337 000 000 0002010
3США США$1 289 000 000 0002010
4Японія Японія$765 200 000 0002010
5Франція Франція$517 300 000 0002010
6Нідерланди Нідерланди$485 900 000 0002010
7Південна Корея Південна Корея$464 300 000 0002010
8Італія Італія$448 400 000 0002010
9Велика Британія Велика Британія$410 300 000 0002011[2]
10Росія Росія$400 100 000 0002010
11Канада Канада$392 700 000 0002010
Гонконг Гонконг$388 600 000 0002010
12Сінгапур Сінгапур$358 400 000 0002010
13Мексика Мексика$298 500 000 0002010
14Індія Індія$294 100 000 0002011[3]
15Бельгія Бельгія$284 200 000 0002010
16Тайвань Тайвань$274 400 000 0002010
17Іспанія Іспанія$253 000 000 0002010
18Саудівська Аравія Саудівська Аравія$237 900 000 0002010
19Швейцарія Швейцарія$232 600 000 0002010
20Австралія Австралія$210 900 000 0002010
21Малайзія Малайзія$210 300 000 0002010
22Бразилія Бразилія$201 900 000 0002010
23ОАЕ ОАЕ$198 000 000 0002010
24Таїланд Таїланд$191 300 000 0002010
25Швеція Швеція$162 600 000 0002010
26Польща Польща$160 800 000 0002010
27Австрія Австрія$157 400 000 0002010
28Індонезія Індонезія$146 300 000 0002010
29Норвегія Норвегія$137 000 000 0002010
30Туреччина Туреччина$120 900 000 0002010
31Чехія Чехія$116 500 000 0002010
32Ірландія Ірландія$115 700 000 0002010
33Данія Данія$99 370 000 0002010
34Угорщина Угорщина$93 740 000 0002010
35Іран Іран$78 690 000 0002010
36ПАР ПАР$76 860 000 0002010
37Нігерія Нігерія$76 330 000 0002010
38Фінляндія Фінляндія$73 530 000 0002010
39В'єтнам В'єтнам$72 030 000 0002010
40Аргентина Аргентина$68 010 000 0002010
41Кувейт Кувейт$65 030 000 0002010
42Венесуела Венесуела$64 870 000 0002010
43Чилі Чилі$64 280 000 0002010
44Словаччина Словаччина$64 180 000 0002010
45Казахстан Казахстан$59 230 000 0002010
46Катар Катар$57 820 000 0002010
47Ізраїль Ізраїль$54 310 000 0002010
48Алжир Алжир$52 660 000 0002010
49Румунія Румунія$51 910 000 0002010
50Ангола Ангола$51 650 000 0002010
51Філіппіни Філіппіни$50 720 000 0002010
52Україна Україна$49 710 000 0002010
53Ірак Ірак$49 100 000 0002010
Пуерто-Рико Пуерто-Рико$46 900 000 0002001
54Португалія Португалія$46 270 000 0002010
55Лівія Лівія$44 890 000 0002010
56Колумбія Колумбія$40 240 000 0002010
57Оман Оман$36 120 000 0002010
58Перу Перу$33 730 000 0002010
59Нова Зеландія Нова Зеландія$33 240 000 0002010
60Азербайджан Азербайджан$28 070 000 0002010
61Пакистан Пакистан$26 580 000 0002011
62Єгипет Єгипет$25 340 000 0002010
63Словенія Словенія$24 970 000 0002010
64Білорусь Білорусь$24 490 000 0002010
65Греція Греція$21 140 000 0002010
66Болгарія Болгарія$19 330 000 0002010
67Литва Литва$19 290 000 0002010
68Люксембург Люксембург$17 820 000 0002010
69Еквадор Еквадор$17 370 000 0002010
70Бангладеш Бангладеш$16 240 000 0002010
71Туніс Туніс$16 110 000 0002010
72Бахрейн Бахрейн$15 130 000 0002010
73Марокко Марокко$14 490 000 0002010
74Узбекистан Узбекистан$13 130 000 0002010
75Сирія Сирія$12 840 000 0002010
76Панама Панама$12 520 000 0002010
77Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго$12 060 000 0002010
78Хорватія Хорватія$11 510 000 0002010
79Естонія Естонія$11 500 000 0002010
80Бруней Бруней$10 670 000 0002008
81Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар$10 250 000 0002010
82Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея$10 240 000 0002010
83Коста-Рика Коста-Рика$10 010 000 0002010
84Судан Судан$9 777 000 0002010
85Сербія Сербія$9 700 000 0002010
86Туркменістан Туркменістан$9 672 000 0002010
87Республіка Конго Республіка Конго$9 200 000 0002010
88Гватемала Гватемала$8 470 000 0002010
89Шрі-Ланка Шрі-Ланка$7 908 000 0002010
90Латвія Латвія$7 894 000 0002010
91М'янма М'янма колишня (Бірма)$7 841 000 0002010
92Парагвай Парагвай$7 606 000 0002010
93Ємен Ємен$7 462 000 0002010
94Уругвай Уругвай$7 413 000 0002010
95Йорданія Йорданія$7 333 000 0002010
96Гана Гана$7 326 000 0002010
97Габон Габон$6 803 000 0002010
98Замбія Замбія$6 463 000 0002010
99Домініканська Республіка Домініканська Республіка$6 161 000 0002010
100Болівія Болівія$6 058 000 0002010
101Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея$5 976 000 0002010
102Гондурас Гондурас$5 879 000 0002010
103Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина$5 536 030 0002010
104Ліван Ліван$5 187 000 0002010
105Кенія Кенія$5 141 000 0002010
106Камбоджа Камбоджа$4 687 000 0002010
107Ісландія Ісландія$4 619 000 0002010
108Ботсвана Ботсвана$4 419 000 0002010
109Сальвадор Сальвадор$4 377 000 0002010
110Камерун Камерун$4 371 000 0002010
111Намібія Намібія$4 277 000 0002010
Американські Віргінські Острови Американські Віргінські Острови$4 234 000 0002001
112Танзанія Танзанія$3 809 000 0002010
113ДР Конго ДР Конго$3 800 000 0002009
114Куба Куба$3 311 000 0002010
115Нікарагуа Нікарагуа$3 182 000 0002010
116Північна Македонія Північна Македонія$3 171 000 0002010
117Чад Чад$3 036 000 0002010
118Мальта Мальта$2 954 000 0002010
119Уганда Уганда$2 941 000 0002010
120Ліхтенштейн Ліхтенштейн$2 830 000 0002009
121Мозамбік Мозамбік$2 517 000 0002010
122Сан-Марино Сан-Марино$2 436 000 0002009
123Грузія Грузія$2 290 000 0002010
124Кіпр Кіпр$2 232 000 0002010
125Сенегал Сенегал$2 112 000 0002010
126Маврикій Маврикій$2 041 000 0002010
127Північна Корея Північна Корея$1 997 000 0002009
128Лаос Лаос$1 950 000 0002010
129Монголія Монголія$1 902 000 0002009
130Зімбабве Зімбабве$1 869 000 0002010
131Ефіопія Ефіопія$1 729 000 0002010
132Киргизстан Киргизстан$1 682 000 0002010
133Албанія Албанія$1 550 000 0002010
134Ямайка Ямайка$1 487 000 0002010
135Гвінея Гвінея$1 468 000 0002010
136Молдова Молдова$1 450 000 0002010
137Есватіні Есватіні$1 417 000 0002010
138Мадагаскар Мадагаскар$1 412 000 0002010
139Мавританія Мавританія$1 395 000 0002006
140Суринам Суринам$1 391 000 0002006
Нова Каледонія Нова Каледонія$1 341 000 0002006
141Таджикистан Таджикистан$1 318 000 0002010
142Фіджі Фіджі$1 202 000 0002006
143Ліберія Ліберія$1 197 000 0002006
144Малаві Малаві$1 189 000 0002010
145Бенін Бенін$1 125 000 0002010
146Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо$991 000 0002010
147Лесото Лесото$985 000 0002010
Макао Макао$950 000 0002009
Кюрасао Кюрасао$876 000 0002008
148Того Того$859 000 0002010
149Непал Непал$849 000 0002009
Фарерські острови Фарерські острови$848 000 0002008
150Вірменія Вірменія$846 000 0002010
151Гаяна Гаяна$814 000 0002010
Бермудські Острови Бермудські Острови$763 000 0002006
152Монако Монако$716 300 0002005
153Багамські Острови Багамські Острови$674 000 0002006
154Гаїті Гаїті$559 000 0002010
155Афганістан Афганістан$547 000 0002009
Палестина Палестина$546 000 0002008
156Бутан Бутан$513 000 0002008
Гренландія Гренландія$485 000 0002008
157Сейшельські Острови Сейшельські Острови$464 000 0002010
Американське Самоа Американське Самоа$445 600 0002004
158Нігер Нігер$428 000 0002006
159Беліз Беліз$404 000 0002010
160Барбадос Барбадос$385 000 0002006
161Сомалі Сомалі$300 000 0002006
162Малі Малі$294 000 0002006
163Сент-Люсія Сент-Люсія$288 000 0002006
Гібралтар Гібралтар$271 000 0002004
164Соломонові Острови Соломонові Острови$237 000 0002006
165Руанда Руанда$226 000 0002010
166Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне$216 000 0002006
Французька Полінезія Французька Полінезія$211 000 0002005
Норвегія Шпіцберген$197 600 0002004
167Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини$193 000 0002006
168Чорногорія Чорногорія$171 300 0002003
Острови Теркс і Кайкос Острови Теркс і Кайкос$169 200 0002000
169Мальдіви Мальдіви$163 000 0002009
170Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка$146 700 0002007
171Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау$133 000 0002006
172Самоа Самоа$131 000 0002006
Фолклендські Острови Фолклендські Острови$125 000 0002004
Аруба Аруба$124 000 0002006
Ангілья Ангілья$119 500 0002009
173Кабо-Верде Кабо-Верде$114 000 0002010
174Гамбія Гамбія$107 000 0002010
175Джибуті Джибуті$100 000 0002009
Північні Маріанські Острови Північні Маріанські Острови$98 200 0002008
176Домініка Домініка$94 000 0002006
177Андорра Андорра$89 500 0002008
179Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда$84 300 0002007
180Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс$84 000 0002006
181Бурунді Бурунді$71 000 0002010
182Вануату Вануату$40 000 0002006
183Гренада Гренада$38 000 0002006
184Коморські Острови Коморські Острови$32 000 0002006
Британські Віргінські Острови Британські Віргінські Острови$25 300 0002002
185Еритрея Еритрея$25 000 0002010
186Тонга Тонга$22 000 0002006
187Маршаллові Острови Маршаллові Острови$19 400 0002008
Гуам Гуам$45 000 0002004
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья$19 000 0002004
188Кірибаті Кірибаті$17 000 0002004
189Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії$14 000 0002004
Кайманові Острови Кайманові Острови$13 800 0002008
190Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі$13 000 0002010
191Східний Тимор Східний Тимор$10 000 0002005
Майотта Майотта$6 500 0002005
192Палау Палау$5 882 0002004
Сен-П'єр і Мікелон Сен-П'єр і Мікелон$5 500 0002005
Острови Кука Острови Кука$5 222 0002005
Острів Норфолк Острів Норфолк$1 500 00091/92
193Тувалу Тувалу$1 000 0002004
Монтсеррат Монтсеррат$700 0002001
Ніуе Ніуе$201 4002004
194Науру Науру$64 0002005
Волліс і Футуна Волліс і Футуна$47 4502004
Токелау Токелау$02002

Джерела

Примітки

Див. також