Luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen mukaan (PPP)

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen mukaan. Bruttokansantuote (BKT) on ilmoitettu Yhdysvaltain dollarein ostovoimapariteetilla (PPP) korjattuna. Ostovoimapariteettia käyttäen voidaan verrata saman rahamäärän todellista arvoa (ostovoimaa) kussakin maassa. Näin saatuja lukuja pidetään parempina maiden välisiin vertailuihin kuin suoraan valuuttakursseilla muutettuja lukuja. Suoraan valuuttakursseista katsotut luvut kuvaavat kuitenkin paremmin maan kykyä tuottaa tuotteita ja palveluita vaikkakaan eivät kerro ihmisten elinkustannuksista. Luettelossa on myös mukana merentakaisia alueita sekä itsehallinnollisia alueita vaikka ne eivät ole itsenäisiä valtioita.

Maailman valtiot ostovoimapariteetilla korjatun asukaskohtaisen bruttokansantuotteen (GDP (PPP)) mukaan (IMF:n vuoden 2017 arvio lukuarvot Yhdysvaltain dollareissa).
  > 50 000
  35 000–50 000
  20 000–35 000
  10 000–20 000
  5 000–10 000
  2 000–5 000
  < 2 000
  Ei tietoa

BKT (USD) henkeä kohti maittain (mukaan lukien territoriot ja maat jotka eivät sisälly IMF:n raporttiin)

Maa/alueKansainvälinen valuuttarahasto[1][2]Maailmanpankki[3]CIA[4][5]
ArvioVuosiArvioVuosiArvioVuosi
 Luxemburg143 3042023142 2142022115 7002021
 Irlanti137 6382023126 9052022102 5002021
 Singapore133 1082023127 5652022106 0002021
 Liechtenstein139 1002009
 Qatar114 2102023114 648202292 2002021
 Monaco115 7002015
 Macao98 157202355 344202264 8002021
 Sveitsi89 537202383 598202271 0002021
 Yhdistyneet arabiemiraatit88 962202387 729202269 7002021
 Bermuda95 837202280 3002021
 Mansaari84 6002014
 San Marino84 135202359 451202056 4002020
 Norja82 2362023114 899202265 7002021
 Yhdysvallat80 412202376 399202263 7002021
 Tanska74 958202374 005202258 0002021
 Alankomaat73 317202369 577202256 6002021
 Hongkong72 861202369 049202260 0002021
 Brunei72 610202369 275202260 1002021
 Caymansaaret74 155202167 5002021
 Taiwan72 485202350 5002017
 Falklandinsaaret70 8002015
 Islanti69 833202369 081202253 6002020
 Itävalta69 069202367 936202254 1002021
 Saudi-Arabia68 453202359 065202244 3002021
 Andorra68 232202349 9002015
 Ruotsi66 209202364 578202253 6002021
 Saksa66 038202363 150202253 1002021
 Belgia65 813202365 027202251 7002021
 Australia64 675202362 625202249 8002021
 Malta63 481202355 928202244 7002021
 Gibraltar61 7002014
 Guyana61 099202340 642202221 9002021
 Bahrain60 715202361 228202249 4002021
 Suomi59 869202359 027202248 8002021
 Kanada59 813202358 400202247 9002021
 Ranska58 765202355 493202245 0002021
 Euroopan unioni56 970202354 249202244 4362019
 Britannia56 836202354 603202245 0002021
 Etelä-Korea56 709202350 070202244 2002021
 Jersey56 6002016
 Israel54 771202349 509202242 1002021
 Italia54 259202351 865202241 9002021
 Kypros53 931202349 931202241 7002021
 Uusi-Seelanti53 809202351 967202242 9002021
 Japani52 120202345 573202240 8002021
 Kuwait51 765202358 056202243 9002020
 Slovenia51 407202350 032202240 0002021
 Aruba51 352202342 698202138 9002021
 Guernsey52 5002014
 Espanja50 472202345 825202237 9002021
 Liettua49 245202348 397202239 3002021
 Tšekki49 025202349 946202240 7002020
 Puola45 538202343 269202234 9002021
 Viro45 236202346 697202238 7002021
 Saint-Pierre ja Miquelon46 2002006
 Portugali45 227202341 452202233 7002021
 Bahama44 950202340 379202230 2002021
 Unkari43 601202341 907202233 6002021
 Kroatia42 873202340 380202231 6002021
 Panama42 738202339 280202229 0002021
 Slovakia42 228202337 459202231 9002021
 Turkki41 888202337 274202231 5002021
 Seychellit41 829202335 228202228 8002021
 Puerto Rico41 682202340 498202232 6002021
 Romania41 029202341 888202230 8002021
 Latvia40 892202339 956202232 1002021
 Kreikka39 864202336 835202229 5002021
 Oman39 336202341 724202234 3002021
 Grönlanti41 8002015
 Färsaaret40 0002014
 Yhdysvaltain Neitsytsaaret37 0002016
 Malediivit37 094202324 772202218 8002021
 Malesia37 083202333 434202226 3002021
 Sint Maarten41 812202235 3002018
 Guam35 6002016
 Venäjä35 310202336 485202228 0002021
 Brittiläiset Neitsytsaaret34 2002017
 Montserrat34 0002011
 Bulgaria33 780202333 582202224 4002020
 Kazakstan32 712202330 810202226 1002021
 Trinidad ja Tobago30 719202327 778202223 0002021
Uusi-Kaledonia31 1002015
 Chile29 935202330 209202225 4002021
 Saint Kitts ja Nevis29 893202334 052202226 5002021
 Mauritius29 349202326 906202221 0002021
 Uruguay28 984202328 842202222 8002021
 Montenegro28 002202326 984202220 6002021
 Costa Rica26 809202324 923202221 2002021
 Argentiina26 506202326 505202221 5002021
 Serbia26 074202323 911202219 8002021
 Dominikaaninen tasavalta25 523202322 834202218 6002021
 Antigua ja Barbuda25 449202325 337202219 1002021
 Meksiko24 976202321 512202219 1002021
 Libya24 382202323 375202222 0002021
 Pohjois-Mariaanit24 5002016
 Valko-Venäjä24 017202322 591202219 8002021
 Kiina23 309202321 476202217 6002021
 Curaçao22 832202120 8002021
 Thaimaa22 491202320 672202217 1002021
Maailma202320 645202217 5002017
 Georgia22 357202320 113202215 5002021
 Pohjois-Makedonia21 391202320 162202216 5002021
 Turks- ja Caicossaaret22 915202218 5002021
 Grenada20 195202316 987202213 7002021
 Brasilia20 079202317 822202214 1002020
 Iran19 942202318 075202212 4002020
 Turkmenistan19 939202315 625201915 0002019
 Armenia19 745202318 942202214 2002021
 Bosnia ja Hertsegovina19 634202320 377202215 7002021
 Albania19 566202318 552202214 5002021
 Kolumbia19 482202320 287202214 6002021
 Botswana19 394202318 323202214 8002021
 Saint Martin19 3002005
 Gabon19 165202316 471202213 8002021
 Saint Lucia18 973202317 756202213 0002021
 Barbados18 738202317 837202213 8002021
 Azerbaidžan18 694202317 764202214 4002021
 Päiväntasaajan Guinea18 362202317 396202214 6002021
 Suriname18 311202317 620202214 8002021
 Saint Vincent ja Grenadiinit17 840202317 207202213 7002021
 Ranskan Polynesia17 0002015
 Egypti17 123202315 091202211 6002021
 Moldova16 916202315 238202214 0002021
 Cookinsaaret16 7002016
 Fidži16 564202314 125202210 4002021
 Etelä-Afrikka16 211202315 905202213 3002021
 Peru15 894202315 048202212 5002021
 Indonesia15 834202314 653202211 9002021
 Kosovo15 767202314 723202211 9002021
 Paraguay15 533202315 977202213 7002021
 Palau15 169202315 145202113 8002021
 Mongolia15 088202314 230202211 7002021
 Dominica14 348202313 573202210 9002021
 Ukraina14 304202312 671202212 9002021
 Bhutan14 297202311 983202110 9002021
 Vietnam14 285202313 457202210 6002021
 Sri Lanka14 267202214 405202213 4002021
 Algeria13 682202313 210202211 0002021
 Ecuador13 285202312 822202210 7002021
 Tunisia13 249202312 490202210 4002021
 Jamaika12 995202311 82220229 6002021
 Jordania12 809202311 00320229 2002021
 Swazimaa11 859202310 78220228 9002021
 Libanon11 794202214 257202113 0002021
 Irak11 742202310 86220229 0002021
 Kuuba12 3002016
 Anguilla12 2002008
 El Salvador11 717202311 09620229 1002021
 Namibia11 603202311 20620229 1002021
 Filippiinit11 326202310 13320228 1002021
 Nauru11 169202313 118202211 9002021
 Amerikan Samoa11 2002016
 Belize11 166202311 45120228 8002021
 Guatemala10 595202310 81820228 9002021
 Marokko10 40820239 51920228 1002021
 Bolivia10 34020239 68420228 1002021
 Uzbekistan10 31620239 53320227 7002021
 Kap Verde9 90920239 08320226 1002021
 Laos9 78720239 38420227 8002021
 Intia9 18320238 37920226 6002021
 Bangladesh8 67320237 39520225 9002021
 Venezuela7 985202317 40220117 7042018
 Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha7 8002010
 Nicaragua7 64220236 87520225 6002021
 Mauritania7 54220236 42420225 3002021
 Honduras7 16320236 74120225 6002021
 Tonga7 12720236 74920216 1002021
 Angola7 07720236 97420225 9002021
 Djibouti6 98520235 89320224 9002021
 Norsunluurannikko6 96020236 53820225 3002021
 Ghana6 90520236 49820225 4002021
 Pakistan6 77320236 43720225 2002021
 Palestiina6 64220236 20020215 6002021
 Kenia6 57720235 76420224 7002021
 Samoa6 54420236 04120225 5002021
 Kirgisia6 43820236 13320224 8002021
 Nigeria6 14820235 86020224 9002021
 Marshallinsaaret5 82320237 22820226 0002021
 Kambodža6 08720235 34920224 4002021
 Tokelau6 0042017
 Niue5 8002003
 Tuvalu5 76620235 42120224 9002021
 Kongon tasavalta5 55220233 79120223 2002021
 Tadžikistan5 36120234 88520223 9002021
 Myanmar5 12420234 87020224 4002021
   Nepal4 93420234 72520223 8002021
 Kamerun4 66120234 40820223 7002021
 Senegal4 32520234 20920223 5002021
 Benin4 30520234 05620223 3002021
 São Tomé ja Príncipe4 14720234 73820224 1002020
 Sambia4 06820233 89420223 2002021
 Mikronesia3 92220233 85520223 3002021
 Itä-Timor3 74720234 82820225 0002021
 Etiopia3 71920232 81220222 3002021
 Sudan3 60520234 21620223 7002021
 Tansania3 59520233 09720222 6002021
 Komorit3 46420233 83220223 2002021
 Papua-Uusi-Guinea3 40320234 44720223 7002022
 Wallis ja Futuna3 8002004
 Guinea3 24120233 18720222 6002021
 Lesotho3 23520232 69520222 3002021
 Uganda3 22220232 69420222 2002021
 Haiti3 18620233 30520222 9002021
 Ruanda3 13720232 79220222 2002021
 Guinea-Bissau3 08820232 19020221 8002021
 Vanuatu2 94020233 28920222 8002021
 Syyria6 37420102 9002015
 Gambia2 83720232 51020222 1002021
 Togo2 76820232 60820222 1002021
 Burkina Faso2 68320232 54620222 2002021
 Mali2 63920232 51720222 1002021
 Zimbabwe2 75020232 53120222 1002021
 Salomonsaaret2 41120232 65420222 4002021
 Kiribati2 38120232 36520221 9002021
 Eritrea1 62920111 6002017
 Sierra Leone2 09720231 93120221 6002021
 Jemen2 05320233 43720132 5002017
 Somalia1 99820231 36420221 1002021
 Afganistan1 99120211 67420211 5002021
 Madagaskar1 90720231 77420221 5002021
 Tšad1 80720231 66820221 4002021
 Liberia1 78920231 72520221 4002021
 Pohjois-Korea1 7002015
 Malawi1 66820231 73220221 5002021
 Niger1 57920231 50520221 2002021
 Mosambik1 58420231 46820221 2002021
 Kongon demokraattinen tasavalta1 51020231 33720221 1002021
 Keski-Afrikan tasavalta1 109202396720228002021
 Burundi890202383620227002021
 Etelä-Sudan47620231 18220151 6002017

Katso myös

Lähteet

Viitteet

🔥 Top keywords: