UEFAカップ 2001-02

UEFAカップ 2001-02英語: UEFA Cup 2001-02)は、31回目のUEFAカップである。決勝戦はオランダロッテルダムフェイエノールト・スタディオンで開催され、フェイエノールトが1973-74シーズン以来となる28シーズンぶり通算2回目の優勝を果たした[2]。フェイエノールトは2002 UEFAスーパーカップ出場権を獲得した。

UEFAカップ 2001-02
大会結果
優勝オランダの旗 フェイエノールト (2回目)
準優勝ドイツの旗 ドルトムント
大会統計
得点王オランダの旗 ファン・ホーイドンク
(8得点)[1]
 < 2000-012002-03

協会ランキング

出典[3]

順位協会係数出場枠備考
1 スペイン59.5993+1(UCL)
2 イタリア55.927+1(UCL)
3 ドイツ46.403+1(UCL)
4 フランス42.727+2(UCL)
+2(UIT)
5 イングランド41.455+1(UIT)
6 オランダ36.666+3(UCL)
7 ロシア29.2754+1(UCL)
8 チェコ29.124+1(UCL)
9 ギリシャ28.8662
10 ポルトガル24.549
11 トルコ23.850
12 ウクライナ23.166+1(UCL)
13 ノルウェー22.100
14 スイス21.000+1(UCL)
15 スコットランド20.500+2(UCL)
順位協会係数出場枠備考
16 オーストリア20.5003+1(UCL)
17 ベルギー19.050
18 デンマーク18.175+1(UCL)
19 ポーランド18.000+1(UCL)
20 ルーマニア17.833+1(UCL)
21 クロアチア16.124+1(UCL)
22 スウェーデン15.5332+1(UCL)
23 ハンガリー15.416
24 イスラエル13.541
25 スロバキア12.832+1(UCL)
+1(FP)
26 スロベニア11.831
27 キプロス11.498
28 セルビア・モンテネグロ11.415+1(UCL)
29 ブルガリア10.540+1(UCL)
30 ジョージア9.666
31 ラトビア8.332
32 フィンランド8.041+1(UCL)
+1(FP)
33 ベラルーシ7.583+1(FP)
順位協会係数出場枠備考
34 モルドバ6.3332
35 アイスランド6.332
36 マケドニア5.081
37 リトアニア4.665
38 エストニア2.582
39 ウェールズ2.332
40 アルメニア2.249
41 アイルランド1.665
42 マルタ1.498
43 北アイルランド1.498
44 フェロー諸島1.415
45 ルクセンブルク1.332
46 アゼルバイジャン1.249
47 リヒテンシュタイン1.0001
48 アルバニア0.8322
49 ボスニア・ヘルツェゴビナ0.500
50 アンドラ0.0001
51 サンマリノ0.000

出場チーム

3回戦
ロコモティフ・モスクワ (UCL グループA) マヨルカ (UCL グループC) セルティック (UCL グループE) リール (UCL グループG)
ドルトムント (UCL グループB) PSV (UCL グループD) リヨン (UCL グループF) フェイエノールト (UCL グループH)
1回戦
サラゴサ (CW) チェルシー (6位) ゲンチレルビルリイ (CW) Wacker (UCL Q3)
バレンシア (5位) トゥウェンテ (CW) ドニプロ (3位) コペンハーゲン (UCL Q3)
セルタ (6位) ローダ (4位) オッド (CW) ヴィスワ (UCL Q3)
フィオレンティーナ (CW) ユトレヒト (5位) セルヴェット (CW) ステアウア (UCL Q3)
インテルナツィオナーレ (5位) トルペド・モスクワ (3位) ハイバーニアン (3位) ハイドゥク・スプリト (UCL Q3)
ミラン (6位) ディナモ・モスクワ (5位) ケルンテン (CW) ハルムスタッズ (UCL Q3)
ヘルタ (5位) Chernomorets (6位) ウェステルロー (CW) インテル・ブラチスラヴァ (UCL Q3)
フライブルク (6位) アンジ (CR) シルケボー (CW) ツルヴェナ・ズヴェズダ (UCL Q3)
ウニオン・ベルリン (CR) ジシュコフ (CW) パルマ (UCL Q3) レフスキ (UCL Q3)
ストラスブール (CW) シグマ (3位) アヤックス (UCL Q3) ハカ (UCL Q3)
ボルドー (4位) プシーブラム (4位) スラヴィア・プラハ (UCL Q3) トロワ (UIT)
スダン (5位) リベレツ (6位) シャフタール・ドネツク (UCL Q3) パリ (UIT)
リーズ (4位) PAOK (CW) グラスホッパー (UCL Q3) アストン・ヴィラ (UIT)
イプスウィッチ (5位) スポルティングCP (3位) レンジャーズ (UCL Q3)
予選ラウンド
AEK (3位) ヴァラジュディン (4位) HJK (CW) ビルキルカラ (CR)
マリティモ (CR) エルフスボリ (CW) Jokerit (2位) グレントラン (CW)
ガズィアンテプスポル (3位) ヘルシンボリ (2位) ベルシナ (CW) グレナボン (3位)
FCアルセナル・キエフ (CR) デブレツェニ (CW) BATE (2位) バイキングル (CW)
バイキング (3位) ドゥナウーイヴァーロシュ (2位) ジンブル (2位) HB (2位)
St.ガレン (3位) M.テルアビブ (CW) Nistru (CR) Etzella (CW)
キルマーノック (4位) H.テルアビブ (2位) ÍFフィルキル (2位) グレーヴェンマハ (2位)
ラピード・ウィーン (2位) スロヴァン・ブラチスラヴァ (2位) ÍA (CR) Shafa (CW)
GAK (3位) ルジョムベロク (CR) ペリステル (CW) ネフチ (2位)
クラブ・ブルッヘ (2位) ゴリツァ (CW) バルダール (2位) ファドゥーツ (CW)
スタンダール・リエージュ (3位) オリンピア・リュブリャナ (2位) アトランタス (CW) ティラナ (CW)
ブレンビー (2位) アポロン (CW) FKジャルギリス・ヴィリニュス (2位) ディナモ・ティラナ (3位)
ミッティラン (4位) オリンピアコス・ニコシア (2位) トランス (CW) ブロトニョ (2位)
ポロニア・ワルシャワ (CW) パルチザン (CW) フローラ (2位) サラエヴォ (CR)
ポゴニ (2位) オビリッチ (3位) Cwmbran (2位) FCサンタ・コロマ (1位)
レギア (3位) リテックス (CW) TNS (CR) コスモス (1位)
ブラショヴ (3位) CSKAソフィア (2位) ミカ (CW) プーホフ (FP)
ラピド・ブカレスト (4位) ロコモティヴィ・トビリシ (2位) アララト (2位) MYPA (FP)
FCディナモ・ブカレスト (CR) ディナモ・トビリシ (3位) シェルボーン (2位) シャフティオール (FP)
ディナモ・ザグレブ (CW) ヴェンツピルス (2位) ロングフォード (CR)
オシエク (3位) ディナブルグ (CR) スリマ (2位)

予選

出典[4]

予選ラウンド

チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
コスモス 0 - 3 ラピード・ウィーン0 - 10 - 2
ペリステル 3 - 4 St.ガレン0 - 23 - 2
FCディナモ・ブカレスト 4 - 1 ディナモ・ティラナ1 - 03 - 1
オリンピア・リュブリャナ 7 - 0 Shafa4 - 03 - 0
ミッティラン 5 - 1 グレントラン1 - 14 - 0
トランス 3 - 5 エルフスボリ3 - 0 (没収試合)0 - 5
クラブ・ブルッヘ 10 - 1 ÍA4 - 06 - 1
オビリッチ 5 - 1 バイキングル4 - 01 - 1
ブラショヴ 7 - 1 ミカ5 - 12 - 0
バイキング 2 - 1 ブロトニョ1 - 01 - 1
FCアルセナル・キエフ 4 - 0 Jokerit2 - 02 - 0
バルダール 1 - 6 スタンダール・リエージュ0 - 31 - 3
HJK 3 - 1 ヴェンツピルス2 - 11 - 0
Cwmbran 0 - 5 スロヴァン・ブラチスラヴァ0 - 40 - 1
マリティモ 2 - 0 サラエヴォ1 - 01 - 0
フィルキル 3 - 2 ポゴニ2 - 11 - 1
ディナモ・ザグレブ 2 - 0 フローラ1 - 01 - 0
グレナボン 0 - 2 キルマーノック0 - 10 - 1
ティラナ 4 - 5 アポロン3 - 21 - 3
アララト 0 - 5 H.テルアビブ0 - 20 - 3
Etzella 1 - 6 レギア0 - 41 - 2
ジンブル 1 - 4 ガズィアンテプスポル0 - 01 - 4
ディナブルグ 2 - 2 (a) オシエク2 - 10 - 1
ネフチ 0 - 1 ゴリツァ0 - 00 - 1
HB 2 - 6 GAK2 - 20 - 4
アトランタス 0 - 12 ラピド・ブカレスト0 - 40 - 8
プーホフ 4 - 2 スリマ3 - 01 - 2
ロングフォード 1 - 3 リテックス1 - 10 - 2
ブレンビー 5 - 0 シェルボーン2 - 03 - 0
FCサンタ・コロマ 1 - 8 パルチザン0 - 11 - 7
M.テルアビブ 7 - 0 FKジャルギリス・ヴィリニュス6 - 01 - 0
シャフティオール 2 - 5 CSKAソフィア1 - 21 - 3
MYPA 2 - 5 ヘルシンボリ1 - 31 - 2
ディナモ・トビリシ 2 - 5 BATE2 - 10 - 4
デブレツェニ 3 - 1 Nistru3 - 00 - 1
ポロニア・ワルシャワ 6 - 0 TNS4 - 02 - 0
ビルキルカラ 1 - 1 (a) ロコモティヴィ・トビリシ0 - 01 - 1
AEK 8 - 0 グレーヴェンマハ6 - 02 - 0
ルジョムベロク 3 - 1 ベルシナ3 - 10 - 0
オリンピアコス・ニコシア 6 - 4 ドゥナウーイヴァーロシュ2 - 24 - 2
ファドゥーツ 4 - 9 ヴァラジュディン3 - 31 - 6

1回戦

{{TwoLegResultオリンピアコス・ニコシア|CYP|3 - 9|クラブ・ブルッヘ|BEL|2 - 2|1 - 7}}
チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
インテル・ブラチスラヴァ 1 - 3 リテックス1 - 00 - 3
インテルナツィオナーレ 6 - 0 ブラショヴ3 - 03 - 0
セルヴェット 2 - 1 スラヴィア・プラハ1 - 01 - 1
ローダ 6 - 1 フィルキル3 - 03 - 1
アルセナル・キエフ 3 - 2 ツルヴェナ・ズヴェズダ3 - 20 - 0
ゲンチレルビルリイ 1 - 2 ハルムスタッズ1 - 10 - 1
AEK 4 - 3 ハイバーニアン2 - 02 - 3 (aet)
オリンピア・リュブリャナ 2 - 4 ブレンビー2 - 40 - 0
ユトレヒト 6 - 3 GAK3 - 03 - 3
リベレツ 2 - 1 スロヴァン・ブラチスラヴァ2 - 00 - 1
コペンハーゲン 4 - 2 オビリッチ2 - 02 - 2
CSKAソフィア 4 - 2 シャフタール・ドネツク3 - 01 - 2
スタンダール・リエージュ 4 - 2 ストラスブール2 - 02 - 2
BATE 0 - 6 ミラン0 - 20 - 4
Chernomorets 0 - 6 バレンシア0 - 10 - 5
アストン・ヴィラ 3 - 3 (a) ヴァラジュディン2 - 31 - 0
パルマ 3 - 0 HJK1 - 02 - 0
ゴリツァ 1 - 3 オシエク1 - 20 - 1
イプスウィッチ 3 - 2 トルペド・モスクワ1 - 12 - 1
キルマーノック 1 - 3 バイキング1 - 10 - 2
アヤックス 5 - 0 アポロン2 - 03 - 0
サラゴサ 5 - 1 シルケボー3 - 02 - 1
FCディナモ・ブカレスト 2 - 6 グラスホッパー1 - 31 - 3
プシーブラム 5 - 3 スダン4 - 01 - 3
トロワ 6 - 2 ルジョムベロク6 - 10 - 1
レギア 10 - 2 エルフスボリ4 - 16 - 1
ウェステルロー 0 - 3 ヘルタ0 - 20 - 1
チェルシー 5 - 0 レフスキ3 - 02 - 0
ケルンテン 0 - 4 PAOK0 - 00 - 4
ディナモ・モスクワ 1 - 0 ビルキルカラ1 - 00 - 0
ドニプロ 1 - 2 フィオレンティーナ0 - 01 - 2
St.ガレン 3 - 2 ステアウア2 - 11 - 1
ボルドー 6 - 4 デブレツェニ5 - 11 - 3
H.テルアビブ 2 - 1 ガズィアンテプスポル1 - 01 - 1
ハカ 1 - 4 ウニオン・ベルリン1 - 10 - 3
パルチザン 2 - 5 ラピド・ブカレスト1 - 01 - 5
セルタ 7 - 4 シグマ4 - 03 - 4
ミッティラン 2 - 6 スポルティングCP0 - 32 - 3
アンジ 0 - 1[注 1] レンジャーズ0 - 1-
ハイドゥク・スプリト 2 - 3 ヴィスワ2 - 20 - 1
パリ 3 - 0 ラピド・ブカレスト0 - 03 - 0 (没収試合)
マリティモ 1 - 3 リーズ1 - 00 - 3
オッド 3 - 3 (a) HJK2 - 21 - 1
ジシュコフ 0 - 1 Wacker0 - 00 - 1
ディナモ・ザグレブ 3 - 3 (a) M.テルアビブ2 - 21 - 1
ポロニア・ワルシャワ 1 - 4 トゥウェンテ1 - 20 - 2
プーホフ 1 - 2 フライブルク0 - 01 - 2

2回戦

チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
ローダ 5 - 3 M.テルアビブ4 - 11 - 2
レギア 2 - 7 バレンシア1 - 11 - 6
フライブルク 4 - 2 St.ガレン0 - 14 - 1
ボルドー 4 - 0 スタンダール・リエージュ2 - 02 - 0
フィオレンティーナ 4 - 2 Wacker2 - 02 - 2
イプスウィッチ 3 - 1 ヘルシンボリ0 - 03 - 1
パリ 6 - 2 ラピード・ウィーン4 - 02 - 2
ウニオン・ベルリン 0 - 2 リテックス0 - 20 - 0
コペンハーゲン 1 - 0 アヤックス0 - 01 - 0
インテルナツィオナーレ 2 - 1 ヴィスワ2 - 00 - 1
PAOK 8 - 3 プシーブラム6 - 12 - 2
レンジャーズ 7 - 2 ディナモ・モスクワ3 - 14 - 1
ハルムスタッズ 1 - 7 スポルティングCP0 - 11 - 6
サラゴサ 0 - 1 セルヴェット0 - 00 - 1
リーズ 6 - 5 トロワ4 - 22 - 3
アルセナル・キエフ 0 - 7 クラブ・ブルッヘ0 - 20 - 5
ユトレヒト 1 - 3 パルマ1 - 30 - 0
オシエク 3 - 5 AEK1 - 22 - 3
バイキング 0 - 3 ヘルタ0 - 10 - 2
グラスホッパー 6 - 4 トゥウェンテ4 - 12 - 3
ヴァラジュディン 3 - 6 ブレンビー3 - 10 - 5
H.テルアビブ 3 - 1 チェルシー2 - 01 - 1
セルタ 3 - 4 リベレツ3 - 10 - 3
ミラン 3 - 0 CSKAソフィア2 - 01 - 0

3回戦

チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
PAOK 4 - 6 PSV3 - 21 - 4
フィオレンティーナ 0 - 3 リール0 - 10 - 2
バレンシア 1 - 1 (5 - 4 p) セルティック1 - 00 - 1 (aet)
セルヴェット 3 - 0 ヘルタ0 - 03 - 0
イプスウィッチ 2 - 4 インテルナツィオナーレ1 - 01 - 4
レンジャーズ 0 - 0 (4 - 3 p) パリ0 - 00 - 0 (aet)
フェイエノールト 3 - 2 フライブルク1 - 02 - 2
AEK 4 - 3 リテックス3 - 21 - 1
グラスホッパー 3 - 4 リーズ1 - 22 - 2
パルマ 4 - 1 ブレンビー1 - 13 - 0
ボルドー 1 - 2 ローダ1 - 00 - 2
リベレツ 5 - 2 マヨルカ3 - 12 - 1
H.テルアビブ 3 - 1 ロコモティフ・モスクワ2 - 11 - 0
コペンハーゲン 0 - 2 ドルトムント0 - 10 - 1
ミラン 3 - 1 スポルティングCP2 - 01 - 1
クラブ・ブルッヘ 4 - 4 (a) リヨン4 - 10 - 3

4回戦

チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
インテルナツィオナーレ 5 - 3 AEK3 - 12 - 2
バレンシア 5 - 2 セルヴェット3 - 02 - 2
PSV 1 - 0 リーズ0 - 01 - 0
レンジャーズ 3 - 4 フェイエノールト1 - 12 - 3
リヨン 2 - 5 リベレツ1 - 11 - 4
リール 1 - 1 (a) ドルトムント1 - 10 - 0
H.テルアビブ 2 - 1 パルマ0 - 02 - 1
ローダ 1 - 1 (2 - 3 p) ミラン0 - 11 - 0 (aet)

決勝トーナメント

出典[4]

準々決勝

チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
インテルナツィオナーレ 2 - 1 バレンシア1 - 11 - 0
PSV 2 - 2 (4 - 5 p) フェイエノールト1 - 11 - 1 (aet)
リベレツ 0 - 4 ドルトムント0 - 00 - 4
H.テルアビブ 1 - 2 ミラン1 - 00 - 2

準決勝

チーム #1合計チーム #2第1戦第2戦
インテルナツィオナーレ 2 - 3 フェイエノールト0 - 12 - 2
ドルトムント 5 - 3 ミラン4 - 01 - 3

決勝

脚注

注釈

出典

関連項目

外部リンク