Kota New York
Kota New York (New York City atawa NYC), biasa disebut New York hungkul, nyaéta kota nu boga pangeusi panglobana di Amérika Sarikat. Boga pangeusi nu dikira-kira sajumlah 8.336.817 dina taun 2019 jeung kasebar dina lega wewengkon 302.6 square miles (784 km2), Kota New York ogé jadi kota géde pangpadetna di Amérika Sarikat.[11] Perenahna di ujung kidul Nagara bagéan New York, ieu kota jadi puseur wewengkon métropolitan New York, wewengkon métropolitan panggedéna di dunya dumasar ka lega kota.[12] Miboga pangeusi hampir 20 juta jelema dina wewengkon statistik métropolitan jeung kira-kira miboga pangeusi 23 juta jelema dina wewengkon statistik gabungan, ieu kota jadi salah sahiji mégakota nu boga pangeusi panglobana di dunya. Kota New York disebut-sebut salaku puseur dayeuh kabudayaan, finansial, jeung média, mangaruhan pisan dina hal komérsial,[13] hiburan, panalungtikan, téknologi, pendidikan, politik, wisata, seni, mode, jeung olahraga. Jadi tempat Markas Gedé Pasarikatan Bangsa-Bangsa,[14] New York mangrupa puseur penting pikeun diplomasi internasional.[15][16]
New York | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kota | |||||
Ti luhur, kénca ka katuhu: Lower Manhattan, Central Park, Unisphere, Sasak Brooklyn, Times Square, Patung Liberty, Markas Gedé Pasarikatan Bangsa-Bangsa, jeung Boardwalk di Pulo Coney | |||||
| |||||
Ngaran jujuluk: Tempo Ngaran jujuluk Kota New York | |||||
Peta interaktif nu ngagambarkan Kota New York | |||||
Koordinat: 40°42′46″N 74°00′22″W / 40.712740°N 74.005974°W 74°00′22″W / 40.712740°N 74.005974°W[1] | |||||
Nagara | Amérika Sarikat | ||||
Nagara bagéan | New York | ||||
Wewengkon | Atlantik Tengah | ||||
County konstituén (borough) | Bronx (Bronx) Kings (Brooklyn) New York (Manhattan) Queens (Queens) Richmond (Pulo Staten) | ||||
Koloni historis | New Netherland Provinsi New York | ||||
Ditetapkeun | 1624 | ||||
Konsolidasi | 1898 | ||||
Panghormatan ka | James, Dipati York | ||||
Pamaréntahan | |||||
• Tipe | Walikota–Déwan | ||||
• Badan | Déwan Kota New York | ||||
• Walikota | Bill de Blasio (D) | ||||
Lega | |||||
• Total | 468,19 sq mi (1.212,60 km2) | ||||
• Taneuh | 300,37 sq mi (777,95 km2) | ||||
• Cai | 167,82 sq mi (434,65 km2) | ||||
• Métro | 13.318 sq mi (34,490 km2) | ||||
Luhurna | 33 ft (10 m) | ||||
Pangeusi (2010)[6] | |||||
• Total | 8.175.133 | ||||
• Kira-kira (2019)[7] | 8.336.817 | ||||
• Réngking | ka-1 di A.S. | ||||
• Kapadetan | 27.755,25/sq mi (10.716,36/km2) | ||||
• MSA (2018) | 19,979,477[4] (ka−1) | ||||
• CSA (2018) | 22,679,948[5] (ka−1) | ||||
Démonim | New Yorker | ||||
Zona wanci | UTC−05:00 (EST) | ||||
• Usum Panas (DST) | UTC−04:00 (EDT) | ||||
Kode ZIP | 100xx–104xx, 11004–05, 111xx–114xx, 116xx | ||||
Kode wewengkon | 212/646/332, 718/347/929, 917 | ||||
Kode FIPS | 36-51000 | ||||
GNIS ID | 975772 | ||||
Bandar udara utama | Bandara JFK Bandara Newark Liberty Bandara LaGuardia Bandara Islip Bandara White Plains Bandara Stewart | ||||
Karéta api komuter | LIRR, Metro-North, NJ Transit | ||||
Angkutan gancang | |||||
GDP (Kota, 2019) | $884 miliar[8] (ka-1) | ||||
GMP (Métro, 2020) | $1.67 triliun[9] (ka-1) | ||||
Borough panglegana | Queens (109 square miles (280 km2)) | ||||
Borough nu boga pangeusi panglobana | Brooklyn (pakiraan 2019: 2.559.903)[10] | ||||
Borough nu boga GDP panggedéna (2019) | Manhattan ($635,3 miliar)[8] | ||||
Ramatloka | NYC.gov |
Rujukan
Bacaan lanjuteun
- Belden, E. Porter (1849). New York, Past, Present, and Future: Comprising a History of the City of New York, a Description of its Present Condition, and an Estimate of its Future Increase. New York: G.P. Putnam. From Google Books.
- Burgess, Anthony (1976). New York. New York: Little, Brown & Co. ISBN 978-90-6182-266-0.
- Burrows, Edwin G.; Wallace, Mike (1999). Gotham: A History of New York City to 1898. New York: Oxford University Press. ISBN 0-195-11634-8.
- Federal Writers' Project (1939). The WPA Guide to New York City (1995 reissue ed.). New York: The New Press. ISBN 978-1-56584-321-9.
- Jackson, Kenneth T., ed. (1995). The Encyclopedia of New York City. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300055366.
- Jackson, Kenneth T.; Dunbar, David S., ed. (2005). Empire City: New York Through the Centuries. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-10909-3.
- Lankevich, George L. (1998). American Metropolis: A History of New York City. NYU Press. ISBN 978-0-8147-5186-2.
- White, E.B. (1949). Here is New York (2000 reissue ed.). Little Bookroom.
- White, Norval; Willensky, Elliot (2000). AIA Guide to New York City (4th ed.). New York: Three Rivers Press. ISBN 978-0-8129-3107-5.
- Whitehead, Colson (2003). The Colossus of New York: A City in 13 Parts. New York: Doubleday. ISBN 978-0-385-50794-3.
Tutumbu luar
OpenStreetMap miboga data géografis nu patali jeung: Kota New York |
- Loka resmi
- NYC Go, ramatloka wisata resmi Kota New York
- New York City di Curlie
- Collections, 145.000 fotografi NYC di Musium Kota New York
- "Pamandangan langit Kota New York". National Geographic. November 2015. (Interaktif)
Saméméhna Trenton, New Jersey | Puseur dayeuh Amérika Sarikat 1785–1791 | Sanggeusna Philadelphia, Pennsylvania |