Zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja

zoznamový článok projektov Wikimedia
(Presmerované z Zoznam štátov podľa HDI)

Toto je zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja (HDI) vydávaný Organizáciou spojených národov vo svojej výročnej správe o programe rozvoja. Index sa považuje za dôveryhodný ukazovateľ bohatstva štátov. Štáty, takmer všetci členovia OSN a niekoľko závislých území je rozdelených do štyroch skupín na základe ich HDI: viac ako 0,800 je veľmi vysoký, medzi 0,700 a 0,799 je vysoký, medzi 0,550 až 0,699 je stredný a menej ako 0,550 je index ľudského rozvoja nízky. Z príčiny nedostatku údajov niektoré štáty a závislé územia v zozname chýbajú.

Mapa zobrazujúca index ľudského rozvoja v členských štátoch OSN z roku 2020 (založená na dátach z roku 2019)
     ≥ 0,900
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     ≤ 0,399
     Bez dát

Zoznam štátov podľa HDI

  • = rast
  • = bez zmeny
  • = pokles
PoradieŠtátHDI
Dáta za rok 2019 (správa 2020)[1]Zmena za posledných 5 rokov (2014)[2]Dáta za rok 2019 (správa 2020)[1]Priemerná ročná zmena HDI (2010
2019)[2]
Veľmi vysoký index ľudského rozvoja
1 Nórsko0,957 0,20%
2 (7) Írsko0,955 0,65%
2 Švajčiarsko0,955 0,16%
4 (7) Hong Kong0,949 0,54%
4 (4) Island0,949 0,62%
6 (3) Nemecko0,947 0,24%
7 (3) Švédsko0,945 0,41%
8 (2) Austrália0,944 0,17%
8 (1) Holandsko0,944 0,32%
10 (6) Dánsko0,940 0,28%
11 (2) Fínsko0,938 0,26%
11 Singapur0,938 0,35%
13 Veľká Británia0,932 0,24%
14 (1) Belgicko0,931 0,25%
14 (3) Nový Zéland0,931 0,30%
16 (1) Kanada0,929 0,34%
17 (3) Spojené štáty0,926 0,12%
18 Rakúsko0,922 0,22%
19 (1) Izrael0,919 0,29%
19 (2) Japonsko0,919 0,39%
19 Lichtenštajnsko0,919 0,18%
22 (2) Slovinsko0,917 0,35%
23 (1) Južná Kórea0,916 0,33%
23 Luxembursko0,916 0,22%
25 (1) Španielsko0,904 0,40%
26 (1) Francúzsko0,901 0,28%
27 (1) Česko0,900 0,38%
28 (2) Malta0,895 0,54%
29 (2) Estónsko0,892 0,51%
29 (1) Taliansko0,892 0,16%
31 (6) Spojené arabské emiráty0,890 0,91%
32 (3) Grécko0,888 0,29%
33 Cyprus0,887 0,40%
34 Litva0,882 0,66%
35 Poľsko0,880 0,52%
36 (4) Andorra0,868 0,40%
37 (3) Lotyšsko0,866 0,55%
38 (1) Portugalsko0,864 0,46%
39 (2) Slovensko0,860 0,38%
40 (1) Maďarsko0,854 0,30%
40 (4) Saudská Arábia0,854 0,60%
42 (6) Bahrajn0,852 0,70%
43 Čile0,851 0,65%
43 (2) Chorvátsko0,851 0,48%
45 Katar0,848 0,19%
46 (2) Argentína0,845 0,21%
47 (6) Brunei0,838 0,15%
48 (2) Čierna Hora0,829 0,37%
49 (2) Rumunsko0,828 0,31%
50 (3) Palau0,826 0,55%
51 (7) Kazachstan0,825 0,86%
52 (1) Rusko0,824 0,60%
53 (4) Bielorusko0,823 0,39%
54 (5) Turecko0,820 1,16%
55 (1) Uruguaj0,817 0,49%
56 (2) Bulharsko0,816 0,39%
57 (5) Panama0,815 0,58%
58 (3) Bahamy0,814 0,12%
58 (6) Barbados0,814 0,23%
60 (3) Omán0,813 0,43%
61 (7) Gruzínsko0,812 0,87%
62 (3) Kostarika0,810 0,64%
62 (1) Malajzia0,810 0,54%
64 (5) Kuvajt0,806 0,25%
64 (3) Srbsko0,806 0,57%
66 (2) Maurícius0,804 0,76%
Vysoký index ľudského rozvoja
67 (2) Seychely0,796 0,46%
67 (1) Trinidad a Tobago0,796 0,17%
69 (4) Albánsko0,795 0,72%
70 (5) Kuba0,783 0,03%
70 (1) Irán0,783 0,60%
72 Srí Lanka0,782 0,41%
73 (8) Bosna a Hercegovina0,780 0,88%
74 (2) Grenada0,779 0,36%
74 (4) Mexiko0,779 0,45%
74 Svätý Krištof a Nevis0,779 0,48%
74 (1) Ukrajina0,779 0,35%
78 (1) Antigua a Barbuda0,778 0,22%
79 Peru0,777 0,83%
79 (8) Thajsko0,777 0,79%
81 (4) Arménsko0,776 0,42%
82 (2) Severné Macedónsko0,774 0,46%
83 (2) Kolumbia0,767 0,57%
84 (2) Brazília0,765 0,57%
85 (12) Čína0,761 0,95%
86 (4) Ekvádor0,759 0,50%
86 (6) Svätá Lucia0,759 0,43%
88 (1) Azerbajdžan0,756 0,45%
88 (10) Dominikánska republika0,756 0,76%
90 Moldavsko0,750 0,56%
91 Alžírsko0,748 0,41%
92 (6) Libanon0,744 0,32%
93 (1) Fidži0,743 0,43%
94 (6) Dominika0,742 0,03%
95 (8) Maldivy0,740 0,86%
95 (7) Tunisko0,740 0,37%
97 (3) Svätý Vincent a Grenadíny0,738 0,31%
97 (5) Surinam0,738 0,43%
99 (3) Mongolsko0,737 0,64%
100 (5) Botswana0,735 1,15%
101 (2) Jamajka0,734 0,03%
102 (3) Jordánsko0,729 0,12%
103 (1) Paraguaj0,728 0,50%
104 (2) Tonga0,725 0,41%
105 (4) Líbya0,724 1,08%
106 (4) Uzbekistan0,720 0,82%
107 (6) Bolívia0,718 0,82%
107 (6) Indonézia0,718 0,86%
107 (3) Filipíny0,718 0,76%
110 (3) Belize0,716 0,33%
111 (3) Samoa0,715 0,27%
111 (4) Turkmenistan0,715 0,79%
113 (44) Venezuela0,711 0,69%
114 (2) Južná Afrika0,709 0,73%
115 (6) Palestína0,708 0,38%
116 (1) Egypt0,707 0,63%
117NA Marshallove ostrovy0,704NA
117 (1) Vietnam0,704 0,70%
119 Gabon0,703 0,84%
Stredný index ľudského rozvoja
120 (4) Kyrgyzstan0,697 0,57%
121 (2) Maroko0,686 1,20%
122 (2) Guyana0,682 0,55%
123 (4) Irak0,674 0,65%
124 (3) El Salvador0,673 0,08%
125 (2) Tadžikistan0,668 0,51%
126 (4) Kapverdy0,665 0,57%
127 (1) Guatemala0,663 1,00%
128 (3) Nikaragua0,660 0,66%
129 (1) Bhután0,654 1,46%
130 (2) Namíbia0,646 1,03%
131 (1) India0,645 1,21%
132 Honduras0,634 0,43%
133 (8) Bangladéš0,632 1,41%
134 (3) Kiribati0,630 0,67%
135 (1) Svätý Tomáš a Princov ostrov 0,625 1,21%
136 (2) Mikronézia0,620 0,35%
137 (1) Laos0,613 1,17%
138 (5) Eswatini0,611 2,03%
138 (1) Ghana0,611 0,87%
140 (5) Vanuatu0,609 0,35%
141 (12) Východný Timor0,606 0,40%
142 Nepál0,602 1,28%
143 (3) Keňa0,601 0,97%
144 Kambodža0,594 1,09%
145 (6) Rovníková Guinea0,592 0,30%
146 Zambia0,584 1,15%
147 (3) Mjanmarsko0,583 1,39%
148 (4) Angola0,581 1,31%
149 (2) Konžská demokratická republika0,574 1,10%
150 (1) Zimbabwe0,571 1,90%
151 (3) Šalamúnove ostrovy0,567 0,61%
151 (2) Sýria0,567 1,87%
153 (1) Kamerun0,563 1,22%
154 (2) Pakistan0,557 0,94%
155 (2) Papua-Nová Guinea0,555 0,68%
156 (4) Komory0,554 0,68%
Nízky index ľudského rozvoja
157 (2) Mauritánia0,546 0,87%
158 (1) Benin0,545 1,10%
159 (2) Uganda0,544 0,99%
160 (1) Rwanda0,543 1,10%
161 (3) Nigéria0,539 1,25%
162 (7) Pobrežie Slonoviny0,538 1,56%
163 (1) Tanzánia0,529 1,06%
164 (4) Madagaskar0,528 0,36%
165 (2) Lesotho0,527 1,52%
166 (3) Djibouti0,524 1,61%
167 (1) Togo0,515 1,12%
168 (3) Senegal0,512 1,00%
169 (5) Afganistan0,511 0,89%
170 (1) Haiti0,510 0,89%
170 (5) Sudán0,510 0,94%
172 (1) Gambia0,496 0,87%
173 (5) Etiópia0,485 1,58%
174 Malawi0,483 1,27%
175 Konžská demokratická republika0,480 1,10%
175 (1) Guinea-Bissau0,480 1,07%
175 (3) Libéria0,480 0,60%
178 (1) Guinea0,477 1,53%
179 (16) Jemen0,470 0,82%
180 (3) Eritrea0,459 0,57%
181 (2) Mozambik0,456 1,44%
182 (3) Burkina Faso0,452 1,83%
182 (2) Sierra Leone0,452 1,40%
184 Mali0,434 0,69%
185 (5) Burundi0,433 0,58%
185 (3) Južný Sudán0,433 0,61%
187 (1) Čad0,398 0,84%
188 (1) Stredoafrická republika0,397 0,94%
189 (1) Nigéria0,394 1,95%

Referencie

Zdroje

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku List of countries by Human Development Index na anglickej Wikipédii.

Externé odkazy

🔥 Top keywords: Hlavná stránkaŠpeciálne:HľadanieFacebookYouTubeŠpeciálne:PoslednéÚpravySlovenskoLiga majstrov UEFABratislavaCloud seedingJán MazákAdriana SklenaříkovaVoľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2024Likvidita (platobná schopnosť)Real Madrid CFMilan Rastislav ŠtefánikDeň narcisovDubaj (mesto)17. aprílSlovenská abecedaČlenovia Európskej únieIzraelZoznam miest na SlovenskuDeň ZemeFedor FlašíkFrýdek-MístekZuzana DolinkováČierny kašeľIveta BartošováDruhá svetová vojnaKoníkovitéDunaj, k vašim službámKošiceIgnác GessayZoznam okresov na SlovenskuMajstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024Medveď hnedýAlojz HlinaRys ostrovidTomáš Taraba