Listi yfir lönd eftir vísitölu um þróun lífsgæða

Listi yfir lönd eftir vísitölu um þróun lífsgæða sýnir röð landa eftir vísitölu um þróun lífsgæða sem kemur út í árlegum skýrslum Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1993.

Heimskort sem sýnir VÞL-gildi fyrir 2019:
  Mjög hátt (≥ 0.800)
  Hátt (0.700–0.799)
  Miðlungs (0.550–0.699)
  Lágt (≤ 0.549)
  Gögn vantar

Vísitalan um þróun lífsgæða (VÞL) ber saman tekjur, heilsu, lífslíkur, læsi, menntun og lífsgæði landa um allan heim. Hún er notuð sem mælikvarði á velferð, sérstaklega velferð barna, og þróun landa. Hún er líka notuð til að mæla þau áhrif sem efnahagsstefna hefur á lífsgæði fólks. Vísitalan var þróuð árið 1990 af pakistanska hagfræðingnum Mahbub ul Haq og indverska hagfræðingnum Amartya Sen. Hugmyndin var að taka tillit til fleiri þátta en vergrar landsframleiðslu þegar lönd og tímabil eru borin saman. Hún hefur verið gagnrýnd fyrir að taka ekki tillit til ójöfnuðar innan landa.

Listi yfir öll lönd

Listinn nær yfir 193 af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna, auk Palestínuríkis og Hong Kong. Sex aðildarríki, Mónakó, Naúrú, Norður-Kórea, San Marínó, Sómalía og Túvalú, eru ekki metin. Önnur lönd sem ekki eru aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, eins og Vatíkanið, Kosóvó, Makaó og Taívan, eru heldur ekki metin.

RöðLandVÞL
Gögn frá 2021 (útgefin 2022)[1]Breyting frá 2015[2]Gögn frá 2021 (útgefin 2022)[1]Meðalársbreyting (2010–2021)[2]
1  Sviss0.962 0,19%
2  Noregur0.961 0,19%
3  Ísland0.959 0,56%
4 (3)  Hong Kong0.952 0,44%
5 (3)  Ástralía0.951 0,27%
6  Danmörk0.948 0,34%
7 (2)  Svíþjóð0.947 0,36%
8 (6)  Írland0.945 0,40%
9 (5)  Þýskaland0.942 0,16%
10 (1)  Holland0.941 0,24%
11  Finnland0.940 0,29%
12 (1)  Singapúr0.939 0,29%
13 (2)  Belgía0.937 0,25%
13 (3)  Nýja-Sjáland0.937 0,15%
15 (2)  Kanada0.936 0,25%
16 (1)  Liechtenstein0.935 0,22%
17 (3)  Lúxemborg0.930 0,18%
18 (3)  Bretland0.929 0,17%
19  Japan0.925 0,27%
19 (3)  Suður-Kórea0.925 0,35%
21 (3)  Bandaríkin0.921 0,10%
22  Ísrael0.919 0,25%
23 (4)  Malta0.918 0,58%
23 (1)  Slóvenía0.918 0,28%
25 (4)  Austurríki0.916 0,14%
26 (9)  Sameinuðu arabísku furstadæmin0.911 0,80%
27  Spánn0.905 0,38%
28 (3)  Frakkland0.903 0,27%
29 (3)  Kýpur0.896 0,41%
30 (1)  Ítalía0.895 0,13%
31 (2)  Eistland0.890 0,30%
32 (6)  Tékkland0.889 0,20%
33 (2)  Grikkland0.887 0,19%
34 (1)  Pólland0.876 0,37%
35 (3)  Barein0.875 0,73%
35 (1)  Litáen0.875 0,35%
35 (2)  Sádi-Arabía0.875 0,64%
38 (2)  Portúgal0.866 0,40%
39 (1)  Lettland0.863 0,42%
40 (6)  Andorra0.858 0,11%
40 (5)  Króatía0.858 0,40%
42 (1)  Chile0.855 0,46%
42 (1)  Katar0.855 0,23%
44NA  San Marínó0.853NA
45 (5)  Slóvakía0.848 0,09%
46 (1)  Ungverjaland0.846 0,20%
47 (4)  Argentína0.842 0,09%
48 (6)  Tyrkland0.838 1,03%
49 (3)  Svartfjallaland0.832 0,27%
50 (1)  Kúveit0.831 0,20%
51 (3)  Brúnei0.829 0,01%
52 (2)  Rússland0.822 0,29%
53 (4)  Rúmenía0.821 0,16%
54 (3)  Óman0.816 0,32%
55 (2)  Bahamaeyjar0.812 0,00%
56 (4)  Kasakstan0.811 0,51%
57 (2)  Trínidad og Tóbagó0.810 0,23%
58 (4)  Kosta Ríka0.809 0,43%
58  Úrúgvæ0.809 0,25%
60 (3)  Hvíta-Rússland0.808 0,21%
61  Panama0.805 0,37%
62 (1)  Malasía0.803 0,39%
63 (7)  Georgía0.802 0,50%
63 (2)  Máritíus0.802 0,55%
63 (4)  Serbía0.802 0,41%
66 (6)  Taíland0.800 0,75%
67 (2)  Albanía0.796 0,49%
68 (9)  Búlgaría0.795 0,06%
68 (2)  Grenada0.795 0,15%
70 (2)  Barbados0.790 0,02%
71 (3)  Antígva og Barbúda0.788 0,02%
72 (8)  Seychelles-eyjar0.785 0,10%
73 (9)  Srí Lanka0.782 0,54%
74 (10)  Bosnía og Hersegóvína0.780 0,67%
75 (2)  Sankti Kristófer og Nevis0.777 0,21%
76 (2)  Íran0.774 0,35%
77 (2)  Úkraína0.773 0,11%
78 (5)  Norður-Makedónía0.770 0,39%
79 (19)  Kína0.768 0,97%
80 (16)  Dóminíska lýðveldið0.767 0,73%
80 (9)  Moldóva0.767 0,45%
80 (7)  Palá0.767 0,07%
83 (7)  Kúba0.764 0,19%
84 (1)  Perú0.762 0,45%
85 (5)  Armenía0.759 0,16%
86 (8)  Mexíkó0.758 0,15%
87 (1)  Brasilía0.754 0,38%
88 (1)  Kólumbía0.752 0,32%
89 (4)  Sankti Vinsent og Grenadínur0.751 0,21%
90 (6)  Maldívur0.747 0,75%
91 (2)  Alsír0.745 0,30%
91 (1)  Aserbaísjan0.745 0,22%
91 (10)  Tonga0.745 0,40%
91 (2)  Túrkmenistan0.745 0,43%
95 (14)  Ecuador0.740 0,05%
96 (4)  Mongólía0.739 0,48%
97 (13)  Egyptaland0.731 0,73%
97 (1)  Túnis0.731 0,14%
99 (3)  Fídjí0.730 0,20%
99 (7)  Súrínam0.730 0,09%
101 (11)  Úsbekistan0.727 0,70%
102 (11)  Dóminíka0.720 0,11%
102 (2)  Jórdanía0.720 0,06%
104 (10)  Líbía0.718 0,26%
105 (2)  Paragvæ0.717 0,42%
106 (2)  Palestína0.715 0,36%
106 (11)  Sankti Lúsía0.715 0,16%
108 (12)  Gvæjana0.714 0,77%
109 (4)  Suður-Afríka0.713 0,50%
110 (3)  Jamaíka0.709 0,06%
111 (6)  Samóa0.707 0,08%
112 (2)  Gabon0.706 0,56%
112 (21)  Líbanon0.706 0,79%
114 (3)  Indónesía0.705 0,55%
115 (5)  Víetnam0.703 0,53%
116  Filippseyjar0.699 0,33%
117 (6)  Botsvana0.693 0,44%
118  Bólivía0.692 0,40%
118  Kirgistan0.692 0,38%
120 (41)  Venesúela0.691 0,80%
121 (1)  Írak0.686 0,63%
122 (3)  Tadsíkistan0.685 0,68%
123 (14)  Belís0.683 0,31%
123 (3)  Marokkó0.683 1,14%
125 (2)  El Salvador0.675 0,22%
126 (1)  Níkaragva0.667 0,76%
127 (6)  Bútan0.666 1,25%
128 (4)  Grænhöfðaeyjar0.662 0,25%
129 (11)  Bangladess0.661 1,64%
130 (2)  Túvalú0.641 0,36%
131 (1)  Marshalleyjar0.639NA
132 (1)  Indland0.633 0,88%
133 (5)  Gana0.632 0,88%
134  Míkrónesía0.628 0,04%
135 (6)  Gvatemala0.627 0,33%
136 (1)  Kíribatí0.624 0,53%
137  Hondúras0.621 0,36%
138 (4)  Saó Tóme og Prinsípe0.618 1,00%
139 (7)  Namibía0.615 0,46%
140 (1)  Laos0.607 0,88%
140 (4)  Austur-Tímor0.607 0,18%
140 (3)  Vanúatú0.607 0,24%
143 (4)  Nepal0.602 0,94%
144 (4)  Esvatíní0.597 1,57%
145 (6)  Miðbaugs-Gínea0.596 0,26%
146 (3)  Kambódía0.593 0,85%
146 (1)  Simbabve0.593 1,34%
148 (3)  Angóla0.586 1,27%
149 (1)  Mjanmar0.585 1,26%
150 (5)  Sýrland0.577 1,21%
151 (2)  Kamerún0.576 1,06%
152  Kenía0.575 0,49%
153 (9)  Lýðveldið Kongó0.571 0,16%
154 (4)  Sambía0.565 0,60%
155 (1)  Salómonseyjar0.564 0,23%
156  Kómorur0.558 0,64%
156 (2)  Papúa Nýja-Gínea0.558 1,02%
158 (2)  Máritanía0.556 0,79%
159 (8)  Fílabeinsströndin0.550 1,38%
160 (2)  Tansanía0.549 0,98%
161 (2)  Pakistan0.544 0,68%
162 (4)  Tógó0.539 1,12%
163 (3)  Haítí0.535 1,94%
163 (1)  Nígería0.535 0,95%
165  Rúanda0.534 0,80%
166 (6)  Benín0.525 0,59%
166 (3)  Úganda0.525 0,41%
168 (3)  Lesótó0.514 0,88%
169 (4)  Malaví0.512 1,06%
170 (1)  Senegal0.511 0,80%
171 (1)  Djibútí0.509 0,96%
172 (4)  Súdan0.508 0,40%
173 (3)  Madagaskar0.501 0,16%
174 (1)  Gambía0.500 0,76%
175 (6)  Eþíópía0.498 1,74%
176 (2)  Eritrea0.492 0,55%
177 (2)  Gínea-Bissá0.483 0,79%
178  Líbería0.481 0,41%
179 (1)  Lýðstjórnarlýðveldið Kongó0.479 1,01%
180 (5)  Afganistan0.478 0,59%
181 (1)  Síerra Leóne0.477 1,01%
182 (1)  Gínea0.465 1,04%
183 (6)  Jemen0.455 1,03%
184 (2)  Búrkína Fasó0.449 1,72%
185 (2)  Mósambík0.446 0,95%
186 (1)  Malí0.428 0,53%
187 (2)  Búrúndí0.426 0,46%
188 (2)  Mið-Afríkulýðveldið0.404 0,75%
189 (2)  Níger0.400 1,54%
190 (1)  Tjad0.394 0,77%
191 (3)  Suður-Súdan0.385 1,00%

Tilvísun