Valstu saraksts pēc Tautas attīstības indeksa

Wikimedia projekta saraksts

Šis ir valstu saraksts pēc Tautas attīstības indeksa (TAI), kas sastādīts, balstoties uz 2019. gada datiem. Tautas attīstības indekss ir ANO izstrādāts rādītājs, kas balstīts uz paredzamā dzīves ilguma, lasītprasmes, izglītības un dzīves līmeņa.[1]

Valstis pēc TAI indeksa kategorijas (2019. gada dati)
  Ļoti augsts (≥ 0,800)
  Augsts (0,700–0,799)
  Vidējs (0,550–0,699)
  Zems (≤ 0,549)
  Nav datu

Visu valstu saraksts

Valstis pēc TAI
VietaValstsTAI
2019. gada dati (2020. gada publikācija)[2]5 gadu izmaiņas (2014)[3]2019. gada dati (2020. gada publikācija)[2]Vidējais ikgadējais pieaugums (2010–2019)[3]
1  Norvēģija0,957 0,20%
2 (7)  Īrija0,955 0,65%
2  Šveice0,955 0,16%
4 (7)  Honkonga0,949 0,54%
4 (4)  Islande0,949 0,62%
6 (3)  Vācija0,947 0,24%
7 (3)  Zviedrija0,945 0,41%
8 (2)  Austrālija0,944 0,17%
8 (1)  Nīderlande0,944 0,32%
10 (6)  Dānija0,940 0,28%
11 (2)  Somija0,938 0,26%
11  Singapūra0,938 0,35%
13  Lielbritānija0,932 0,24%
14 (1)  Beļģija0,931 0,25%
14 (3)  Jaunzēlande0,931 0,30%
16 (1)  Kanāda0,929 0,34%
17 (3)  ASV0,926 0,12%
18  Austrija0,922 0,22%
19 (1)  Izraēla0,919 0,29%
19 (2)  Japāna0,919 0,39%
19  Lihtenšteina0,919 0,18%
22 (2)  Slovēnija0,917 0,35%
23  Luksemburga0,916 0,22%
23 (1)  Dienvidkoreja0,916 0,33%
25 (1)  Spānija0,904 0,40%
26 (1)  Francija0,901 0,28%
27 (1)  Čehija0,900 0,38%
28 (2)  Malta0,895 0,54%
29 (2)  Igaunija0,892 0,51%
29 (1)  Itālija0,892 0,16%
31 (6)  Apvienotie Arābu Emirāti0,890 0,91%
32 (3)  Grieķija0,888 0,29%
33  Kipra0,887 0,40%
34  Lietuva0,882 0,66%
35  Polija0,880 0,52%
36 (4)  Andora0,868 0,40%
37 (3)  Latvija0,866 0,55%
38 (1)  Portugāle0,864 0,46%
39 (2)  Slovākija0,860 0,38%
40 (1)  Ungārija0,854 0,30%
40 (4)  Saūda Arābija0,854 0,60%
42 (6)  Bahreina0,852 0,70%
43  Čīle0,851 0,65%
43 (2)  Horvātija0,851 0,48%
45  Katara0,848 0,19%
46 (2)  Argentīna0,845 0,21%
47 (6)  Bruneja0,838 0,15%
48 (2)  Melnkalne0,829 0,37%
49 (2)  Rumānija0,828 0,31%
50 (3)  Palau0,826 0,55%
51 (7)  Kazahstāna0,825 0,86%
52 (1)  Krievija0,824 0,60%
53 (4)  Baltkrievija0,823 0,39%
54 (5)  Turcija0,820 1,16%
55 (1)  Urugvaja0,817 0,49%
56 (2)  Bulgārija0,816 0,39%
57 (5)  Panama0,815 0,58%
58 (3)  Bahamas0,814 0,12%
58 (6)  Barbadosa0,814 0,23%
60 (3)  Omāna0,813 0,43%
61 (7)  Gruzija0,812 0,87%
62 (3)  Kostarika0,810 0,64%
62 (1)  Malaizija0,810 0,54%
64 (5)  Kuveita0,806 0,25%
64 (3)  Serbija0,806 0,57%
66 (2)  Maurīcija0,804 0,76%
67 (2)  Seišelas0,796 0,46%
67 (1)  Trinidāda un Tobāgo0,796 0,17%
69 (4)  Albānija0,795 0,72%
70 (5)  Kuba0,783 0,03%
70 (1)  Irāna0,783 0,60%
72  Šrilanka0,782 0,41%
73 (8)  Bosnija un Hercegovina0,780 0,88%
74 (2)  Grenāda0,779 0,36%
74 (4)  Meksika0,779 0,45%
74  Sentkitsa un Nevisa0,779 0,48%
74 (1)  Ukraina0,779 0,35%
78 (1)  Antigva un Barbuda0,778 0,22%
79  Peru0,777 0,83%
79 (8)  Taizeme0,777 0,79%
81 (4)  Armēnija0,776 0,42%
82 (2)  Ziemeļmaķedonija0,774 0,46%
83 (2)  Kolumbija0,767 0,57%
84 (2)  Brazīlija0,765 0,57%
85 (12)  Ķīna0,761 0,95%
86 (4)  Ekvadora0,759 0,50%
86 (6)  Sentlūsija0,759 0,43%
88 (1)  Azerbaidžāna0,756 0,45%
88 (10)  Dominikāna0,756 0,76%
90  Moldova0,750 0,56%
91  Alžīrija0,748 0,41%
92 (6)  Libāna0,744 0,32%
93 (1)  Fidži0,743 0,43%
94 (6)  Dominika0,742 0,03%
95 (8)  Maldīvija0,740 0,86%
95 (7)  Tunisija0,740 0,37%
97 (3)  Sentvinsenta un Grenadīnas0,738 0,31%
97 (5)  Surinama0,738 0,43%
99 (3)  Mongolija0,737 0,64%
100 (5)  Botsvāna0,735 1,15%
101 (2)  Jamaika0,734 0,03%
102 (3)  Jordānija0,729 0,12%
103 (1)  Paragvaja0,728 0,50%
104 (2)  Tonga0,725 0,41%
105 (4)  Lībija0,724 1,08%
106 (4)  Uzbekistāna0,720 0,82%
107 (6)  Bolīvija0,718 0,82%
107 (6)  Indonēzija0,718 0,86%
107 (3)  Filipīnas0,718 0,76%
110 (3)  Beliza0,716 0,33%
111 (3)  Samoa0,715 0,27%
111 (4)  Turkmenistāna0,715 0,79%
113 (44)  Venecuēla0,711 0,69%
114 (2)  Dienvidāfrika0,709 0,73%
115 (6)  Palestīna0,708 0,38%
116 (1)  Ēģipte0,707 0,63%
117NA[a]  Māršala Salas0,704NA[a]
117 (1)  Vjetnama0,704 0,70%
119  Gabona0,703 0,84%
120 (4)  Kirgizstāna0,697 0,57%
121 (2)  Maroka0,686 1,20%
122 (2)  Gajāna0,682 0,55%
123 (4)  Irāka0,674 0,65%
124 (3)  Salvadora0,673 0,08%
125 (2)  Tadžikistāna0,668 0,51%
126 (4)  Kaboverde0,665 0,57%
127 (1)  Gvatemala0,663 1,00%
128 (3)  Nikaragva0,660 0,66%
129 (1)  Butāna0,654 1,46%
130 (2)  Namībija0,646 1,03%
131 (1)  Indija0,645 1,21%
132  Hondurasa0,634 0,43%
133 (8)  Bangladeša0,632 1,41%
134 (3)  Kiribati0,630 0,67%
135 (1)  Santome un Prinsipi0,625 1,21%
136 (2)  Mikronēzija0,620 0,35%
137 (1)  Laosa0,613 1,17%
138 (5)  Svatini0,611 2,03%
138 (1)  Gana0,611 0,87%
140 (5)  Vanuatu0,609 0,35%
141 (12)  Austrumtimora0,606 0,40%
142  Nepāla0,602 1,28%
143 (3)  Kenija0,601 0,97%
144  Kambodža0,594 1,09%
145 (6)  Ekvatoriālā Gvineja0,592 0,30%
146  Zambija0,584 1,15%
147 (3)  Mjanma0,583 1,39%
148 (4)  Angola0,581 1,31%
149 (2)  Kongo Republika0,574 1,10%
150 (1)  Zimbabve0,571 1,90%
151 (3)  Zālamana Salas0,567 0,61%
151 (2)  Sīrija0,567 1,87%
153 (1)  Kamerūna0,563 1,22%
154 (2)  Pakistāna0,557 0,94%
155 (2)  Papua-Jaungvineja0,555 0,68%
156 (4)  Komoras0,554 0,68%
157 (2)  Mauritānija0,546 0,87%
158 (1)  Benina0,545 1,10%
159 (2)  Uganda0,544 0,99%
160 (1)  Ruanda0,543 1,10%
161 (3)  Nigērija0,539 1,25%
162 (7)  Kotdivuāra0,538 1,56%
163 (1)  Tanzānija0,529 1,06%
164 (4)  Madagaskara0,528 0,36%
165 (2)  Lesoto0,527 1,52%
166 (3)  Džibutija0,524 1,61%
167 (1)  Togo0,515 1,12%
168 (3)  Senegāla0,512 1,00%
169 (5)  Afganistāna0,511 0,89%
170 (1)  Haiti0,510 0,89%
170 (5)  Sudāna0,510 0,94%
172 (1)  Gambija0,496 0,87%
173 (5)  Etiopija0,485 1,58%
174  Malāvija0,483 1,27%
175  Kongo DR0,480 1,10%
175 (1)  Gvineja-Bisava0,480 1,07%
175 (3)  Libērija0,480 0,60%
178 (1)  Gvineja0,477 1,53%
179 (16)  Jemena0,470 0,82%
180 (3)  Eritreja0,459 0,57%
181 (2)  Mozambika0,456 1,44%
182 (3)  Burkinafaso0,452 1,83%
182 (2)  Sjerraleone0,452 1,40%
184  Mali0,434 0,69%
185 (5)  Burundija0,433 0,58%
185 (3)  Dienvidsudāna0,433 0,61%
187 (1)  Čada0,398 0,84%
188 (1)  Centrālāfrikas Republika0,397 0,94%
189 (1)  Nigēra0,394 1,95%

Piezīmes

Atsauces

Skatīt arī

Ārējās saites