銅
| |||||||||||||||||||||||||
總體特性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱, 符號, 序號 | 銅、Cu、29 | ||||||||||||||||||||||||
系列 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||
族, 週期, 元素分區 | 11族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||
密度、硬度 | 8920 kg/m3、3.0 | ||||||||||||||||||||||||
色水同外表 | 銅金屬色 銅離子(II):藍色 | ||||||||||||||||||||||||
地殼含量 | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
原子屬性 | |||||||||||||||||||||||||
原子重量 | 63.546(3) 原子量單位 | ||||||||||||||||||||||||
原子半徑(計算值) | 135(145)pm | ||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
價電子排布 | [氬]3d104s1 | ||||||||||||||||||||||||
電子喺每個能級嘅排布 | 2,8,18,1 | ||||||||||||||||||||||||
氧化價(氧化物) | 2,1(弱鹼性) | ||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||
物理屬性 | |||||||||||||||||||||||||
物質狀態 | 固態(反磁性) | ||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1357.6 K(1084.4 °C) | ||||||||||||||||||||||||
沸點 | 2840 K(2567 °C) | ||||||||||||||||||||||||
摩爾體積 | 7.11×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 300.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 13.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓 | 0.0505 帕(1358K) | ||||||||||||||||||||||||
聲速 | 3570 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
其他性質 | |||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.9(鮑林標度) | ||||||||||||||||||||||||
比熱 | 380 J/(kg•K) | ||||||||||||||||||||||||
電導率 | 59.6×106/(米歐姆) | ||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 401 W/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||
楊氏模數 | 124 GPa | ||||||||||||||||||||||||
第一電離能 | 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
第二電離能 | 1957.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
第三電離能 | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
最穩定嘅同位素 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
核磁共振特性 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
喺冇特別注明嘅情況底下,使用嘅係 國際標準基準單位單位同標準氣溫和氣壓 |
銅(粵拼:tung4)係一種金屬元素,符號 Cu,原子序數 29。符號 Cu 來自拉丁文Cuprum。銅不論延性、展性、導電能力都非常好,可以用嚟做導電體,建築材料同唔同種類嘅合金。
特性
銅延展性強,1克銅就可以拉出3000米長嘅細絲,或者壓成10幾平方米嘅銅板。銅嘅導電性同導熱性都很高,僅次於銀,但係銅價格平好多。需要辦異時,高純度嘅銅叫做紅銅(喺其他種類中文,亦叫赤銅及紫銅……);加入其他金屬,可以整成黃銅、白銅及青銅等合金。
世界10大銅消費國
單位:千公噸
國名 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
---|---|---|---|---|
美國 | 1986.6 | 1664.2 | 1276.7 | 2057.8 |
日本 | 1127.1 | 1243.0 | 1276.6 | 1613.2 |
德國 | 894.9 | 847.8 | 970.1 | 994.8 |
前蘇聯 | 1290.0 | 1320.0 | 1270.0 | 880.0 |
中國 | 346.0 | 398.0 | 470.0 | 590.0 |
法國 | 326.1 | 419.0 | 399.0 | 481.2 |
意大利 | 326.0 | 342.0 | 420.0 | 470.7 |
比利時 | 295.4 | 277.1 | 291.8 | 372.0 |
南韓 | 53.2 | 131.9 | 259.0 | 343.2 |
英國 | 512.2 | 355.4 | 327.7 | 269.4 |
十大國消費量 | 7157.5 | 6998.4 | 7810.9 | 8072.3 |
全球消費量 | 9059.9 | 9033.1 | 10413.6 | 10714.0 |