مہاراشٹر کے اضلاع کی فہرست

ریاست مہاراشٹر 1960ء یکم مئی کو قائم ہوئی۔ اس ریاست میں 28 اضلاع شامل تھے۔ بعد میں 8 اضلاع تشکیل پائے اور فی الوقت 36 اضلاع ہیں۔ انتظامیہ کی سہولت کے لیے ریاست کو 7 علاقوًں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

مہاراشتر کے علاقے اور اضلاع۔

علاقے یا ڈیویثنز

نامعلاقہ / ڈیویژناضلاعبڑا شہرمیپ
امراوتی ڈیویژنودھربااکولہ ضلع
امراوتی ضلع
بلدھانہ ضلع
واشم ضلع
یاوتمل ضلع
امراوتی
اورنگ آباد ڈیویژنمراٹھواڑااورنگ آباد ضلع
بیڑ ضلع
ہنگولی ضلع
جالنا ضلع
لاتور ضلع
ناندیڑ ضلع
عثمان آباد ضلع
پربھنی ضلع
اورنگ آباد (مہاراشٹر)
کونکن ژیویژنکونکنممبئی شہر ضلع
ممبئی سب اربن ضلع
رائے گڑ ضلع
رتناگری ضلع
سندھودرگ ضلع
تھانے، پالگھر ضلع
ممبئی
ناگپور ڈیویژنودربھابھنڈارا ضلع
چندرپور
گڑھ چرولی ضلع
گونڈیا ضلع
ناگپور ضلع
واردھا ضلع
ناگپور
ناسک ڈیویژنخاندیشاحمد نگر ضلع
دھولے ضلع
جل گاؤن ضلع
نندربار ضلع
ناسک ضلع
ناسک
پونے ڈیویژنمغربی مہاراشٹرکولہاپور ضلع
پونے ضلع
سانگلی ضلع
ستارا ضلع
سولاپور
پونے

اضلاع

2001 مردم شماری کے حساب سے، 35 اضلاع کی آبادیات اور جغرافیائی معلومات۔

نامکوڈقائمدارالحکمہانتظامیہ
ڈیویژن
مربع (ک م2)آبادی
(2001 مردم شماری)
آبادی کا %
کثافت آبادی
(فی ک۔ م۔2</supک م>)
شہری علاقہ (%)خواندگی (%)جنسی تناسبتحصیلیںوسائل
احمد نگر ضلعAH1 مئی 1960ء || احمد نگر || ناسک ڈیویژن || 17,413 || 40,88,077 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 234.77 || 19.67 || 75.82 || 941 || 14 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ahmednagar.nic.in (Error: unknown archive URL)
اکولہ ضلعAK1 مئی 1960ء || اکولہ || امراوتی ڈیویژن || 5,417 || 16,30,239 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 300.78 || 38.49 || 81.41 || 938 || 7 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ akola.nic.in (Error: unknown archive URL)
امراوتی ضلعAM1 مئی 1960ء || امراوتی || امراوتی ڈیویژن || 12,626 || 26,06,063 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 206.40 || 34.50 || 82.5 || 938 || 14 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ amravati.nic.in (Error: unknown archive URL)
اورنگ آباد ضلعAU1 مئی 1960ء || اورنگ آباد || اورنگ آباد ڈیویژن || 10,100 || 28,97,013 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 286.83 || 37.53 || 61.15 || 924 || 9 || District website
بیڑ ضلعBI1 مئی 1960ء || بیڑ || اورنگ آباد ڈیویژن || 10,439 || 21,61,250 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 207.04 || 17.91 || 68 || 936 || 11 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ beed.nic.in (Error: unknown archive URL)
بھنڈارا ضلعBH1 مئی 1960ء || بھنڈارا || ناگپور ڈیویژن || 3,717 || 11,35,835 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 305.58 || 15.44 || 68.28 || 982 || 7 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ bhandara.nic.in (Error: unknown archive URL)
بلدھانا ضلعBU1 مئی 1960ء || بلدھانا || امراوتی ڈیویژن || 9,680 || 22,32,480 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 230.63 || 21.2 || 75.8 || 946 || 13 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ buldhana.nic.in (Error: unknown archive URL)
چندرپور ضلعCH1 مئی 1960ء || چندرپور || ناگپور ڈیویژن || 10,695 || 20,71,101 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 193.65 || 32.11 || 73.03 || 948 || 15 || District website
دھولے ضلعDH1 مئی 1960ء || دھولے || ناسک ڈیویژن || 8,063 || 17,07,947 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 211.83 || 26.11 || 71.6 || 944 || 4 || District website
گڑھ چرولی ضلعGA26 اگست 1982ء || گڑھ چرولی || ناگپور علاقہ || 14,412 || 9,70,294 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 67.33 || 6.93 || 60.1 || 976 || 12 || District website
گونڈیا ضلعGO1 مئی 1999ء || گونڈیہ || ناگپور ڈیویژن || 4,843 || 12,00,151 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 247.81 || 11.95 || 67.67 || 1005 || 8 || District website
ھنگولی ضلعHI1 مئی 1999ء || ھنگولی || اورنگ آباد ڈیویژن || 4,526 || 9,87,160 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 218.11 || 15.2 || 66.86 || 953 || 5 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ hingoli.nic.in (Error: unknown archive URL)
جل گاؤں ضلعJG1 مئی 1960ء || جلگاؤں || ناسک ڈیویژن || 11,765 || 36,79,936 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 312.79 || 71.4 || 76.06 || 932 || 15 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ jalgaon.nic.in (Error: unknown archive URL)
جالنا ضلعJN1 مئی 1960ء || جالنا || اورنگ آباد ڈیویژن || 7,612 || 16,12,357 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 211.82 || 19.09 || 64.52 || 952 || 8 || District website
کولہاپور ضلعKO1 مئی 1960ء || کولہاپور || پونے ڈیویژن || 7,685 || 35,15,413 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 457.44 || 29.65 || 77.23 || 949 || 10 || District website
لاطور ضلعLA1 مئی 1960ء || لاطور || اورنگ آباد ڈیویژن || 7,372 || 20,80,285 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 282.19 || 23.57 || 71.54 || 935 || 10 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ latur.nic.in (Error: unknown archive URL)
ممبئی شہری ضلعMC1 مئی 1960ء || - || کونکن ڈیویژن || 67.7 || 33,26,837 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 49,140.9 || 100 || 86.4 || 777 || 0 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ mumbaicity.gov.in (Error: unknown archive URL)
ممبئی سب اربن ضلعMU1 اکتوبر 1990ء || باندرا || کونکن ضلع || 369 || 85,87,000 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 23,271 || 100 || 86.9 || 822 || 3 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ mumbaisuburban.gov.in (Error: unknown archive URL)
ناگپور ضلعNG1 مئی 1960ء || ناگپور || ناگپور ڈیویژن || 9,897 || 40,51,444 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 409.36 || 64.33 || 84.18 || 933 || 13 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ nagpur.nic.in (Error: unknown archive URL)
ناندیڈ ضلعND1 مئی 1960ء || ناندیڈ || اورنگ آباد ڈیویژن || 10,422 || 28,76,259 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 275.98 || 28.29 || 68.52 || 942 || 16 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ nanded.nic.in (Error: unknown archive URL)
نندربار ضلعNB1 جولا‎ئی 1998ء || نندربار || ناسک ڈیویژن || 5,035 || 13,09,135 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 260 || 15.5 || 46.63 || 975 || 6 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ nandurbar.nic.in (Error: unknown archive URL)
ناسک ضلعNS1 مئی 1960ء || ناسک || ناسک ڈیویژن || 15,530 || 49,93,796 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 321.56 || 38.8 || 74.4 || 927 || 15 || District website
عثمان آباد ضلعOS1 مئی 1960ء || عثمان آباد || اورنگ آباد ڈیویژن || 7,512 || 14,86,586 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 197.89 || 54.27 || 15.7 || 932 || 8 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ osmanabad.nic.in (Error: unknown archive URL)
پربھنیPA1 مئی 1960ء || پربھی || اورنگ آباد ڈیویژن || 6,251 || 15,27,715 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 244.4 || 31.8 || 55.15 || 958 || 9 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ parbhani.nic.in (Error: unknown archive URL)
پونے ضلعPU1 مئی 1960ء || پونے || پونے ڈیویژن || 15,642 || 72,24,224 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 461.85 || 58.1 || 80.78 || 919 || 14 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ pune.nic.in (Error: unknown archive URL)
رائے گڑ ضلعRG1 مئی 1960ء || علی باغ || کنوکن ڈیویژن || 7,148 || 22,07,929 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 308.89 || 24.2 || 77 || 976 || 15 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ raigad.nic.in (Error: unknown archive URL)
رتناگری ضلعRT1 مئی 1960ء || رتناگری || کونکن ڈیویژن || 8,208 || 16,96,777 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 206.72 || 11.3 || 65.13 || 1,136 || 9 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ratnagiri.nic.in (Error: unknown archive URL)
سانگلی ضلعSN1 مئی 1960ء || سانگلی || پونے ڈیویژن || 8,578 || 25,83,524 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 301.18 || 24.5 || 62.41 || 957 || 10 || District website
ستارا ضلعST1 مئی 1960ء || ستارا (شہر) || پونے ڈیویژن || 10,484 || 27,96,906 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 266.77 || 14.2 || 78.52 || 995 || 11 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ satara.nic.in (Error: unknown archive URL)
سندھو درگ ضلعSI1 مئی 1981ء || اوروس || کونکن ڈیویژن || 5,207 || 8,68,825 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 166.86 || 9.5 || 80.3 || 1,079 || 8 || District website
سولاپور ضلعSO1 مئی 1960ء || سولاپور || پونے ڈیویژن || 14,845 || 38,49,543 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 259.32 || 31.8 || 71.2 || 935 || 11 || District website
تھانے ضلعTH1 مئی 1960ء || تھانے || کونکن ڈیویژن || 9,558 || 81,31,849 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 850.71 || 72.58 || 80.67 || 858 || 15 || District website
وادھا ضلعWR1 مئی 1960ء || واردھا || ناگپور ڈیویژن || 6,310 || 12,30,640 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 195.03 || 25.17 || 80.5 || 936 || 8 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ wardha.nic.in (Error: unknown archive URL)
واشم ضلعWS1 جولا‎ئی 1998ء || واشم || امراوتی ڈیویژن || 5,150 || 10,20,216 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 275.98 || 17.49 || 74.02 || 939 || 6 || District website
یاوتملYA1 مئی 1960ء || یاوتمل ضلع || امراوتی ڈیویژن || 13,582 || 20,77,144 || نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔% || 152.93 || 18.6 || 57.96 || 951 || 16 || District websiteآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ yavatmal.nic.in (Error: unknown archive URL)
مہاراشٹر----3,07,7139,68,78,627-314.4242.4377.27922--

حوالہ جات

موید دیکھیے