Salatan nga Korea
An Salatan nga Korea o Habagatan nga Korea (ha Iningles: South Korea, Kinatsila: Corea del Sur), nasod ha Sidlangan nga Asya. It opisyal nga ngaran hini Republika han Korea. Mga 99,274 km² an dako nga kabahin han Kapuropod'an Han. Seoul an kapital han nasod. An Salatan nga Korea nahamutangan ha habagatan nga dapit han peninsula han Korea. Ha amihanan han probinsya amo an nasod han Amihanan nga Korea ngan ha sidlangan, an Dagat han Sidlangan o an Dagat han Hapon. Iton lumad nga pinulongan han kadam'an amo iton Koreano.
Republika han Korea 대한민국 (大韓民國) Daehan-minguk | |
---|---|
Awit: Aegukga (애국가) The Patriotic Song | |
![]() | |
Pamunuan | Seoul |
Opisyal nga mga pinulungan | Kinoreano |
Official scripts | Hangul |
(Mga) Tawag hin tawo | South Korean, Korean |
Kagamhanan | Semi-presidential republic |
• President | Moon Jae-in |
• Prime Minister | Hwang Kyo-ahn |
Magbabalaod | National Assembly |
Establishment | |
Langyab | |
• Bug-os | 100,140 km2 (38,660 sq mi) (108th) |
• Katubigan (%) | 0.3 |
Kamolupyohan | |
• 2009 estimate | 50,062,000 (24th) |
• Densidad | 500/km2 (1,295.0/sq mi) (21st) |
GDP (PPP) | 2008 nga banabana |
• Bug-os | $1.344 trillion[1] (13th) |
• Per capita | $27,692[1] (32nd) |
GDP (nominal) | 2008 nga banabana |
• Bug-os | $929.124 billion[1] (15th) |
• Per capita | $19,136[1] (36th) |
Gini (2007) | 31.3[2] Error: Invalid Gini value |
HDI (2007) | ▲ 0.937[3] Error: Invalid HDI value · 26th |
Salapi | South Korean won (₩) (KRW) |
Zona hin oras | UTC+9 (Korea Standard Time) |
• Summer (DST) | UTC+9 (not observed) |
Format hin pitsa | yyyy년 mm월 dd일 yyyy/mm/dd (CE) |
Dapit hin pagmanehar | too |
Kodigo hin pagtawag | 82 |
Internet TLD | .kr |
|
Ha Koreano, gintatawag ini nga Daehan Minguk (대한민국, 大韓民國). It hamubo nga ngaran Hanguk (한국, Han nga nasod, kasagaran ginggagamit pagtawag hiton Korea) o Namhan (남한, Salatan nga Han, pagtawag hiton Salatan nga Korea.) Kitaa iton Ngaran han Korea.
Mga administratibo nga pagbahinbahin
- Kitaa gihapon Mga ispisyal nga syudad han Korea ngan Mga lalawigan han Korea


An dako nga administratibo nga pagbahinbahin ha Salatan nga Korea amo an mga lalawigan, mga metropolitano nga syudad (naglulugaring-hin-pagdumara nga mga syudad nga diri kalakip hin bisan ano nga lalawigan), ngan usa nga ispisyal nga syudad.
Ngarana | hangul | hanja | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mga Nalalain nga Syudad (Teukbyeolsi)a | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seoul (Nasodnon nga Kapital) | 서울특별시 | 서울特別市 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mga Metropolitano nga Syudad (Gwangyeoksi)a | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Busan | 부산광역시 | 釜山廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daegu | 대구광역시 | 大邱廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Incheon | 인천광역시 | 仁川廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gwangju | 광주광역시 | 光州廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daejeon | 대전광역시 | 大田廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ulsan | 울산광역시 | 蔚山廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mga Lalawigan (Do)a | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gyeonggi-do | 경기도 | 京畿道 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gangwon-do | 강원도 | 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chungcheongbuk-do (Amihanan nga Chungcheong) | 충청북도 | 忠淸北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chungcheongnam-do (Salatan nga Chungcheong) | 충청남도 | 忠淸南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jeollabuk-do (Amihanan nga Jeolla) | 전라북도 | 全羅北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jeollanam-do (Salatan nga Jeolla) | 전라남도 | 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gyeongsangbuk-do (Amihanan nga Gyeongsang) | 경상북도 | 慶尙北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gyeongsangnam-do (Salatan nga Gyeongsang) | 경상남도 | 慶尙南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nalalain nga naglulugaring-hin-pagdumara nga lalawigan (Teukbyeoljachi-do)a | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jeju-teukbyeoljachido | 제주특별자치도 | 濟州特別自治道 |
a Ginliwat nga pag-Romanisar.
Pinanbasaran
Dugang nga barasahon
Mga sumpay ha gawas
Dugang nga pamiling mahitungod han Salatan nga Korea ha kanan Wikipedia mga bugto nga proyekto: | |
![]() | Mga kasirigngon tikang ha Wiktionary |
![]() | Sarigan nga basahon tikang ha Wikibooks |
![]() | Mga hulád tikang ha Wikiquote |
![]() | Gintikangan nga mga kasuratan tikang ha Wikisource |
![]() | Mga imahe ngan medya tikang ha Commons |
![]() | Mga sumat notisya tikang ha Wikinews |
- The official website of the Republic of Korea (Korea.net)
- The Official Korea Tourism Guide Site Ginhipos 2017-03-01 han Wayback Machine
- Korea National Statistical Office
- Video on South Korea-US Relations from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
- South Korea nga entrada ha The World Factbook
- A Country Study: South Korea in the Library of Congress
- Salatan nga Korea ngada ha Open Directory Project
- South Korea Ginhipos 2012-08-29 han Wayback Machine from UCB Libraries GovPubs
- Korea OECD
- South Korea profile from the BBC News
- South Korea Encyclopædia Britannica entry
- Main cities of South Korea Ginhipos 2010-02-04 han Wayback Machine, satellite views and geographical coordinates
- The War Memorial of Korea Ginhipos 2011-02-10 han Wayback Machine
- Key Development Forecasts for South Korea from International Futures
Mga Nasod ha Asya |
---|
Afganistan | Amihanan nga Korea | Arabya Saudi | *Armenya | *Aserbaiyan | Barein | Bangladesh | Birmania/Myanmar | Brunei | Butan | Cambodia/Camboya | *Ehipto | Emiratos Arabes Unidos | *Georgia | Hapon | Hordanya | India | Indonesia/Indonesya | Irak | Iran | Israel | *Kasahistan/Kazakhstan | Kirguistan | Kuwait | Laos | Libano | Malaysia | Maldivas | Mongolya | Nepal | Oman | Pakistan | Pilipinas | Qatar/Catar | *Rusia | Salatan nga Korea | Singgapura | Sinirangan nga Timor | Sirya | Sri Lanka | Taiwan (Republika han Tsina) | Tayikistan | Thailand/Tailandya | Tsina (Kanan Katawhan Republika han Tsina) | Turkmenistan | Turkeya | Usbekistan | Vietnam | Yemen |
An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: South Korea |