Lönd eftir landsframleiðslu (nafnvirði)

Lönd eftir landsframleiðslu (nafnvirði) er listi yfir lönd og nokkrar hjálendur eftir vergri landsframleiðslu miðað við markaðsvirði (nafnverð). Þessar tölur taka ekki með í reikninginn ólíkt verðlag í mismunandi löndum, og þær geta verið mjög breytilegar frá ári til árs þar sem þær eru háðar gengi gjaldmiðla í hverju landi fyrir sig. Gengisbreytingar hafa því mikil áhrif á stöðu landanna innbyrðis frá ári til árs. Með því að kaupmáttarjafna landsframleiðsluna má koma í veg fyrir þessar sveiflur, en listi yfir lönd eftir landsframleiðslu (KMJ) er matskenndari en þar sem miðað er við nafnvirði.

Heimskort þar sem löndin eru lituð eftir landsframleiðslu miðað við árið 2019.

Listinn er þrefaldur og sýnir tölur frá þremur ólíkum stofnunum, AGS, Heimsbankanum og tölfræðideild Sameinuðu þjóðanna.

Listi

VLF (US$ milljónir) eftir löndum
Land/yfirráðasvæðiHeimshlutiAGS[1]Sameinuðu þjóðirnar[2]Heimsbankinn[3][4]
ÁætlunÁrÁætlunÁrÁætlunÁr
 BandaríkinAmeríka22.939.580202120.893.746202020.936.6002020
 KínaAsía16.862.979202114.722.801202014.722.7312020
 JapanAsía5.103.11020215.057.75920204.975.4152020
 ÞýskalandEvrópa4.230.17220213.846.41420203.806.0602020
 BretlandEvrópa3.108.41620212.764.19820202.707.7442020
 Indland |style=text-align:center|Asía2.946.06120212.664.74920202.622.9842020
 Frakkland |style=text-align:center|Evrópa2.940.42820212.630.31820202.603.0042020
 Ítalía |style=text-align:center|Evrópa2.120.23220211.888.70920201.886.4452020
 Kanada |style=text-align:center|Ameríka2.015.98320211.644.03720201.643.4082020
 Suður-Kórea |style=text-align:center|Asía1.823.85220211.637.89620201.630.5252020
 Rússland |style=text-align:center|Evrópa1.647.56820211.483.49820201.483.4982020
 Brasilía |style=text-align:center|Ameríka1.645.83720211.444.73320201.444.7332020
 Ástralía |style=text-align:center|Eyjaálfa1.610.55620211.423.47320201.330.9012020
 Spánn |style=text-align:center|Evrópa1.439.95820211.281.48520201.281.1992020
 Mexíkó |style=text-align:center|Ameríka1.285.51820211.073.43920201.076.1632020
 Indónesía |style=text-align:center|Asía1.150.24520211.058.42420201.058.4242020
 Íran |style=text-align:center|Asía1.081.3832021939.3162020203.4712020
 Holland |style=text-align:center|Evrópa1.007.5622021913.8652020912.2422020
 Sádi-Arabía |style=text-align:center|Asía842.5882021700.1182020700.1182020
 Sviss |style=text-align:center|Evrópa810.8302021752.2482020747.9692020
 Tyrkland |style=text-align:center|Asía795.9522021720.0982020720.1012020
 Taívan |style=text-align:center|Asía785.5892021669.324[5] 2020668.5002020
 Pólland |style="text-align:center" |Evrópa655.3322021596.6182020594.1652020
 Svíþjóð |style="text-align:center" |Evrópa622.3652021541.0642020537.6102020
 Belgía |style="text-align:center" |Evrópa581.8482021521.8612020515.3332020
 Taíland |style="text-align:center" |Asía546.2232021501.7952020501.7952020
 Írland |style=text-align:center|Evrópa516.2532021425.8892020418.6222020
 Austurríki |style=text-align:center|Evrópa481.2092021433.2582020428.9652020
 Nígería |style=text-align:center|Afríka480.4822021429.8992020432.2942020
 Ísrael |style=text-align:center|Asía467.5322021407.1012020401.9542020
 Argentína |style=text-align:center|Ameríka455.1722021383.0672020383.0672020
 Noregur |style=text-align:center|Evrópa445.5072021362.5222020362.0092020
 Suður-Afríka |style=text-align:center|Afríka415.3152021302.1412020301.9242020
 Sameinuðu arabísku furstadæmin |style=text-align:center|Asía410.1582021358.8692020421.1422020
 Danmörk |style=text-align:center|Evrópa396.6662021356.0852020355.1842020
 Egyptaland |style=text-align:center|Afríka396.3282021369.3092020363.0692020
 Filippseyjar |style=text-align:center|Asía393.7372021361.4892020361.4892020
 Singapúr |style=text-align:center|Asía378.6452021339.9882020339.9982020
 Malasía |style=text-align:center|Asía371.1142021336.6642020336.6642020
 Hong Kong |style=text-align:center|Asía369.7222021349.4452020346.5862020
 Víetnam |style=text-align:center|Asía368.0022021271.1582020271.1582020
 Bangladess |style=text-align:center|Asía355.6892021329.4842020324.2392020
 Chile |style=text-align:center|Ameríka331.2502021252.9402020252.9402020
 Kólumbía |style=text-align:center|Ameríka300.7912021271.3472020271.3472020
 Finnland |style=text-align:center|Evrópa296.0162021269.7512020271.2342020
 Rúmenía |style=text-align:center|Evrópa287.2792021248.7162020248.7162020
 Pakistan |style=text-align:center|Asía261.7262020257.8292020263.6872020
 Tékkland |style=text-align:center|Evrópa276.9142021245.3492020243.5302020
 Portúgal |style=text-align:center|Evrópa251.7092021228.5392020231.2562020
 Nýja-Sjáland |style=text-align:center|Eyjaálfa247.6402021212.0442020212.4822020
 Perú |style=text-align:center|Ameríka225.8582021203.1962020202.0142020
 Grikkland |style=text-align:center|Evrópa211.6452021188.8352020189.4102020
 Írak |style=text-align:center|Asía201.4722021166.7572020167.2242020
 Kasakstan |style=text-align:center|Asía194.0242021171.0822020169.8352020
 Úkraína |style=text-align:center|Evrópa181.0382021155.5822020155.5822020
 Ungverjaland |style=text-align:center|Evrópa180.9592021155.8082020155.0132020
 Katar |style=text-align:center|Asía169.1842021146.4012020146.3742020
 Alsír |style=text-align:center|Afríka163.8122021147.6892020145.1642020
 Kúveit |style=text-align:center|Asía132.2662021105.9492020136.1972019
 Marokkó |style=text-align:center|Afríka126.0352021114.7242020112.8712020
 Slóvakía |style=text-align:center|Evrópa116.7482021105.1732020104.5742020
 Kenía |style=text-align:center|Afríka109.4912021101.014202098.8432020
 Kúba |style=text-align:center|Ameríkan/a107.3522020103.1312019
 Púertó Ríkó |style=text-align:center|Ameríka106.5762021103.1382020103.1382020
 Ekvador |style=text-align:center|Ameríka104.483202198.808202098.8082020
 Eþíópía |style=text-align:center|Afríka92.757202196.6112020107.6452020
 Dóminíska lýðveldið |style=text-align:center|Ameríka89.502202178.845202078.8452020
 Lúxemborg |style=text-align:center|Evrópa83.771202173.353202073.2642020
 Gvatemala |style=text-align:center|Ameríka83.305202177.605202077.6052020
 Srí Lanka |style=text-align:center|Asía80.785202180.677202080.7072020
 Óman |style=text-align:center|Asía80.611202163.368202076.3322019
 Búlgaría |style=text-align:center|Evrópa77.907202169.888202069.1052020
 Gana |style=text-align:center|Afríka75.487202168.532202072.3542020
 Angóla |style=text-align:center|Afríka70.339202162.307202062.3072020
 Tansanía |style=text-align:center|Afríka69.238202164.740202062.4102020
 Fílabeinsströndin |style=text-align:center|Afríka68.845202161.143202061.3492020
 Mjanmar |style=text-align:center|Asía66.740202170.284202076.1862020
 Hvíta-Rússland |style=text-align:center|Evrópa65.754202160.259202060.2582020
 Úsbekistan |style=text-align:center|Asía65.503202157.707202057.7072020
 Líbanon |style=text-align:center|Asía19.126202063.546202033.3832020
 Króatía |style=text-align:center|Evrópa63.399202157.204202055.9672020
 Litáen |style=text-align:center|Evrópa62.635202156.547202055.8872020
 Kosta Ríka |style=text-align:center|Ameríka61.178202161.521202061.5212020
 Slóvenía |style=text-align:center|Evrópa60.890202153.590202052.8802020
 Serbía |style=text-align:center|Evrópa60.669202153.335202052.9602020
 Panama |style=text-align:center|Ameríka60.121202152.938202052.9382020
 Úrúgvæ |style=text-align:center|Ameríka60.108202153.629202053.6292020
 Lýðstjórnarlýðveldið Kongó |style=text-align:center|Afríka54.832202145.308202049.8692020
 Túrkmenistan |style=text-align:center|Asía53.087202142.845202045.2312019
 Aserbaísjan |style=text-align:center|Asía52.645202142.607202042.6072020
 Jórdanía |style=text-align:center|Asía45.344202143.697202043.6982020
 Venesúela |style=text-align:center|Ameríka44.8932021106.3592020482.3592014
 Kamerún |style=text-align:center|Afríka44.806202139.881202039.8022020
 Úganda |style=text-align:center|Afríka43.243202138.702202037.3722020
 Túnis |style=text-align:center|Afríka42.733202139.218202039.2362020
 Barein |style=text-align:center|Asía39.104202133.904202038.4752019
 Bólivía |style=text-align:center|Ameríka38.547202136.573202036.6892020
 Lettland |style=text-align:center|Evrópa37.199202133.707202033.5052020
 Paragvæ |style=text-align:center|Ameríka36.973202135.304202035.3042020
 Eistland |style=text-align:center|Evrópa36.039202130.650202031.0302020
 Súdan |style=text-align:center|Afríka35.919202162.057202026.1112020
 Nepal |style=text-align:center|Asía34.265202133.079202033.6572020
 Makaó |style=text-align:center|Asía29.223202124.333202055.1542019
 El Salvador |style=text-align:center|Ameríka27.665202124.639202024.6392020
 Senegal |style=text-align:center|Afríka27.576202124.412202024.9112020
 Líbía |style=text-align:center|Afríka27.300202129.153202025.4182020
 Kýpur |style=text-align:center|Asía26.546202124.612202023.8042020
 Papúa Nýja-Gínea |style=text-align:center|Eyjaálfa26.461202123.619202023.5922020
 Hondúras |style=text-align:center|Ameríka26.325202123.828202023.8282020
 Kambódía |style=text-align:center|Asía26.080202125.291202025.2912020
 Simbabve |style=text-align:center|Afríka25.791202121.787202016.7692020
 Ísland |style=text-align:center|Evrópa25.476202121.718202021.7152020
 Sambía |style=text-align:center|Afríka21.699202118.111202019.3202020
 Bosnía og Hersegóvína |style=text-align:center|Evrópa21.692202119.801202019.7882020
 Trínidad og Tóbagó |style=text-align:center|Ameríka21.599202121.393202021.5302020
 Haítí |style=text-align:center|Ameríka20.143202115.505202013.4182020
 Afganistan |style=text-align:center|Asía19.938202119.793202019.8072020
 Búrkína Fasó |style=text-align:center|Afríka19.932202117.369202017.3692020
 Malí |style=text-align:center|Afríka19.563202117.332202017.3942020
 Jemen |style=text-align:center|Asía19.471202127.958202023.4862018
 Laos |style=text-align:center|Asía19.375202119.082202019.1362020
 Gabon |style=text-align:center|Afríka18.293202115.111202015.5932020
 Benín |style=text-align:center|Afríka18.067202115.205202015.6522020
 Georgía |style=text-align:center|Asía17.846202115.892202015.8922020
 Botsvana |style=text-align:center|Afríka17.605202115.782202015.7822020
 Palestína |style=text-align:center|Asía17.343202115.561202015.5612020
 Albanía |style=text-align:center|Evrópa16.770202114.910202014.8002020
 Gínea |style=text-align:center|Afríka16.724202115.490202015.6812020
 Malta |style=text-align:center|Evrópa16.695202114.911202014.6472020
 Norður-Kórea |style=text-align:center|Asían/a15.8472020n/a
 Mósambík |style=text-align:center|Afríka15.833202114.029202014.0212020
 Brúnei |style=text-align:center|Asía15.686202112.003202012.0162020
 Níger |style=text-align:center|Afríka15.637202113.741202013.6782020
 Sýrland |style=text-align:center|Asía60.043201015.572202040.4052007
 Jamaíka |style=text-align:center|Ameríka14.857202113.812202013.8122020
 Mongólía |style=text-align:center|Asía14.280202113.137202013.1372020
 Madagaskar |style=text-align:center|Afríka14.101202113.008202013.7212020
 Norður-Makedónía |style=text-align:center|Evrópa13.885202112.264202012.2672020
 Armenía |style=text-align:center|Asía13.612202112.641202012.6452020
 Níkaragva |style=text-align:center|Ameríka13.397202112.621202012.6212020
 Lýðveldið Kongó |style=text-align:center|Afríka12.744202110.100202010.8852020
 Miðbaugs-Gínea |style=text-align:center|Afríka12.528202110.022202010.0222020
 Moldóva |style=text-align:center|Evrópa12.396202111.914202011.9142020
 Tjad |style=text-align:center|Afríka12.345202111.154202010.0932020
 Namibía |style=text-align:center|Afríka12.213202110.710202010.7002020
 Malaví |style=text-align:center|Afríka12.150202111.762202011.9622020
 Máritíus |style=text-align:center|Afríka10.998202110.921202010.9142020
 Bahamaeyjar |style=text-align:center|Ameríka10.68120219.908202011.2502020
 Rúanda |style=text-align:center|Afríka10.395202110.332202010.3342020
 Nýja-Kaledónía |style=text-align:center|Eyjaálfan/a9.70920202.6822000
 Máritanía |style=text-align:center|Afríka9.16420217.91620207.7792020
 Kósovó |style=text-align:center|Evrópa8.95820217.73420207.6112020
 Tógó |style=text-align:center|Afríka8.49320217.14620207.5752020
 Kirgistan |style=text-align:center|Asía8.15020217.73620207.7362020
 Tadsíkistan |style=text-align:center|Asía8.10420217.99720208.1942020
 Bermúda |style=text-align:center|Ameríkan/a7.71920207.4842019
 Gvæjana |style=text-align:center|Ameríka7.39520215.47120205.4712020
 Liechtenstein |style=text-align:center|Evrópan/a6.87220206.8392018
 Mónakó |style=text-align:center|Evrópan/a6.81620207.4242019
 Caymaneyjar |style=text-align:center|Ameríkan/a6.25620205.9362019
 Gvam |style=text-align:center|Eyjaálfan/an/a5.8442020
 Franska Pólýnesía |style=text-align:center|Eyjaálfan/a5.81720203.4482000
 Svartfjallaland |style=text-align:center|Evrópa5.49420214.78920204.7792020
 Sómalía |style=text-align:center|Afríka5.42420211.87320204.9182020
 Barbados |style=text-align:center|Ameríka4.64820214.44020204.3662020
 Fídjieyjar |style=text-align:center|Eyjaálfa4.63920214.49420204.3762020
 Maldívur |style=text-align:center|Asía4.57320213.74320204.0302020
 Esvatíní |style=text-align:center|Afríka4.51720213.83520203.9622020
 Síerra Leóne |style=text-align:center|Afríka4.40720213.78720203.8652020
 Djibútí |style=text-align:center|Afríka3.65420213.42320203.3842020
 Líbería |style=text-align:center|Afríka3.38420212.48120202.9502020
 Suður-Súdan |style=text-align:center|Afríka3.263202115.903202011.9982015
 Andorra |style=text-align:center|Evrópa3.21320212.86420203.1552019
 Búrúndí |style=text-align:center|Afríka3.19320213.39920203.2582020
 Grænland |style=text-align:center|Ameríkan/a3.13020203.0522018
 Arúba |style=text-align:center|Ameríka2.86520212.49720203.2022018
 Súrínam |style=text-align:center|Ameríka2.81720214.12020203.8082020
 Curaçao |style=text-align:center|Ameríkan/a2.59620203.1022019
 Mið-Afríkulýðveldið |style=text-align:center|Afríka2.58720212.32320202.3032020
 Bútan |style=text-align:center|Asía2.48020212.48320202.4092020
 Lesótó |style=text-align:center|Afríka2.47820212.27320201.8452020
 Eritrea |style=text-align:center|Afríka2.25420212.08420202.0652011
 Gambía |style=text-align:center|Afríka2.04220211.83020201.9022020
 Belís |style=text-align:center|Ameríka1.90920211.58620201.7642020
 Grænhöfðaeyjar |style=text-align:center|Afríka1.88620211.70420201.7042020
 San Marínó |style=text-align:center|Evrópa1.72820211.55520201.6162019
 Sansibar |style=text-align:center|Afríkan/a1.7242020n/a
 Sankti Lúsía |style=text-align:center|Ameríka1.71520211.61720201.7032020
 Austur-Tímor |style=text-align:center|Asía1.69720211.90220201.8212020
 Salómonseyjar |style=text-align:center|Eyjaálfa1.64920211.54620201.5512020
 Gínea-Bissá |style=text-align:center|Afríka1.59220211.31520201.4322020
 Bresku Jómfrúaeyjar |style=text-align:center|Ameríkan/a1.4922020n/a
 Antígva og Barbúda |style=text-align:center|Ameríka1.40520211.37020201.4152020
 Seychelleseyjar |style=text-align:center|Afríka1.28820211.05920201.1252020
 Kómoreyjar |style=text-align:center|Afríka1.28120211.23520201.2202020
 Norður-Maríanaeyjar |style=text-align:center|Eyjaálfan/an/a1.1822019
 Grenada |style=text-align:center|Ameríka1.08320211.04320201.0892020
 Vanúatú |style=text-align:center|Eyjaálfa999202185520208552020
 Sankti Kristófer og Nevis |style=text-align:center|Ameríka976202192720209272020
 Turks- og Caicoseyjar |style=text-align:center|Ameríkan/a92520209252020
 Sint Maarten |style=text-align:center|Ameríkan/a85720201.1852018
 Samóa |style=text-align:center|Eyjaálfa780202177220208072020
 Sankti Vinsent og Grenadínur |style=text-align:center|Ameríka769202181020208102020
 Bandaríska Samóa |style=text-align:center|Eyjaálfan/an/a7092020
 Dóminíka |style=text-align:center|Ameríka571202150720204702020
 Saó Tóme og Prinsípe |style=text-align:center|Afríka534202147620204732020
 Tonga |style=text-align:center|Eyjaálfa501202149120205122019
 Míkrónesía |style=text-align:center|Eyjaálfa404202140320204082019
 Cookseyjar |style=text-align:center|Eyjaálfan/a2832020n/a
 Angvilla |style=text-align:center|Ameríkan/a2582020n/a
 Marshalleyjar |style=text-align:center|Eyjaálfa241202124420202392019
 Kíribatí |style=text-align:center|Eyjaálfa232202118120202002020
 Palá |style=text-align:center|Eyjaálfa208202126420202682019
 Naúrú |style=text-align:center|Eyjaálfa133202113520201182019
 Montserrat |style=text-align:center|Ameríkan/a682020n/a
 Túvalú |style=text-align:center|Eyjaálfa652021552020492020

Tilvísanir

Tengt efni