Laos
Laos is a Stoot in Sidostasien und grenzt an Kina, Vietnam, Kambodscha, Thailand und Myanmar.
| |||||
Woispruch: Frieden, Unabhängigkeit, Demokratie, Einigkeit und Wohlstand | |||||
Amtssprache | Lao | ||||
Hauptstadt | Vientiane | ||||
Staatsoberhaupt | President Thongloun Sisoulith | ||||
Regierungschef | Phankham Viphavanh | ||||
Fläche | 236.800 km² | ||||
Einwohnerzahl | 6.834.942 (2009) | ||||
Bevölkerungsdichte | 27,5 Einwohner pro km² | ||||
Bruttoinlandsprodukt | 7.492 Mio. US$ (2010, current US$) | ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 1.208 US$ (2010 current US$) | ||||
Index der menschlichen Entwicklung | 0.497 (2010)(122.) | ||||
Währung | Kip = 100 At (At wird nicht mehr verwendet) | ||||
Unabhängigkeit | 19. Juli 1949 (von Frankreich) | ||||
Nationalhymne | Pheng Xat Lao | ||||
Zeitzone | UTC+7 | ||||
Kfz-Kennzeichen | LAO | ||||
Internet-TLD | .la | ||||
Telefonvorwahl | +856 | ||||
Lage vu Laos | |||||
Karte vu Laos ausm CIA World Fact Book |
Im Netz
Afghanistan |Armenien |Aserbaidschan1 |Bahrain |Bangladesch |Bhutan |Brunei |Egyptn |China, Voiksrepublik |Indien |Indonesien |Irak |Iran |Israel |Japan |Jemen |Jordanien |Kambodscha |Kasachstan1 |Katar |Kirgisistan |Kuwait |Laos |Libanon |Malaysia |Maledivn |Mongolei |Myanmar |Nepal |Nordkorea |Oman |Osttimor |Pakistan |Philippinen |Russland1 |Saudi-Arabien |Singapur |Sri Lanka |Sidkorea |Syrien |Tadschikistan |Thailand |Turkmenistan |Tiakei1 |Usbekistan |Vaeinigte Arabische Emirate |Vietnam |Zypern, Republik |
Brunei |Indonesien |Kambodscha |Laos |Malaysia |Myanmar |Philippinen |Singapur |Thailand |Vietnam
Beobachtastadus:Osttimor |Papua-Neuguinea