ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு அல்லது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு என்பது ஒரு மனிதரின் அல்லது உயிரினத்தின் சராசரி வாழும் காலத்தைக் குறிக்கும். பொருளியல் அல்லது மனித மேம்பாட்டு கருத்துச்சூழலில் ஒரு மனிதர் பிறந்ததில் இருந்து எவ்வளவு காலம் உயிர்வாழ்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பை குறிக்கின்றது. குறிப்பாக ஒரு மனிதர் வசிக்கும் இடத்தை அல்லது நாட்டை முன்வைத்தும், ஆணா பெண்ணா என்ற வேறுபாட்டை முன்வைத்தும் இந்த அளவீடு மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது.

2007 ஆம் ஆண்டுக்கான சிஐஏ உலக ஆதாரபுத்தகத்தின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பீடு (ஆண்டுகளில்) .
  over 80
  77.5-80.0
  75.0-77.5
  72.5-75.0
  70.0-72.5
  67.5-70.0
  65.0-67.5
  60-65
  55-60
  50-55
  45-50
  40-45
  under 40
  not available
2006ஆம் ஆண்டுக்கான ஐநா சபையின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பீடு 2005-2010 சராசரி (ஆண்டுகளில்).
  over 80
  77.5-80.0
  75.0-77.5
  72.5-75.0
  70.0-72.5
  67.5-70.0
  65.0-67.5
  60-65
  55-60
  50-55
  45-50
  under 45
  not available

சிஐஏ உலக ஆதார புத்தகத்தின் பட்டியல்

ஐநா தரவரிசைதரவரிசைநாடு/பகுதிஒட்டுமொத்த ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (ஆண்டுகள்)ஆண் (ஆண்டுகள்)பெண் (ஆண்டுகள்)
1மக்காவு84 .3781 .3687 .45
12அன்டோரா82 .6780 .3585 .14
23ஜப்பான்82 .0778 .7385 .59
34சிங்கப்பூர்81 .8979 .2984 .68
35சான் மரீனோ81 .8878 .4385 .64
6ஹொங்கொங்81 .7779 .0784 .69
7ஜிப்ரால்டர் (ஐக்கிய இராச்சியம்)[1]80 .978 .583 .3
58ஸ்வீடன்80 .6378 .3983
69ஆஸ்திரேலியா80 .6277 .883 .59
710ஸ்விட்சர்லாந்து80 .6277 .7583 .63
811பிரான்ஸ்80 .5977 .3584
12கெர்ன்சி (ஐக்கிய இராச்சியம்)80 .5377 .5383 .64
913ஐஸ்லாந்து80 .4378 .3382 .62
1014கனடா80 .3476 .9883 .86
15கேமன் தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம்)80 .277 .5782 .87
1116இத்தாலி79 .9477 .0183 .07
1217மொனாகோ79 .8275 .9983 .85
1318லீச்டென்ஸ்டெய்ன்79 .8176 .2483 .4
1419ஸ்பெயின்79 .7876 .4683 .32
1419நார்வே79 .7876 .4683 .32
1419இசுரேல்79 .7876 .4683 .32
22ஜெர்சி (ஐக்கிய இராச்சியம்)79 .5177 .0282 .2
23ஃபாரோ தீவுகள் (டென்மார்க்)79 .4976 .0682 .93
1825ஆஸ்திரியா79 .2176 .3282 .26
26வெர்ஜின் தீவுகள் (us)79 .275 .483 .22
1927மால்ட்டா79 .1576 .9581 .47
2028நெதர்லாந்து79 .1176 .5281 .82
2129தென் கொரியா79 .1078 .1080 .10
2230லக்ஸம்பூர்க் (luxembourg)79 .0375 .7682 .52
31மொன்செராட் (ஐக்கிய இராச்சியம்)7976 .881 .31
2332நியூஸிலாந்து78 .9675 .9782 .08
2433ஜெர்மனி78 .9575 .9682 .11
2534பெல்ஜியம்78 .9275 .7582 .24
35குவாம் (us)78 .7675 .6982 .01
36saint pierre மற்றும் miquelon (பிரான்ஸ்)78 .7676 .4181 .23
2637ஐக்கிய இராச்சியம்78 .776 .2381 .3
38ஐரோப்பிய ஒன்றியம்78 .775 .682
2739பின்லாந்து78 .6675 .1582 .31
மனித தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம்)78 .6475 .382 .17
2840ஜோர்டான்78 .5576 .0481 .22
41பியெர்ட்டோ ரிக்கோ (usa) (us)78 .5474 .682 .67
2942பாசினியா ஹெர்ட்ஸகோவின78 .1774 .5782 .03
43பெர்மூடா (ஐக்கிய இராச்சியம்)78 .137680 .29
44செயின்ட் ஹெலினா (ஐக்கிய இராச்சியம்)78 .0975 .1981 .15
3045ஐக்கிய அமெரிக்கா78 .0675 .1580 .97
3146சைப்ரஸ்77 .9875 .680 .49
3247டென்மார்க்77 .9675 .6580 .41
3348அயர்லாந்துக் குடியரசு77 .975 .2780 .7
3449போர்ச்சுகல்77 .8774 .681 .36
3550அல்பேனியா77 .674 .9580 .53
51சீனக்குடியரசு(தைவான்) (roc)77 .5674 .6580 .74
52ஆங்கியா (ஐக்கிய இராச்சியம்)77 .4674 .5380 .49
3653குவைத்77 .3676 .2578 .52
3755கோஸ்டா ரிகா77 .2174 .6179 .94
3856போலந்து77 .1973 .8879 .44
3957சிலி76 .9673 .6980 .4
4058லிபியா76 .8874 .6479 .23
59பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம்)76 .8675 .7178 .07
4160ஈக்வெடார்76 .6273 .7479 .63
4261ஸ்லோவேனியா76 .5372 .8480 .47
4362செக் குடியரசு76 .4273 .1479 .88
4463அர்ஜென்டினா76 .3272 .680 .24
64பிரென்சு பாலினேசியா (பிரான்ஸ்)76 .3173 .8878 .86
4565ஜார்ஜியா76 .37380 .07
66வடக்கு மரியானா தீவுகள்
(us)
76 .2973 .779 .05
67அமெரிக்க சமோவா (us)76 .2572 .6980 .02
68நெதர்லாந்து அண்டிலிசு (நெதர்லாந்து)76 .2473 .9678 .65
4669உருகுவே75 .9372 .6879 .3
4770சவூதி அரேபியா75 .8873 .8578 .02
4871ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டுகள்75 .6973 .1678 .35
4972மெக்ஸிகோ75 .8473 .0578 .78
5073பராகுவே75 .3472 .7878 .02
5073துனிசியா75 .3473 .677 .21
5275புரூணை75 .373 .1277 .59
5376பனாமா75 .1972 .6977
5376கியூபா75 .0872 .5579 .28
5578டொமினிக்கா75 .172 .1778 .18
5679செர்பியா75 .0672 .4977 .86
5780ஸ்லோவேக்கியா74 .957179 .11
80துருக்கு மற்றும் கைக்கோஸ் தீவுகள்
(ஐக்கிய இராச்சியம்)
74 .9572 .6977 .32
5882குரோசியா74 .971 .2678 .75
83அரூபா (நெதர்லாந்து)74 .8371 .877 .91
5984இலங்கை74 .872 .8176 .88
6085பஹ்ரைன்74 .6872 .1877 .25
86புதிய caledonia (பிரான்ஸ்)74 .571 .5277 .63
6187லித்துவேனியா74 .4469 .4679 .69
6288மாக்கடோனியக் குடியரசு74 .2171 .7376 .88
6389கட்டார்74 .1471 .676 .82
6490செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரனடைன்ஸ்74 .0972 .2176 .04
6591செயின்ட லூசியா74 .0870 .5377 .88
6692ஓமன்73 .6271 .3775 .99
6793அல்ஜீரியா73 .5271 .9175 .21
94மேற்கு கரை73 .4671 .6875 .35
6895வெனிசுலா73 .2870 .2476 .48
6996சுரிநாம்73 .2370 .5276 .12
7097சாலமன் தீவுகள்73 .1670 .6475 .81
7198லெபனான்73 .1570 .6775 .77
7299ஜமைக்கா73 .1271 .4374 .9
73100டொமினிக்க குடியரசு73 .0771 .3474 .87
74101பார்படோஸ்7371 .0275 .01
75102ஹங்கேரி72 .9268 .7377 .38
76103மொரீசியஸ்72 .8868 .9276 .9
76103துருக்கி72 .8870 .4375 .46
76103மக்கள் சீனக் குடியரசு72 .8871 .1374 .82
79106மலேசியா72 .7670 .0575 .65
80114பிரேசில்72 .7069 .076 .50
81107செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ்72 .6669 .8175 .69
82108பல்கேரியா72 .5768 .9576 .4
83109தாய்லாந்து72 .5570 .2474 .98
84110ஆண்டிகுவா மற்றும் பார்பூடா72 .4270 .0374 .94
85111செய்ச்சில்லீஸ்72 .3466 .9877 .86
86112எஸ்ட்டோனியா72 .366 .8778 .07
87113கொலம்பியா72 .2768 .4476 .24
115காசா கரை72 .1670 .8473 .54
88116ஆர்மீனியா72 .1268 .5276 .29
89117வட கொரியா71 .9269 .1874 .8
90118ரொமானியா71 .9168 .4175 .62
91119எல் சால்வடோர்71 .7868 .1875 .57
92120லாட்வியா71 .666 .3977 .1
93121எகிப்து71 .5769 .0474 .22
94122சமோவா71 .368 .4974 .26
95123மொராக்கோ71 .2268 .8873 .67
96124வியட்நாம்71 .0768 .2774 .08
97125கேப் வெர்டெ71 .0267 .6974 .44
98126நிக்கரகுவா70 .9268 .8273 .13
99127பலௌ70 .7167 .5474 .06
100128சிரியா70 .6169 .2772 .02
100128மார்ஷல் தீவுகால்70 .6168 .6172 .71
102130ஈரான்70 .5669 .1272 .07
103131பிலிப்பைன்ஸ்70 .5167 .6173 .55
104132மைக்க்ரோனேசிய கூட்டுநாடுகள்70 .3568 .5272 .28
133கிரீன்லாந்து (டென்மார்க்)70 .2366 .6573 .9
105134மோல்ரோவா70 .266 .5174 .11
106135இந்தோனேசியா70 .1667 .6972 .76
107136பெரு70 .1468 .3372 .04
108137பிஜி70 .1267 .672 .76
108137ரொங்கா70 .1267 .672 .76
110139பெலாரஸ்70 .0564 .3176 .14
111140கௌத்தமாலா69 .6967 .9471 .52
112141ஹாண்டுராஸ்69 .3567 .7870 .99
113142ஈராக்69 .3168 .0470 .65
114143கிர்கிஸ்தான்68 .8164 .873 .02
115144துவூலு68 .6366 .3870 .99
116145இந்தியா68 .5966 .2871 .17
117146துர்க்மெனிஸ்தான்68 .365 .2371 .54
118147பெலைஸ்68 .2566 .4470 .16
119148உக்ரைன்67 .8862 .1673 .96
120149sao tome மற்றும் principe67 .6466 .0369 .3
121150கசகிஸ்தான்67 .2261 .972 .84
122151மங்கோலியா66 .9964 .6169 .48
123152டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ75 .9876 .8174 .12
124153கிழக்கு திமோர்66 .664 .2869 .04
125154பொலிவியா66 .1963 .5368 .97
126155கயானா66 .1763 .5268 .95
127156ஆசர்பைசான்65 .9661 .8670 .66
128157ரஷ்யா65 .8759 .1273 .03
129158பஹாமாஸ்65 .6662 .3769 .02
130159பபுவா நியூகினியா65 .6263 .4167 .95
131160கிரெனேடா65 .2163 .3867 .05
132161உஸ்பெகிஸ்தான்64 .9861 .5768 .56
133162மாலத்தீவுகள்64 .7663 .4166 .19
134163தஜிகிஸ்தான்64 .6161 .667 .78
135164பாகிஸ்தான்63 .7562 .7364 .83
136165நவூரு63 .4459 .8567 .21
137166வனாடு63 .2261 .6764 .84
138167வங்காளதேசம்62 .8462 .8162 .86
139168கொமொரோஸ்62 .7360 .3765 .15
140169ஏமன்62 .5260 .6164 .54
141170மியன்மார்62 .4960 .2964 .83
142171கிரிபாட்டி62 .4559 .4165 .63
172மயோட்டே (பிரான்ஸ்)62 .1659 .9464 .45
143173மடகாஸ்கர்62 .1460 .2364 .1
144174கம்போடியா61 .2959 .2763 .4
145175நேபாளம்60 .5660 .7860 .33
146176எரித்திரியா59 .5557 .8861 .28
147177கானா59 .4958 .6560 .35
148178டோகோ57 .8655 .8159 .96
149179மக்களாட்சி முறையிலான காங்கோ குடியரசு57 .254 .9759 .5
150180ஹைட்டி57 .0355 .3558 .75
151181செனகல்56 .6955 .3458 .09
152182லாவோஸ்55 .8953 .8258 .04
153183கென்யா55 .3155 .2455 .37
154184பூடான்55 .1755 .3854 .96
155185காம்பியா54 .5452 .6856 .46
156186கேபான்53 .9952 .8555 .17
157187மௌரிட்டானியா53 .5151 .2455 .85
158188பெனின்53 .4452 .2854 .63
159189காங்கோ குடியரசு53 .2952 .154 .52
160190கேமரூன்52 .8652 .1553 .59
161191உகாண்டா51 .7550 .7852 .73
162192புருண்டி51 .2950 .4852 .12
163193தான்சானியா50 .7149 .4152 .04
164194போட்ஸ்வானா50 .5851 .5549 .58
165195கினீ49 .6548 .550 .84
166196ஈக்வெட்டோரியல் கினி49 .5148 .1150 .95
166196மாலி49 .5147 .651 .46
168198எத்தியோப்பியா49 .2348 .0650 .44
169199பர்க்கீனா ஃவாசோ(burkina faso)49 .2147 .6850 .8
170200சூடான்49 .1148 .2450 .03
171201கோட் டி ஐவரி4946 .4351 .66
172202ருவாண்டா48 .9947 .8750 .16
173203சோமாலியா48 .8447 .0650 .69
174204நைஜீரியா47 .4446 .8348 .07
175205சாட்47 .246 .1748 .27
176206கினி-பிசாவு47 .1845 .3749 .04
177207நைஜர்44 .0344 .0544
178208ஆப்கானிஸ்தான்43 .7743 .643 .96
179209மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு43 .7443 .6943 .79
180210டிஜிபூட்டி (Djibouti)43 .2541 .8844 .65
181211நமீபியா43 .1144 .3941 .79
182212மலாவி42 .9843 .3542 .61
183213தென் ஆப்பிரிக்கா42 .4543 .2141 .66
184214மொசாம்பிக்40 .941 .440 .4
185215சியரா லியோன்40 .5838 .3642 .87
186216லைபீரியா40 .3938 .9341 .89
187217லெசோதோ39 .9740 .7339 .18
188218ஜிம்பாப்வே39 .540 .6238 .35
189219ஜாம்பியா38 .4438 .3438 .54
190220அங்கோலா37 .6336 .7338 .57
191221சுவாசிலாந்து32 .2331 .8432 .62
உலக சராசரி65 .8263 .8967 .84

ஐநா சபையின் பட்டியல்

தரவரிசைநாடு/பகுதிஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (ஆண்டுகள்)
ஒட்டுமொத்தம்ஆண்பெண்
world average67 .265 .069 .5
1ஜப்பான்82 .679 .086 .1
2ஹாங் கோங்82 .279 .485 .1
3ஐஸ்லாந்து81 .880 .283 .3
4ஸ்விட்சர்லாந்து81 .779 .084 .2
5ஆஸ்திரேலியா81 .278 .983 .6
6ஸ்பெயின்80 .977 .784 .2
7ஸ்வீடன்80 .978 .783 .0
8இசுரேல்80 .778 .582 .8
9மக்காவு80 .778 .582 .8
10பிரான்ஸ்80 .777 .184 .1
11கனடா80 .778 .382 .9
12இத்தாலி80 .577 .583 .5
13நியூஸிலாந்து80 .278 .282 .2
14நார்வே80 .277 .882 .5
15சிங்கப்பூர்80 .078 .081 .9
16ஆஸ்திரியா79 .876 .982 .6
17நெதர்லாந்து79 .877 .581 .9
18மார்ட்டினிக் (பிரான்ஸ்)79 .576 .582 .3
19கிரேக்கம்79 .577 .181 .9
20பெல்ஜியம்79 .476 .582 .3
21மால்ட்டா79 .477 .381 .3
22ஐக்கிய இராச்சியம்79 .477 .281 .6
23ஜெர்மனி79 .476 .582 .1
24வெர்ஜின் தீவுகள் (us)79 .475 .583 .3
25பின்லாந்து79 .376 .182 .4
26குவாதலூப்பு (பிரான்ஸ்)79 .276 .082 .2
27சானல் தீவுகள் (ஜெர்சி மற்றும் கெர்ன்சி) (ஐக்கிய இராச்சியம்)79 .0| 81 .5
28சைப்ரஸ்79 .076 .581 .6
29அயர்லாந்துக் குடியரசு78 .976 .581 .3
30கோஸ்டா ரிகா78 .876 .581 .2
31பியெர்ட்டோ ரிக்கோ (usa) (us)78 .774 .782 .7
32லக்ஸம்பூர்க் (luxembourg)78 .775 .781 .6
33ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டுகள்78 .777 .281 .5
34தென் கொரியா78 .675 .082 .2
35சிலி78 .675 .581 .5
36டென்மார்க்78 .376 .080 .6
37கியூபா78 .376 .280 .4
38ஐக்கிய அமெரிக்கா78 .275 .680 .8
39போர்ச்சுகல்78 .175 .081 .2
40ஸ்லோவேனியா77 .974 .181 .5
41குவைத்77 .676 .079 .9
42பார்படோஸ்77 .374 .479 .8
43புரூணை77 .175 .079 .7
44செக் குடியரசு76 .573 .479 .5
45ரீயூனியன் (பிரான்ஸ்)76 .472 .380 .5
46அல்பேனியா76 .473 .479 .7
47உருகுவே76 .472 .879 .9
48மெக்ஸிகோ76 .273 .778 .6
49பெலைஸ்76 .173 .379 .2
50புதிய caledonia (பிரான்ஸ்)76 .172 .879 .7
51பிரென்சு கயானா (பிரான்ஸ்)75 .972 .579 .9
52குரோசியா75 .772 .379 .2
53ஓமன்75 .674 .277 .5
54பஹ்ரைன்75 .674 .377 .5
55கட்டார்75 .675 .276 .4
56போலந்து75 .671 .379 .8
57பனாமா75 .573 .078 .2
58குவாம் ( ஐக்கிய அமெரிக்கா )75 .573 .377 .9
59அர்ஜென்டினா75 .371 .679 .1
60நெதர்லாந்து அண்டலிசு (நெதர்லாந்து)75 .171 .378 .8
61ஈக்வெடார்75 .072 .178 .0
62பாசினியா ஹெர்ட்ஸகோவின74 .972 .277 .4
63ஸ்லோவேக்கியா74 .770 .778 .5
64மொண்டெனேகுரோ74 .572 .476 .8
65வியட்நாம்74 .272 .376 .2
66மலேசியா74 .272 .076 .7
67அரூபா (நெதர்லாந்து)74 .271 .377 .1
68மாசிடோனியா குடியரசு74 .271 .876 .6
69சிரியா74 .172 .376 .1
70பிரென்சு பாலினேசியா (பிரான்ஸ்)74 .171 .776 .8
71செர்பியா74 .071 .776 .3
72லிபியா74 .071 .776 .9
73துனிசியா (10% above உலகம் average)73 .971 .976 .0
74வெனிசுலா73 .770 .976 .8
75செயின்ட லூசியா73 .771 .875 .6
76பஹாமாஸ்73 .570 .676 .3
77பாலஸ்தீனம் பிரதேசம்73 .471 .875 .0
78ஹங்கேரி73 .369 .277 .4
79ரொங்கா73 .372 .374 .3
80பல்கேரியா73 .069 .576 .7
81லித்துவேனியா73 .067 .578 .3
82மக்கள் சீனக் குடியரசு73 .071 .374 .8
83நிக்கரகுவா72 .969 .976 .0
84கொலம்பியா72 .969 .276 .6
85மொரீசியஸ்72 .869 .576 .2
86சவூதி அரேபியா72 .8[2]70 .975 .3
87லாட்வியா72 .767 .377 .7
88ஜமைக்கா72 .670 .075 .2
89ஜோர்டான்72 .570 .874 .5
90ரொமானியா72 .569 .076 .1
91இலங்கை72 .468 .876 .2
92பிரேசில்72 .468 .876 .1
93அல்ஜீரியா72 .370 .973 .7
94டொமினிக்க குடியரசு72 .269 .375 .5
95லெபனான்72 .069 .974 .2
96ஆர்மீனியா72 .068 .475 .1
97எல் சால்வடோர்71 .968 .874 .9
98துருக்கி71 .869 .474 .3
99பராகுவே71 .869 .773 .9
100பிலிப்பைன்ஸ்71 .769 .573 .9
101கேப் வெர்டெ71 .768 .374 .5
102செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரனடைன்ஸ்71 .669 .573 .8
103சமோவா71 .568 .574 .8
104பெரு71 .468 .974 .0
105எஸ்ட்டோனியா71 .465 .976 .8
106எகிப்து71 .369 .173 .6
107மொராக்கோ71 .269 .073 .4
108name=georgia (country)71 .067 .174 .8
109ஈரான்71 .069 .472 .6
110இந்தோனேசியா70 .768 .772 .7
111தாய்லாந்து70 .666 .575 .0
112கௌத்தமாலா70 .366 .773 .8
113சுரிநாம்70 .267 .073 .6
114ஹாண்டுராஸ்70 .266 .973 .7
115வனாடு70 .068 .372 .1
116டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ69 .867 .871 .8
117பெலாரஸ்69 .063 .175 .2
118மோல்ரோவா68 .965 .172 .5
119பிஜி68 .866 .671 .1
120கிரெனேடா68 .767 .070 .3
121மைக்க்ரோனேசிய கூட்டுநாடுகள்68 .567 .769 .3
122மாலத்தீவுகள்68 .567 .669 .5
123உக்ரைன்67 .962 .173 .8
124ஆசர்பைசான்67 .563 .871 .2
125வட கொரியா67 .365 .169 .3
126உஸ்பெகிஸ்தான் (world average)67 .264 .070 .4
127கசகிஸ்தான்67 .061 .672 .4
128கயானா66 .864 .269 .9
129மங்கோலியா66 .863 .969 .9
130தஜிகிஸ்தான்66 .764 .169 .4
131மேற்கு சஹாரா65 .964 .368 .1
132கிர்கிஸ்தான்65 .962 .069 .9
133பூடான்65 .664 .067 .5
134பொலிவியா65 .663 .467 .7
135sao tome மற்றும் principe65 .563 .667 .4
136பாகிஸ்தான்65 .565 .265 .8
137ரஷ்யா65 .559 .072 .6
138கொமொரோஸ்65 .263 .067 .4
139இந்தியா64 .763 .266 .4
140லாவோஸ்64 .463 .065 .8
141மௌரிட்டானியா64 .262 .466 .0
142வங்காளதேசம்64 .163 .265 .0
143நேபாளம்63 .863 .264 .2
144சாலமன் தீவுகள்63 .662 .764 .5
145துர்க்மெனிஸ்தான்63 .259 .067 .5
146செனகல்63 .161 .065 .1
147ஏமன்62 .761 .164 .3
148மியான்மர்62 .159 .065 .3
149ஹைட்டி60 .959 .162 .8
150கிழக்கு திமோர் (10% below உலகம் average)60 .860 .061 .7
151கானா60 .059 .660 .5
152கம்போடியா59 .757 .361 .9
153ஈராக்59 .557 .861 .5
154காம்பியா59 .458 .660 .3
155மடகாஸ்கர்59 .457 .761 .3
156சூடான்58 .657 .160 .1
157டோகோ58 .456 .760 .1
158எரித்திரியா58 .055 .660 .3
159பபுவா நியூகினியா57 .254 .660 .4
160நைஜர்56 .957 .856 .0
161கேபான்56 .756 .457 .1
162பெனின்56 .755 .657 .8
163கினீ56 .054 .457 .6
164காங்கோ குடியரசு55 .354 .056 .6
165டிஜிபூட்டி (Djibouti)54 .853 .656 .0
166மாலி54 .552 .156 .6
167கென்யா (20% below உலகம் average)54 .153 .055 .2
168எத்தியோப்பியா52 .951 .754 .3
169நமீபியா52 .952 .553 .1
170தான்சானியா52 .551 .453 .6
171பர்க்கீனா ஃவாசோ(burkina faso)52 .350 .753 .8
172ஈக்வெட்டோரியல் கினி51 .650 .452 .8
173உகாண்டா51 .550 .852 .2
174போட்ஸ்வானா50 .750 .550 .7
175சாட்50 .649 .352 .0
176கேமரூன்50 .450 .050 .8
177புருண்டி49 .648 .151 .0
178தென் ஆப்பிரிக்கா49 .348 .849 .7
179கோட் டிவார்48 .347 .549 .3
180மலாவி48 .348 .148 .4
181சோமாலியா48 .246 .949 .4
182நைஜீரியா (30% below உலகம் average)46 .946 .447 .3
183மக்களாட்சி முறையிலான காங்கோ குடியரசு46 .545 .247 .7
184கினி-பிசாவு46 .444 .947 .9
185ருவாண்டா46 .244 .647 .8
186லைபீரியா45 .744 .846 .6
187மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு44 .743 .346 .1
188ஆப்கானிஸ்தான்43 .843 .943 .8
189ஜிம்பாப்வே43 .544 .142 .6
190அங்கோலா42 .741 .244 .3
191லெசோதோ42 .642 .942 .3
192சியரா லியோன்42 .641 .044 .1
193ஜாம்பியா42 .442 .142 .5
194மொசாம்பிக்42 .141 .742 .4
195சுவாசிலாந்து (40% below உலகம் average)39 .639 .839 .4

அடிக்குறிப்புகள்

  1. சிஐஏ ஆதார புத்தகம் CIA - The World Factbook 2008 பரணிடப்பட்டது 2014-05-28 at the வந்தவழி இயந்திரம் – Rank Order - Life expectancy at birth]
  2. ஐநா வலைதளம் United Nations World Population Propsects: 2006 revision – Table A.17 for 2005-2010]

இவற்றையும் பார்க்கவும்


🔥 Top keywords: தீரன் சின்னமலைதமிழ்இராம நவமிஅண்ணாமலை குப்புசாமிமுதற் பக்கம்சிறப்பு:Search2024 இந்தியப் பொதுத் தேர்தல்நாம் தமிழர் கட்சிடெல்லி கேபிடல்ஸ்வினோஜ் பி. செல்வம்வானிலைதிருக்குறள்தமிழக மக்களவைத் தொகுதிகள்சுப்பிரமணிய பாரதிஇந்திய மக்களவைத் தொகுதிகள்சீமான் (அரசியல்வாதி)தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன்சுந்தர காண்டம்தமிழ்நாட்டில் இந்தியப் பொதுத் தேர்தல், 2024பாரதிதாசன்இந்திய நாடாளுமன்றம்பிரியாத வரம் வேண்டும்முருகன்தினகரன் (இந்தியா)தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல் (ஆண்டு வரிசை)தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத் தொகுதிகள்மக்களவை (இந்தியா)தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்கள்தமிழ் தேசம் (திரைப்படம்)பதினெண் கீழ்க்கணக்குஇராமர்அம்பேத்கர்விக்ரம்நயினார் நாகேந்திரன்கம்பராமாயணம்பொன்னுக்கு வீங்கிதமிழ்நாடுவிநாயகர் அகவல்திருவண்ணாமலை